從這裡開始是正文
關於防汛法的說明(重要事項說明等)
最後更新日期2024年10月1日
根據宅地建築交易業法實施規則的一部分修改(2020年8月28日實施),將根據防汛法制作的水災災害預測地圖交易對象的宅地或建築物的所在地作為新的重要事項說明的專案定位。
防災地圖(橫濱市行政地圖資訊提供系統)
災害預測地圖的浸水設想等在解析度上很難看到的情況下,可以從熱鬧的防災地圖(橫濱市行政地圖資訊提供系統)(外部網站)輸入地址等,擴大該地閱覽。
根據本市防汛法第15條的災害預測地圖製作情況
區名 | 洪水災害預測地圖 | 內水危險地圖 | 滿潮災害預測地圖 |
---|---|---|---|
鶴見區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
神奈川區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
西區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
中區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
南區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
港南區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
保土谷區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
旭區 | ○(2022年5月) | ×(不基於防汛法) | 因為沒有浸水設想區域圖,所以沒有製作計畫。 |
磯子區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
金澤區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
港北區 | ○(2024年10月) | ×(不基於防汛法) | ○(2024年10月) |
綠區 | ○(2022年5月) | ×(不基於防汛法) | 因為沒有浸水設想區域圖,所以沒有製作計畫。 |
青葉區 | ○(2022年5月) | ×(不基於防汛法) | 因為沒有浸水設想區域圖,所以沒有製作計畫。 |
都築區 | ○(2022年5月) | ×(不基於防汛法) | 因為沒有浸水設想區域圖,所以沒有製作計畫。 |
戶塚區 | ○(2022年5月) | ×(不基於防汛法) | 因為沒有浸水設想區域圖,所以沒有製作計畫。 |
榮區 | ○(2024年3月) | ×(不基於防汛法) | 因為沒有浸水設想區域圖,所以沒有製作計畫。 |
泉區 | ○(2022年5月) | ×(不基於防汛法) | 因為沒有浸水設想區域圖,所以沒有製作計畫。 |
瀨谷區 | ○(2022年5月) | ×(不基於防汛法) | 因為沒有浸水設想區域圖,所以沒有製作計畫。 |
※內水災害預測地圖雖然不是基於防汛法,但在進行宅地或建築物交易時,出示這邊的內水災害預測地圖,為了讓交易的對方掌握水災風險,從平時開始對大雨的避難行動等起到作用,提供該交易對象的宅地和建築物的所在地等資訊拜託了。
關於“熱鬧防災地圖(橫濱市行政地圖資訊提供系統)”和“災害預測地圖”的區別
・防災地圖(橫濱市行政地圖資訊提供系統):刊登了神奈川縣等製作的浸水設想區域圖。(防汛法第14條之2)
※僅憑浸水設想區域圖不能作為災害預測地圖定位。
・災害預測地圖:在神奈川縣等製作的浸水設想區域圖中記載了洪水預報等的傳達方法和避難場所等,製作並告知。(防汛法第15條)
※如果您希望在報紙上閱覽的話,請在市政廳3樓的市民資訊中心閱覽。
相關鏈接
關於本頁的諮詢
頁面ID:168-327-442