從這裡開始是正文
意見公開征集結果公示案件
最後更新日期2025年4月1日
案件編號 | 630 | |||
---|---|---|---|---|
案件名 | 關於淨化槽法實施細則、橫濱市淨化槽清掃業等許可事務處理綱要、橫濱市淨化槽清掃業等業務基準以及橫濱市淨化槽指導基準的修改 | |||
規定的規則等的標題 | 淨化槽法施行細則 橫濱市淨化槽清掃業等許可事務處理綱要 橫濱市淨化槽清掃業等業務標準 橫濱市淨化槽指導基準 | |||
概要 | 根據淨化槽法第35條第2項的規定,在“淨化槽法實施細則”上附加期限,為了修改樣式等,進行一部分修改。隨著《淨化槽法實施細則》的一部分修改等,將對《橫濱市淨化槽清掃業等許可事務處理綱要》及《橫濱市淨化槽清掃業等業務基準》進行部分修改。 | |||
結果的公示日 | 2025年4月1日 | |||
提出意見的期間 | 2024年12月20日至令和7年1月20日 | |||
結果概要 | ||||
意見公開征集頁面URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/sonota/default20241220.html | |||
資料的獲取方法 | 從主頁下載或在資源循環局事業系廢棄物對策課、市政府大樓3樓市民資訊中心及各區政府公告諮詢股發放 | |||
所管局課名等(諮詢處) | 資源循環局事業系廢棄物對策課處理業指導員 電話:045-671-2511 FAX :045-663-0125 | |||
備注 | - |
案件編號 | 629 | |||
---|---|---|---|---|
案件名 | 關於橫濱市廢棄物等的減量化、資源化及適當處理等相關規則及一般廢棄物處理業許可基準等綱要的修改 | |||
規定的規則等的標題 | 橫濱市廢棄物等減量化、資源化及適當處理等相關規則 一般廢棄物處理業許可基準等綱要 | |||
概要 | 根據廢棄物的處理及清掃相關法律的規定,重新規定變更許可申請書中記載的事項時的事務。 另外,關於包括一般廢棄物的糞便在內的淨化槽汙泥等的處理,將重新規定在綱要中。 | |||
結果的公示日 | 2025年4月1日 | |||
提出意見的期間 | 2024年12月20日至令和7年1月20日 | |||
結果概要 | ||||
意見公開征集頁面URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/sonota/default20241220.html | |||
資料的獲取方法 | 從主頁下載或在資源循環局事業系廢棄物對策課、市政府大樓3樓市民資訊中心及各區政府公告諮詢股發放 | |||
所管局課名等(諮詢處) | 資源循環局事業系廢棄物對策課處理業指導員 電話:045-671-2511 FAX :045-663-0125 | |||
備注 | - |
案件編號 | 606 | |||
---|---|---|---|---|
案件名 | 關於制定《關於使用橫濱市廢棄物進行試驗研究的概要》 | |||
規定的規則等的標題 | 《關於使用橫濱市廢棄物進行試驗研究的綱要》(新制定) | |||
概要 | 規定了打算使用廢棄物進行試驗研究的人提交的試驗研究計畫書等的提交文件、本市批准該計畫時的審查基準等。 | |||
結果的公示日 | 2024年10月21日 | |||
提出意見的期間 | 2024年9月6日至2024年10月7日 | |||
結果概要 | ||||
意見公開征集頁面URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/sonota/default20210201.html | |||
資料的獲取方法 | 從主頁下載或在資源循環局事業系廢棄物對策課、市政府大樓3樓市民資訊中心及各區政府公告諮詢股發放 | |||
所管局課名等(諮詢處) | 資源循環局事業系廢棄物對策課減量推進系 電話:045-671-2514 FAX :045-663-0125 | |||
備注 | - |
案件編號 | 605 | |||
---|---|---|---|---|
案件名 | 關於制定“橫濱市食品廢棄物再生利用個別指定業指定要綱” | |||
規定的規則等的標題 | 《橫濱市食品廢棄物再生利用個別指定業指定要綱》(新制定) | |||
概要 | 規定了想要接受食品廢棄物相關的再生利用個別指定業指定者提交的申請書中附加的文件、本市指定時的審查基準等。 | |||
結果的公示日 | 2024年10月21日 | |||
提出意見的期間 | 2024年9月6日至2024年10月7日 | |||
結果概要 | ||||
意見公開征集頁面URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/sonota/default20210201.html | |||
資料的獲取方法 | 從主頁下載或在資源循環局事業系廢棄物對策課、市政府大樓3樓市民資訊中心及各區政府公告諮詢股發放 | |||
所管局課名等(諮詢處) | 資源循環局事業系廢棄物對策課減量推進系 電話:045-671-2514 FAX :045-663-0125 | |||
備注 | - |
案件編號 | 578 | |||
---|---|---|---|---|
案件名 | 關於橫濱市廢棄物等減量化、資源化及適當處理等相關規則的一部分修改 | |||
規定的規則等的標題、 | 橫濱市廢棄物等減量化、資源化及適當處理等相關規則的一部分改正規則 | |||
概要 | 為了伴隨著“橫濱市廢棄物等的減量化、資源化及適當處理等相關條例”的一部分修改而進行的修改以及格式的整理,將對“橫濱市廢棄物等的減量化、資源化及適當處理等相關規則”進行一部分修改。 | |||
結果的公示日 | 2024年4月22日 | |||
提出意見的期間 | 2024年1月17日至2024年2月15日 | |||
結果概要 | ||||
意見公開征集頁面URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/sonota/default20210201.html | |||
資料的獲取方法 | 從主頁下載或在資源循環局事業系廢棄物對策課、市政府大樓3樓市民資訊中心及各區政府公告諮詢股發放 | |||
所管局課名等(諮詢處) | 資源循環局事業系廢棄物對策課處理設施指導員 電話:045-671-2547 FAX :045-663-0125 | |||
備注 | - |
案件編號 | 552 | |||
---|---|---|---|---|
案件名 | 關於《關於橫濱市廢棄物處理用地設定等的指導綱要》的制定 | |||
規定的規則等的標題 | 《關於橫濱市廢棄物處理用地設定等的指導綱要》(新制定) | |||
概要 | 設置用於一般廢棄物處理設施、產業廢棄物處理設施、一般廢棄物處理業者事業的設施、用於產業廢棄物處理業者事業的設施以及用於產業廢棄物收集搬運業者事業的調換、保管設施的經營者,應事先提交事業計畫書關於周邊的生活環境的保護及廢棄物的適當處理與本市協商。 | |||
結果的公示日 | 2023年9月29日 | |||
提出意見的期間 | 2023年7月21日至2023年8月21日 | |||
結果概要 | ||||
意見公開征集頁面URL | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/sonota/default20210201.html | |||
資料的獲取方法 | 從主頁下載或在資源循環局事業系廢棄物對策課、市政府大樓3樓市民資訊中心及各區政府公告諮詢股發放 | |||
所管局課名等(諮詢處) | 資源循環局事業系廢棄物對策課處理設施指導員 電話:045-671-2515 FAX :045-663-0125 | |||
備注 | - |
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:377-301-103