從這裡開始是正文
特定設施的限制標準
最後更新日期2024年4月10日
特定工廠的規製標準(噪音)
這個標準是適用於橫濱市內的規定基準。(單位:分貝)
區域 | 用途地區 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
上午8點開始 到下午6點為止 | 上午6點到上午8點 從下午6點開始 到晚上11點為止 | 晚上11點開始 到上午6點為止 | ||
第一種區域 | 第一種低層居住專用地區 第二種低層居住專用地區 第一種中高層居住專用地區 第二種中高層居住專用地區 | 50 | 45 | 40 |
第2種區域 | 第一種居住地區 第二種居住地區 準居住地 其他地區 | 55 | 50 | 45 |
第3種區域 | 近鄰商業區 商業地區 準工業地區 | 65 | 60 | 50 |
第4種區域 | 工業區 | 70 | 65 | 55 |
※根據噪音限制法的特定建設工作的基準另行規定。
※“用途地區”請看城市建設地圖資訊“i-Macpi”(外部網站)。
※橫濱市關於生活環境保護等條例(噪音)的規定基準另行規定。
特定工廠的規製標準(振動)
這個標準是適用於橫濱市內的規定基準。(單位:分貝)
區域 | 用途地區 | 時間 | |
---|---|---|---|
上午8點開始 到下午7點為止 | 下午7點開始 到上午8點為止 | ||
第一種區域 | 第一種低層居住專用地區 第二種低層居住專用地區 第一種中高層居住專用地區 第二種中高層居住專用地區 | 60 | 55 |
第一種居住地區 第二種居住地區 準居住地 其他地區 | 60 | 55 | |
第2種區域 | 近鄰商業區 商業地區 準工業地區 | 65 | 60 |
工業區 | 70 | 60 |
※根據振動限制法的特定建設工作的基準另行規定。
※“用途地區”請看城市建設地圖資訊“i-Macpi”(外部網站)。
※橫濱市生活環境保護等相關條例(振動)的規定基準另行規定。
關於本頁的諮詢
頁面ID:675-618-446