從這裡開始是正文
地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號的訂購預測及合同簽訂情況
最後更新日期2021年4月12日
地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號的訂購預測及合同簽訂情況
根據地方公營企業法實施令第21條的14第1項第3號簽訂隨意合同,根據合同規則第27條之3的規定,公佈如下合同簽訂情況。
連番 | 預定訂購時間 | 委託名 | 履行期限(履行期限) | 訂購局課 | 合同擔當局課 | 合同日 | 合同的對方 | 合同金額(日圓) | 作為合同對象的理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(保土谷站東・西口) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局經營管理課 | 2020年4月1日 | NPO法人きん | 472,417 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
2 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(根岸站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局經營管理課 | 2020年4月1日 | 特定非營利活動法人人性獎學金 | 472,417 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
3 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(櫻木町站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 社會福利法人惠友會 | 472,417 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
4 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(鶴見站東口) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | NPO法人一步捨 | 472,417 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
5 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(磯子站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 特定非營利活動法人rakusu | 472,417 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
6 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(十日市場站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 特定非營利活動法人阿爾卡努埃巴 | 356,837 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
7 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(橫濱站西口) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | NPO法人無限夢工房 | 356,837 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
8 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(上永谷站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局經營管理課 | 2020年4月1日 | 特定非營利活動法人地域活動支援中心愛之木 | 356,837 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
9 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(中心南站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 社會福利法人方べ會 | 356,837 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
10 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(港南台站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 社會福利法人微風之丘 | 356,837 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
11 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(新橫濱站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 社會福利法人咕嚕咕嚕 | 356,837 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
12 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(中山站北口) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 株式會社千手 | 241,205 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
13 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(新杉田站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 特定非營利活動法人Sazami會 | 241,205 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
14 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(洋光台站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 株式會社WAKAMIYA | 241,205 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
15 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(東神奈川站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 特定非營利活動法人工作站 | 241,205 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
16 | 2020年4月 | 2020年度巴士終點站清掃業務(片倉町站) | 2020年4月1日至2021年3月31日 | 交通局汽車本部營業課 | 交通局營管理課 | 2020年4月1日 | 社會福利法人咕嚕咕嚕 | 241,205 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號(殘疾人設施) |
關於本頁的諮詢
頁面ID:802-145-061