從這裡開始是正文
投標信息
最後更新日期2019年8月29日
關於招標和合同結果的公佈
公佈神奈川區的招標和合同結果。
【神奈川區的招標、合同結果(2017年度)】
內容 | 投標日 | 合同日 | 合同期限 | 合同的對方 | 合同金額 (含稅) | 訂購・合同課 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川區自行車等提高禮儀監視員配置業務委託 | H29.3.2 | H29.4.1 | H29.4.1~H30.3.31 | 鳳凰警備保障株式會社 | 9,918,720日圓 | 神奈川區地區振興課 |
購買土木辦公用車輛及建設機械用燃料 | H29.3.2 | H29.4.1 | H29.4.1~H30.3.31 | 山和石油株式會社 | 1,869,084日圓 | 神奈川土木事務所 |
【神奈川區的招標、合同結果(2016年度)】
內容 | 投標日 | 合同日 | 合同期限 | 合同的對方 | 合同金額 (含稅) | 訂購・合同課 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木事務所車輛及建設機械用燃料的購買 | H28.3.1 | H28.4.1 | H28.4.1~H29.3.31 | 山和石油株式會社 | 1,616,904日圓 | 神奈川土木事務所 |
神奈川區自行車等提高禮儀監視員配置業務委託 | H28.3.1 | H28.4.1 | H28.4.1~H29.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 9,720,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
2016年度區民意識調查業務委託 | H28.5.30 | 不調 | 神奈川區區政推進課 | |||
2016年度區民意識調查業務委託(之二) | H28.6.30 | H28.7.1 | H28.7.1~ H28.11.30 | 株式會社貝利調查中心 | 918,000日圓 | 神奈川區區政推進課 |
白幡地區中心LED照明設置委託 | H29.1.23 | H29.1.30 | H29.1.30~ H29.3.30 | 有限公司鯽魚 | 1,350,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
神大寺地區中心LED照明設置委託 | H29.2.3 | H29.2.15 | H29.2.15~ H29.3.30 | 強電設備工程株式會社 | 4,716,360日圓 | 神奈川區地區振興課 |
神奈川區政府舊食堂改修委託 | H29.2.14 | H29.2.16 | H29.2.16~ H29.3.31 | 有限公司艾姆・埃努 | 2,473,200日圓 | 神奈川區總務課 |
本館入口柵欄設置 | H29.2.14 | H29.2.16 | H29.2.16~ H29.3.31 | 株式會社東海建 | 1,242,000日圓 | 神奈川區總務課 |
西菅田保育園門移設委託 | H29.2.16 | 不調 | 神奈川區兒童家庭支援課 |
【神奈川區的招標、合同結果(2015年度)】
內容 | 投標日 | 合同日 | 合同期限 | 合同的對方 | 合同金額 (含稅) | 訂購・合同課 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木事務所車輛及建設機械用燃料的購買 | H27.2.26 | H27.4.1 | H27.4.1~H28.3.31 | 株式會社聖奧塔斯 | 2,069,964日圓 | 神奈川土木事務所 |
第18屆統一地方選舉臨時投票所租賃 | H27.2.26 | H27.4.1 | H27.4.1~H27.4.16 | 藤和步驟株式會社 | 3,186,000日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川區自行車等提高禮儀監視員配置業務 | H27.3.3 | H27.4.1 | H27.4.1~H28.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 23,976,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
別館3樓諮商窗口等設置委託 | H27.3.13 | H27.4.1 | H27.4.1~H28.6.30 | 有限公司艾姆・埃努 | 3,402,000日圓 | 神奈川區總務課 |
橫濱市都市計畫碩士計畫神奈川區計畫修改業務委託(之一) | H27.8.27 | H27.9.10 | H27.9.10~ H28.3.18 | 株式會社Manu都市建築研究所 | 1,587,600日圓 | 神奈川區區政推進課 |
老人福利中心橫濱市海濱莊廁所改修委託 | H28.2.1 | H28.2.12 | H28.2.12~ H28.3.30 | 有限公司柴田工務店 | 957,960日圓 | 神奈川區地區振興課 |
松見町二丁目兒童遊樂場的草坪化委託 | H28.2.1 | H28.2.16 | H28.2.16~ H28.3.25 | 一造圓土木株式會社 | 1,296,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
【神奈川區的招標、合同結果(2014年度)】
內容 | 投標日 | 合同日 | 合同期限 | 合同的對方 | 合同金額 (含稅) | 訂購・合同課 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木事務所車輛及建設機械用燃料的購買 | H26.1.29 | H26.4.1 | H26.4.1~H27.3.31 | 株式會社聖奧塔斯 | 2,357,532日圓 | 神奈川土木事務所 |
自行車等監視員配置業務委託 | H26.3.7 | H26.4.1 | H26.4.1~H27.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 28,512,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
新租賃工作車(雙兜型翻鬥車) | H26.5.27 | H26.7.1 | H26.10.1~H27.3.31 | 日本汽車解決方案株式會社 | 370,008日圓 | 神奈川土木事務所 |
本館5樓會議室改修業務委託 | H26.6.25 | H26.7.1 | H26.7.1~H26.8.20 | 株式會社清水工務店 | 10,800,000日圓 | 神奈川區總務課 |
本館地下1層消防設備改修委託 | H26.7.16 | H26.8.1 | H26.8.1~H26.9.30 | 旭綜合維護有限公司 | 1,404,000日圓 | 神奈川區總務課 |
本館地下1層改修委託 | H26.7.28 | 由於指名業者全員辭退而導致的投標不順利 | ||||
本館地下1層改修委託 | H26.8.21 | H26.9.1 | H26.9.1~H26.10.31 | 株式會社松本家 | 10,260,000日圓 | 神奈川區總務課 |
本館2樓OA樓層設置等委託 | H26.10.9 | H26.10.10 | H26.10.10~H26.11.14 | 有限公司艾姆・埃努 | 7,506,000日圓 | 神奈川區總務課 |
第3期地域福利保健計畫制定相關的支援業務委託 | H26.11.27 | H26.12.1 | H26.12.1~H27.3.31 | NPO法人橫濱Planners Network | 2,484,000日圓 | 神奈川區福利保健課 |
平川町公園集會所解體工程委託 | H26.12.10 | H26.12.19 | H26.12.19~ H27.3.31 | 株式會社橫濱操作 | 4,978,368日圓 | 神奈川區地區振興課 |
神奈川區防災地圖製作業務委託 | H26.12.16 | H26.12.19 | H26.12.19~ H27.2.27 | 株式會社中央吉馬奇克斯橫濱營業所 | 4,482,000日圓 | 神奈川區總務課 |
本館地下1層訓練室空調設備設置委託 | H27.1.16 | H27.1.19 | H27.1.19~ H27.3.13 | 株式會社協同大廈股份 | 1,399,680日圓 | 神奈川區總務課 |
【神奈川區的招標、合同結果(2013年度)】
內容 | 投標日 | 合同日 | 合同期限 | 合同的對方 | 合同金額 (含稅) | 訂購・合同課 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木事務所車輛及建設機械用燃料的購買 | H25.2.18 | H25.4.1 | H25.4.1~H26.3.31 | 株式會社聖奧塔斯 | 2,162,685日圓 | 神奈川土木事務所 |
自行車等監視員的配置委託(自行車等禁止放置區域13處) | H25.3.7 | H25.4.1 | H25.4.1~H26.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 31,668,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
隨著非洲開發會議召開,防止可疑船只繫留用浮標等購買 | H25.5.21 | H25.5.21 | H25.5.21~H25.5.31 | 株式會社矢澤船具 | 966,000日圓 | 神奈川土木事務所 |
神奈川區綜合廳舍泡沫滅火劑填充交換等業務委託 | H25.12.26 | H25.12.26 | H25.12.26~H26.3.31 | 日商工業株式會社 | 4,924,500日圓 | 神奈川區總務課 |
委託神奈川區綜合廳舍廁所設置嬰兒椅子等 | H26.1.29 | H26.2.3 | H26.2.3~H26.3.31 | 株式會社清水工務店 | 1,785,000日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川區綜合廳舍扶手2重化委託 | H26.1.29 | H26.2.5 | H26.2.5~H26.3.31 | 見上工業株式會社 | 2,047,500日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川區綜合廳舍緊急用・災害用自家發電設備蓄電池交換等業務委託 | H26.1.29 | H26.2.12 | H26.2.12~H26.3.31 | 株式會社梅登 | 1,260,000日圓 | 神奈川區總務課 |
委託安裝太陽能發電型LED照明 | H26.2.26 | H26.2.28 | H26.2.28~H26.3.31 | 相武造園土木株式會社 | 4,567,500日圓 | 神奈川區總務課 |
【神奈川區的招標、合同結果(2012年度)】
內容 | 投標日 | 合同日 | 合同期限 | 合同的對方 | 合同金額 (含稅) | 訂購・合同課 |
---|---|---|---|---|---|---|
自行車等監視員的配置委託(自行車等禁止放置區域13處) | H24.2.10 | H24.4.1 | H24.4.1 ~H25.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 31,668,000日圓 | 神奈川區 地域振興課 |
自行車等監視員的配置委託(神奈川區綜合廳舍周邊) | H24.2.10 | H24.4.1 | H24.4.1 ~H25.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 4,037,670日圓 | 神奈川區總務課 |
土木事務所車輛及建設機械用燃料的購買 | H24.2.10 | H24.4.1 | H24.4.1 ~H25.3.31 | 鶴見石油株式會社 | 1,949,640日圓 | 神奈川土木事務所 |
關於放置自行車等移動業務的委託 | H24.3.28 | H24.4.1 | H24.4.1 ~H25.3.31 | 橫濱賽卡停車株式會社 | 2,962,050日圓 | 神奈川區地區振興課 |
神奈川地區中心LED照明交換委託 | H24.6.13 | ※ 因為有一家公司參加指名競爭投標,所以投標不成立 | 神奈川區 地域振興課 | |||
神奈川地區中心LED照明交換委託 | H24.6.25 | H24.7.10 | H24.7.10 ~H24.9.12 | 有限公司鯽魚 | 2,619,750日圓 | 神奈川區 地域振興課 |
神奈川區政府、神大寺地區中心日期前投票所及當日投票所的人才派遣業務 | H24.11.21 | ※ 因為有一家公司參加指名競爭投標,所以投標不成立(到選舉執行日為止是很短的時間,不能再次進行指名競爭投標,所以和一家投標人隨意簽約) | 神奈川區總務課 |
【神奈川區的招標、合同結果(2011年度)】
內容 | 投標日 | 合同日 | 合同期限 | 合同的對方 | 合同金額 (含稅) | 訂購・合同課 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川區政府、神大寺地區中心日期前投票所及當日投票所的人才派遣業務 | H23.4.1 | H23.4.1 | H23.4.1~H23.4.10 | 株式會社職業創新 | 2,876,343日圓 | 神奈川區總務課 |
土木事務所車輛及建設機械用燃料的購買 | H23.2.14 | H23.4.1 | H23.4.1 ~H24.3.31 | 鶴見石油株式會社 | 1,952,580日圓 | 神奈川土木事務所 |
神奈川區綜合廳舍電力供應合同 | H23.3.22 | H23.4.1 | H23.4.1 ~H24.3.31 | 株式會社Enet | 26,755,003日圓 | 神奈川區總務課 |
自行車等監視員的配置(自行車等禁止放置區域13處) | H23.2.21 | H23.4.1 | H23.4.1 ~H24.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 35,443,800日圓 | 神奈川區地區振興課 |
自行車等監視員的配置(神奈川區綜合廳舍周邊) | H23.3.8 | H23.4.1 | H23.4.1 ~H24.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 5,895,120日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川公會堂消防用避難設備改修委託 | H23.6.10 | H23.6.20 | H23.6.20~H23.7.11 | 旭綜合維護有限公司 | 966,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
松見集會所及羽澤體育會館廁所改修委託 | H23.10.25 | H23.10.26 | H23.10.26~H23.11.30 | 有限公司柴田工務店 | 858,900日圓 | 神奈川區地區振興課 |
神奈川區中學送前演唱會企劃、運營委託 | H23.11.7 | H23.11.24 | H23.11.24~H24.1.19 | 株式會社相鐵代理 | 945,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
神奈川區群件伺服器機器購買、設定業務委託 | H23.12.22 | H24.1.10 | H24.1.10 ~H24.3.19 | 金文具株式會社 | 2,011,800日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川區綜合廳舍別館1樓・戶籍課布局變更業務委託 | H24.1.12 | H24.1.12 | H24.1.12 ~H24.2.19 | 有限公司艾姆・埃努 | 3,990,000日圓 | 神奈川區戶籍課 |
神奈川區廳舍簽名設置等委託 | H24.1.16 | H24.1.16 | H24.1.16 ~H24.3.25 | 株式會社TOKU設計 | 1,732,500日圓 | 神奈川區總務課 |
新購入神奈川區廳用車 | H24.1.27 | H24.2.3 | H24.2.3 ~H24.3.31 | 日產王子神奈川銷售株式會社 | 2,087,400日圓 | 神奈川區總務課 |
【神奈川區的招標、合同結果(2010年度)】
內容 | 投標日 | 合同日 | 合同期限 | 合同的對方 | 合同金額 (含稅) | 訂購・合同課 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木事務所車輛及建設機械用燃料的購買 | H22.2.9 | H22.4.1 | H22.4.1 ~H23.3.31 | 鶴見石油株式會社 | 1,998,255日圓 | 神奈川土木事務所 |
自行車等監視員的配置(自行車等禁止放置區域13處) | H22.2.16 | H22.4.1 | H22.4.1 ~H23.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 27,321,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
自行車等監視員的配置(神奈川區綜合廳舍周邊) | H22.2.16 | ※ 投標結果超過了預定價格,在談判中也沒有達成協議,所以投標不成立 | 神奈川區總務課 | |||
自行車等監視員的配置(神奈川區綜合廳舍周邊) | H22.2.24 | H22.4.1 | H22.4.1 ~H23.3.31 | 寶警備保障株式會社 | 5,890,500日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川區綜合廳舍電力供應合同 | H22.3.19 | H22.4.1 | H22.4.1 ~H23.3.31 | 株式會社Enet | 24,143,348日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川區政府稅務課布局變更業務委託 | H22.3.29 | H22.4.1 | H22.4.1 ~H22.5.5 | 有限公司艾姆・埃努 | 10,710,000日圓 | 神奈川區總務課 |
2010年度神奈川區網頁CMS遷移業務委託 | H22.3.29 | H22.4.1 | H22.4.1 ~H22.12.28 | 新波資訊系統株式會社 | 1,150,800日圓 | 神奈川區區政推進課 |
神奈川區政府福利保健中心布局變更業務委託 | H22.4.22 | H22.4.23 | H22.4.23 ~H22.5.5 | 有限公司艾姆・埃努 | 9,765,000日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川區政府、神大寺地區中心日期前投票所及當日投票所的人才派遣業務 | H22.5.18 | H22.6.4 | H22.6.4 ~H23.3.31 | 赫曼利索西亞株式會社 | 2,397,491日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川區廳舍別館3樓布局變更業務委託 | H22.12.10 | H22.12.14 | H22.12.14 ~H23.1.3 | 石井貝尼亞商會有限公司 | 4,137,000日圓 | 神奈川區總務課 |
神奈川區政府、神大寺地區中心日期前投票所及當日投票所的人才派遣業務 | H23.2.10 | H23.3.3 | H23.3.3~H23.3.31 | 株式會社職業創新 | 414,750日圓 | 神奈川區總務課 |
區民利用設施地上數字化對策改修委託 | H23.2.10 | H23.2.15 | H23.2.15 ~H23.3.24 | 林電株式會社 | 1,785,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
神大寺地區中心門設置委託 | H23.2.21 | H23.2.24 | H23.2.24~H23.3.24 | 株式會社丸鋪建 | 2,079,000日圓 | 神奈川區地區振興課 |
神奈川區政府筆記本電腦個別採購 | H23.3.3 | H23.3.3 | H23.3.3~H23.3.28 | 株式會社ねずむ | 2,899,575日圓 | 神奈川區總務課 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:934-919-271