- 橫濱市首頁
- 市政信息
- 關於橫濱市
- 市的概要
- 橫濱市史資料室
- 從照片上看到的昭和橫濱
- 從照片上看橫濱大空襲
- 橫濱大空襲
- 年表(橫濱大空襲)
從這裡開始是正文
年表(橫濱大空襲)
最後更新日期2022年5月11日
橫濱 | 年月日 | 一般 |
---|---|---|
美國艦載機16架首次空襲日本本土。市內受災,在南區堀之內町一帶投下燃燒彈。 | 昭和17(1942)年4月18日 | 東京、名古屋、神戶等地首次空襲。 |
昭和19(1944)年6月16日 | 北九州空襲(B29首次空襲)。 | |
昭和19(1944)年10月10日 | 艦載機150架那霸市等沖繩空襲。 | |
早曉,B29,3架,鶴見·港北兩區投下燃燒彈218發。 | 昭和19(1944)年12月25日 | |
下午,空襲B29、21架、中區、神奈川區等。 | 昭和20(1945)年1月9日 | |
昭和20(1945)年1月27日 | B29來襲東京、川崎市登戶方向。 | |
昭和20(1945)年2月4日 | B29、神戶空襲。由於燃燒彈,大約有2000戶受災。 | |
B29、3架飛機,在戶冢海軍醫院附近投下炸彈。 | 昭和20(1945)年2月15日 | |
艦載機273架,從早上開始到傍晚槍擊鶴見區、神奈川區、中區、磯子區、港北區。 | 昭和20(1945)年2月16日 | |
從早上到中午,艦載機320架,橫濱·川崎等地的槍擊轟炸。 | 昭和20(1945)年2月17日 | |
下午,轟炸了B29、123架、鶴見區、神奈川區沿岸工廠地帶等。 | 昭和20(1945)年2月19日 | |
暴風雪中艦載機116架,來襲鶴見區方面。 | 昭和20(1945)年2月25日 | |
B29、3架飛機,來襲港北區樽町,投下近1千發燃燒彈。 | 昭和20(1945)年3月10日 | B29、大空襲東京,江東地區全滅(23萬戶燒毀,死傷者12萬)。 |
昭和20(1945)年3月14日 | 大阪大空襲(13萬戶燒毀)。 | |
B29、1架飛機轟炸港北區中山附近。 | 昭和20(1945)年3月20日 | |
黎明,B29,60架,來襲港北區恩田·川崎市,使用照明彈。 | 昭和20(1945)年4月2日 | |
市內首次夜間空襲。B29、80架飛機來襲,西區、神奈川區、鶴見區、港北區、戶塚區、川崎市被炸。 | 昭和20(1945)年4月4日 | |
昭和20(1945)年4月13日 | 東京空襲(13、14、15日)。 | |
橫濱市內全境空襲。 | 昭和20(1945)年4月15日 | B29、200架飛機,從深夜到第二天16日在京浜地區夜間轟炸。美軍飛機也被擊落了幾架。 |
上午,從硫磺島出發的P51、50架飛機來襲。市內槍擊南區·戶塚區。 | 昭和20(1945)年4月19日 | |
B29、3架飛機,轟炸橫濱港(以立川攻擊為目的)。 | 昭和20(1945)年4月24日 | |
昭和20(1945)年5月14日 | B29、名古屋空襲、名古屋城天守閣燒毀。 | |
襲擊厚木方面的P51、戶塚區也來襲。 | 昭和20(1945)年5月17日 | |
凌晨,B29,250架飛機來襲。轟炸整個城市。 | 昭和20(1945)年5月24日 | |
深夜,由於東京空襲的B29對港北區造成了損害。 | 昭和20(1945)年5月25日 | |
橫濱大空襲。當天上午,B29、500架、P51、100架來襲。無差別燃燒彈轟炸和P51槍擊轟炸。燃燒彈投下總量2570噸,舊市區毀滅。 | 昭和20(1945)年5月29日 | |
昭和20(1945)年6月5日 | B29、神戶大空襲。 | |
昭和20(1945)年6月9日 | 名古屋空襲。造成徵用工、女子挺身隊等多數死者。 | |
B29、363架・P51、30架來襲。中區本牧向磯子區富岡町方向轟炸。在隧道裡躲避的東急湘南線電車遭到襲擊,乘客全滅。 | 昭和20(1945)年6月10日 | |
從半夜到第二天13日,B29、50架飛機轟炸了川崎鶴見的工業地帶。戶塚區・南區受災。市民們在豪雨中被水淹沒的防空壕避難。 | 昭和20(1945)年7月12日 | |
B29約50架,對鶴見、川崎進行燃燒彈攻擊。 | 昭和20(1945)年7月13日 | |
B29、50架飛機,夜間轟炸鶴見川崎的工業地帶。 | 昭和20(1945)年7月25日 | |
P51來襲。市內槍擊轟炸。 | 昭和20(1945)年7月28日 | |
B29、150架飛機,從晚上9點左右到第二天2日上午2點多,對鶴見、川崎方面進行波狀攻擊。 | 昭和20(1945)年8月1日 | |
上午,在來襲厚木方面的P51、相模鐵道瀨谷車站內槍擊。 | 昭和20(1945)年8月3日 | |
昭和20(1945)年8月6日 | 在廣島投下原子彈。 | |
昭和20(1945)年8月9日 | 在長崎投下原子彈。 | |
艦載機約200架,從早上到傍晚,以橫濱市為首,在縣內各地進行波狀攻擊。 | 昭和20(1945)年8月13日 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:700-963-668