從這裡開始是正文
橫濱港的統計速報值
最後更新日期2025年3月18日
2024年(2024年)月報、半年報、年報
全頁下載
月 | Excel數據 | PDF數據 | 備注 |
---|---|---|---|
2024年 |
全頁(zip格式)(文件:448KB) | 全頁(PDF:447KB) | 2024年4月公佈 |
2月 | 全頁(zip格式)(文件:443KB) | 全頁(PDF:389KB) | 2024年5月公佈 |
3月 | 全頁(zip格式)(文件:444KB) | 全頁(PDF:405KB) | 2024年6月公佈 |
4月 | 全頁(zip格式)(文件:445KB) | 全頁(PDF:411KB) | 2024年7月公佈 |
5月 | 全頁(zip格式)(文件:446KB) | 全頁(PDF:412KB) | 2024年8月公佈 |
6月 | 全頁(zip格式)(文件:439KB) | 全頁(PDF:413KB) | 2024年10月公佈 |
半年報 | 全頁(Excel:36KB) | 全頁(PDF:157KB) | 記者發表資料[2024年10月公佈] |
7月 | 全頁(zip格式)(文件:446KB) | 全頁(PDF:415KB) | 2024年10月下旬公佈 |
8月 | 全頁(zip格式)(文件:449KB) | 全頁(PDF:416KB) | 2024年11月公佈 |
9月 | 全頁(zip格式)(文件:450KB) | 全頁(PDF:417KB) | 2024年12月公佈 |
10月 | 全頁(zip格式)(文件:451KB) | 全頁(PDF:418KB) | 2025年1月公佈 |
11月 | 全頁(zip格式)(文件:454KB) | 全頁(PDF:419KB) | 2025年2月公佈 |
12月 |
全頁(zip格式)(文件:453KB) | 全頁(PDF:421KB) | 2025年3月公佈 |
年速報 |
全頁(正在創建) | 全頁(正在創建) | 記者發表資料[2025年3月公佈] |
按頁面下載
分類 | 標題 | Excel數據 |
---|---|---|
例句 | 無 | 連結到示例頁面 |
主要指標 | 概觀(入港船只數量、吞吐量、貿易額) | P01(Excel:18KB) |
入港船只 | 按月入港船只數量 | P02(Excel:33KB) |
按船類別入港船只數量及外航船航線的船舶數量 | P03(Excel:26KB) | |
海上出入貨物 | 海上出入貨物按月處理量 | P04(Excel:37KB) |
外貿貨物主要品種分類處理量(累計前10名) 及內貿貨物主要品種分類處理量(累計前10名) | P05(Excel:23KB) | |
外貿貨物主要國家/地區處理量(累計前20名) 及外貿貨物航線的處理量 | P06(Excel:42KB) | |
按貨物品種處理量 | P07,08(Excel:39KB) | |
集裝箱貨物 | 外貿集裝箱貨物、個數月吞吐量 | P09(Excel:40KB) |
按外貿集裝箱貨物航線處理量 及外貿集裝箱個數航線吞吐量 | P10(Excel:33KB) | |
外貿集裝箱貨物主要品種的處理量(累計前10名) 及外貿集裝箱貨物按主要國家處理量(累計前20位) | P11(Excel:27KB) | |
外貿集裝箱貨物按主要港口處理量(累計前20名) 及姊妹港集裝箱貨物吞吐量 | P12(Excel:26KB) | |
外貿集裝箱個數按主要國家/地區處理量(累計前50名) | P13(Excel:27KB) | |
外貿集裝箱個數主要港口吞吐量(累計前50名) | P14(Excel:28KB) | |
設施利用狀況 | 按拘留設施分類的船舶數量 | P15(Excel:19KB) |
按拘留設施分類的貨物吞吐量 | P16(Excel:19KB) | |
按外貿集裝箱貨物收留設施的處理量 | P17(Excel:17KB) | |
按外貿集裝箱個數拘留設施的處理量 | P18(Excel:18KB) | |
各集裝箱個數拘留設施的處理量及 | P19(Excel:27KB) |
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:364-650-792