從這裡開始是正文
南區
最後更新日期2023年8月18日
可利用的對象地名單(南區)
點擊PDF的話可以看到指南圖、現狀照片、基於法令的限制等(PDF形式)。
號碼 | 所在地 | 住宅表示 | 面積 (㎡) | 用途地區 | 地圖 現狀照片 | 利用狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大岡四丁目1246番2 | 大岡四丁目36號 | 189.75 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
2 | 大岡四丁目1246番3 | 大岡四丁目36號 | 188.34 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
3 | 大岡四丁目1246番4 | 大岡四丁目38號 | 187.58 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
4 | 大岡四丁目1246番5 | 大岡四丁目38號 | 181.23 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
5 | 大岡四丁目1246番6 | 大岡四丁目38號 | 182.93 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
6 | 大岡四丁目1246番7 | 大岡四丁目38號 | 203.04 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
7 | 大岡四丁目1246番8外 | 大岡四丁目38號 | 217.06 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
9 | 大岡四丁目1623番7 | 大岡四丁目2號 | 264.14 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
10 | 永田台681號107外 | 永田台7號 | 210.38 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
12 | 永田東一丁目1536番6 | 永田東一丁目34號 | 185.25 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 正在利用中 |
13 | 永田東一丁目1536番7 | 永田東一丁目34號 | 119.98 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 正在利用中 |
14 | 中裡三丁目415番14外 | 中裡三丁目22號 | 152.60 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 正在利用中 |
15 | 中裡四丁目535番20 | 中裡四丁目28號 | 217.45 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
17 | 別所二丁目206番7外 | 別所二丁目11號 | 186.25 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 正在利用中 |
18 | 別所三丁目261番1外 | 別所三丁目5號 | 221.35 | 1種中高層住宅專用 | ![]() | 空 |
19 | 別所三丁目261番3外 | 別所三丁目5號 | 215.58 | 1種中高層住宅專用 | ![]() | 空 |
20 | 別所三丁目261番5外 | 別所三丁目5號 | 205.08 | 1種中高層住宅專用 | ![]() | 空 |
21 | 別所三丁目261番6外 | 別所三丁目5號 | 171.20 | 1種中高層住宅專用 | ![]() | 空 |
22 | 別所七丁目1078番6 | 別所七丁目4號 | 185.76 | 1種住宅 | ![]() | 正在利用中 |
23 | 別所七丁目1078番7 | 別所七丁目4號 | 216.43 | 1種住宅 | ![]() | 正在利用中 |
28 | 別所五丁目789番12外 | 別所五丁目6號 | 189.57 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
29 | 別所五丁目789番13外 | 別所五丁目6號 | 189.84 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
30 | 別所五丁目789番14 | 別所五丁目6號 | 193.12 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 空 |
32 | 六川二丁目64番15 | 六川二丁目64號 | 154.79 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 正在利用中 |
33 | 六川三丁目77番37 | 六川三丁目77號 | 161.26 | 1種中高層住宅專用 | ![]() | 正在利用中 |
35 | 永田山王台668番4外 | 永田山王台668號 | 242.27 | 1種低層 居住專用 | ![]() | 正在利用中 |
相關鏈接
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:194-161-119