- 橫濱市首頁
- 橫濱市Q&A常見問題集
- 從所管區局尋找
- 兒童青少年局
- 保育・教育認定課
- 我想確認一下保育所等的入所狀況和空閒狀況。
從這裡開始是正文
Q
我想確認一下保育所等的入所狀況和空閒狀況。
最後更新日期2022年3月22日
A
在橫濱市兒童青少年局網站上,可以確認每個園的入所兒童數、可接受數、等待入所的人數。
(公開頁面保育所等的入所狀況)
為了作為使用申請(下個月1日開始使用)的參考,每年4月(5月入所)到2月(3月入所),更新了每個月1日時的資訊。3月是4月的使用申請的受理截止後,所以沒有更新。
最新情況請諮詢各區兒童家庭支援課。
諮詢處
區名 | 電話號碼 | 傳真號碼 |
---|---|---|
鶴見 | 045-510-1816 | 045‐510‐1887 |
神奈川 | 045-411-7157 | 045‐321‐8820 |
西 | 045‐320‐8472 | 045‐322‐9875 |
中 | 045‐224‐8172 | 045-224-8159 |
南 | 045‐341‐1149 | 045‐341‐1145 |
港南 | 045‐847‐8498 | 045‐842‐0813 |
保土谷 | 045‐334‐6397 | 045‐333‐6309 |
旭 | 045‐954‐6173 | 045‐951‐4683 |
磯子 | 045‐750‐2435 | 045‐750‐2540 |
金澤 | 045‐788‐7795 | 045‐788‐7794 |
港北 | 045‐540‐2280 | 045‐540‐2426 |
綠 | 045‐930‐2331 | 045‐930‐2435 |
青葉 | 045‐978‐2428 | 045‐978‐2422 |
都築 | 045‐948‐2463 | 045‐948‐2309 |
戶冢 | 045‐866‐8467 | 045‐866‐8473 |
榮 | 045‐894‐8463 | 045‐894‐8406 |
泉 | 045‐800‐2413 | 045‐800‐2513 |
瀨谷 | 045‐367‐5782 | 045‐367‐2943 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:642-917-254