從這裡開始是正文
供水設施等
最後更新日期2024年12月16日
配水池、配水槽
No. | 設施名稱 | 所在地 | 有效蓄水量 | 地震時確保 預計水量(m3) |
---|---|---|---|---|
1 | 磯子配水池 | 磯子5-3-1 | 15,000 | 3,000 |
2 | 峰配水池 | 洋光台6-10-18 | 14,400 | 2,900 |
3 | 汐見台配水槽 | 汐見台3-8-2 | 1,200 | 240 |
災害用地下供水罐
No. | 設施名稱 | 所在地 | 有效蓄水量 (㎥) |
---|---|---|---|
1 | 根岸中學 | 西町17-13 | 60 |
2 | 岡村中學 | 岡村1-14-1 | 60 |
3 | 森中學 | 森5-22-1 | 60 |
4 | 浜中學 | 杉田3-30-11 | 60 |
5 | 洋光台第一中學 | 洋光台2-5-1 | 60 |
緊急供水栓
No. | 設施名稱 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 磯子區綜合廳舍 | 磯子3-5-1 |
2 | 岡村公園 | 岡村2-17-1 |
3 | 磯子工業高中 | 森5-24-1 |
4 | 根岸國小 | 西町2-46 |
5 | 根岸中學 | 西町17-13 |
6 | 瀧頭國小 | 丸山2-25-1 |
7 | 磯子國小 | 久木町11-1 |
8 | 山王台國小 | 磯子5-2-1 |
9 | 屏風浦國小 | 森3-11-1 |
10 | 森中學 | 森5-22-1 |
11 | 梅林國小 | 杉田5-13-1 |
12 | 浜中學 | 杉田3-30-11 |
13 | 佐之裡國小 | 上中裡町548 |
14 | 洋光台第一國小 | 洋光台1-4-1 |
15 | 洋光台第四國小 | 洋光台6-6-1 |
16 | 洋光台第一中學 | 洋光台2-5-1 |
17 | 洋光台第二中學 | 洋光台6-41-1 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:322-062-631