從這裡開始是正文
諮詢業績
支援狀況(各年度(4月~次年3月)的實績
最後更新日期2019年8月7日
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
新諮詢受理件數 | 5,486件 | 5,480件 | 5,790件 | 7,017件 |
計畫製作件數 | 2,475件 | 2,942件 | 3,016件 | 3,085件 |
就業支援對象人數 | 1,613人 | 1,750人 | 1,594人 | 1,796人 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:350-571-604
從這裡開始是正文
支援狀況(各年度(4月~次年3月)的實績
最後更新日期2019年8月7日
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
新諮詢受理件數 | 5,486件 | 5,480件 | 5,790件 | 7,017件 |
計畫製作件數 | 2,475件 | 2,942件 | 3,016件 | 3,085件 |
就業支援對象人數 | 1,613人 | 1,750人 | 1,594人 | 1,796人 |
頁面ID:350-571-604