- 橫濱市首頁
- 健康、醫療、福利
- 健康・醫療
- 衛生研究所
- 感染症發生狀況資料集
- 感染症發生狀況
- 橫濱市的麻疹患者申報情況
- 橫濱市的麻疹患者申報狀況(2009年)
- 橫濱市麻心患者申報狀況(2009年):按月分類申報數
從這裡開始是正文
橫濱市麻心患者申報狀況(2009年):按月分類申報數
最後更新日期2019年2月21日
診斷月 | 計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土谷 | 旭 | 磯子 | 金澤 | 港北 | 綠 | 青葉 | 都築 | 戶冢 | 榮 | 泉 | 瀨谷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 43 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
1月 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2月 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5月 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:176-426-782