從這裡開始是正文

橫濱市麻心患者申報狀況(2008年):按月別年齡層申報數

最後更新日期2019年3月15日

2008年按年齡層申報數

診斷

0歲 1~4歲 5

9
10~14歲 15~19歲 20~24歲 25~29歲 30~34歲 35~39歲 40~44歲 45~49歲 50~54歲 55~59歲 60歲以上
1485 87 99 101 339 410 163 155 66 34 20 6 2 3 0
1月 148 7 4 6 49 36 15 15 7 3 5 0 0 1 0
2月 304 10 15 18 76 91 30 34 17 9 2 1 1 0 0
3月 370 23 25 29 86 96 44 41 13 4 5 3 0 1 0
4月 317 22 15 22 72 95 37 33 14 4 3 0 0 0 0
5月 204 13 18 17 43 51 21 21 9 7 2 1 1 0 0
6月 67 5 7 3 4 25 10 7 4 2 0 0 0 0 0
7月 34 4 4 0 8 10 5 1 1 0 1 0 0 0 0
8月 16 2 4 1 0 1 1 3 1 2 1 0 0 0 0
9月 5 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10月 7 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11月 6 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12月 7 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

關於本頁的諮詢

醫療局衛生研究所感染症・流行病學情報科

電話:045-370-9237

電話:045-370-9237

傳真:045-370-8462

電子郵件地址[email protected]

回到上一頁

頁面ID:648-411-850