- 橫濱市首頁
- 健康、醫療、福利
- 健康・醫療
- 衛生研究所
- 感染症發生狀況資料集
- 感染症發生狀況
- 橫濱市的麻疹患者申報情況
- 橫濱市的麻疹患者申報狀況(2008年)
- 橫濱市麻心患者申報狀況(2008年):按月別年齡層申報數
從這裡開始是正文
橫濱市麻心患者申報狀況(2008年):按月別年齡層申報數
最後更新日期2019年3月15日
診斷 |
計 | 0歲 | 1~4歲 | 5 ~ 9 歲 |
10~14歲 | 15~19歲 | 20~24歲 | 25~29歲 | 30~34歲 | 35~39歲 | 40~44歲 | 45~49歲 | 50~54歲 | 55~59歲 | 60歲以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1485 | 87 | 99 | 101 | 339 | 410 | 163 | 155 | 66 | 34 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 |
1月 | 148 | 7 | 4 | 6 | 49 | 36 | 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2月 | 304 | 10 | 15 | 18 | 76 | 91 | 30 | 34 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3月 | 370 | 23 | 25 | 29 | 86 | 96 | 44 | 41 | 13 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4月 | 317 | 22 | 15 | 22 | 72 | 95 | 37 | 33 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 204 | 13 | 18 | 17 | 43 | 51 | 21 | 21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6月 | 67 | 5 | 7 | 3 | 4 | 25 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 34 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:648-411-850