從這裡開始是正文
關於住宅標識的各區別實施情況
最後更新日期2024年11月1日
在橫濱市,自1965年在磯子瀑布頭地區實施住宅標識以來,到2024年9月2日為止,在802個町(總面積約161.066km2)實施了住宅標識,本專案的進展率約為68.7%。
區分居住標識實施面積一覽表(截至2024年9月2日)
區名 | 面積 (㎢) |
(※1) 住宅表示 對象面積 (㎢) |
已實施面積 (㎢) |
實施率 (%) |
町數 | 實施町數 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見區 | 32.380 | 25.405 | 20.610 | 81.1 | 106 | 89 |
神奈川區 | 23.586 | 12.942 | 8.405 | 64.9 | 103 | 48 |
西區 | 6.979 | 4.200 | 3.921 | 93.4 | 46 | 25 |
中區 | 21.596 | 13.333 | 3.298 | 24.7 | 109 | 14 |
南區 | 12.629 | 6.51 | 5.741 | 88.2 | 79 | 33 |
港南區 | 19.862 | 18.862 | 17.473 | 92.6 | 84 | 82 |
保土谷區 | 21.806 | 10.649 | 7.694 | 72.3 | 57 | 33 |
旭區 | 32.775 | 7.445 | 7.199 | 96.7 | 72 | 35 |
磯子區 | 19.020 | 15.916 | 12.364 | 77.7 | 74 | 66 |
金澤區 | 30.675 | 22.781 | 17.218 | 75.6 | 101 | 75 |
港北區 | 31.374 | 22.991 | 17.363 | 75.5 | 101 | 86 |
綠區 | 25.422 | 11.533 | 6.446 | 55.9 | 64 | 34 |
青葉區 | 35.058 | - | - | - | 79 | (※2)0 |
都築區 | 27.883 | 17.281 | 14.280 | 82.6 | 95 | 79 |
戶塚區 | 35.701 | 22.375 | 4.633 | 20.7 | 45 | 23 |
榮區 | 18.548 | 13.048 | 8.095 | 62.0 | 54 | 42 |
泉區 | 23.555 | 9.230 | 6.326 | 68.5 | 62 | 38 |
瀨谷區 | 17.106 | - | - | - | 59 | (※2)0 |
合計 | 435.955 | 234.501 | 161.066 | 68.7 | 1,390 | 802 |
※1住宅表示對象面積是指市區化調整區域、通過土地區劃整理、地號整理消除地址混亂的地區以外的面積。
※2在“青葉區”和“瀨谷區”,由於土地區劃整理事業和地號整理消除了地址的混亂,所以沒有實施居住標識的城鎮。
關於本頁的諮詢
頁面ID:827-162-082