從這裡開始是正文
2012年度2012年4月市稅收入調
最後更新日期2019年2月18日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 42,085,049 | 1,134,052 | 40,950,997 | 2.7% | 2.8% |
市民稅法人分 | 1,813,415 | 1,210,918 | 602,498 | 66.8% | 78.5% |
固定資產稅 | 220,644,904 | 38,388,384 | 182,256,521 | 17.4% | 16.2% |
輕型汽車稅 | 69,873 | 2,131 | 67,742 | 3.0% | 2.7% |
市菸稅 | 1,939,186 | 308 | 1,938,879 | 0.0% | 0.1% |
城市計畫稅 | 47,686,195 | 9,173,701 | 38,512,494 | 19.2% | 17.4% |
其他 | 1,284,103 | 309,763 | 974,340 | 24.1% | 15.1% |
合計 | 315,522,725 | 50,219,256 | 265,303,469 | 15.9% | 15.2% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:509-673-658