從這裡開始是正文
土壤中的二惡英類調查結果(2000年度)
最後更新日期2024年4月3日
調查年月日
2000年11月16日至2000年11月30日
調查結果
- 68個地點的二惡英類濃度在最低0.31pg-TEQ/g到最高97pg-TEQ/g的範圍內,平均為8.6pg-TEQ/g。這次的調查結果大大低於土壤環境標準1000pg-TEQ/g。
- 土壤中的二惡英類調查結果
地點編號 | 地點名 | 所在地 | 二惡英類濃度 |
---|---|---|---|
1 | 大門第一公園 | 瀨谷區本鄉3 | 0.65 |
2 | 本鄉三丁目公園 | 瀨谷區本鄉3 | 6.0 |
3 | 本鄉青少年廣場 | 瀨谷區本鄉1 | 3.2 |
4 | 妙光寺 | 瀨谷區上瀨谷町 | 9.3 |
5 | 目黑町公園 | 瀨谷區目黑町 | 7.7 |
6 | 瀨谷土橋公園 | 瀨谷區批發本町 | 17 |
7 | 飯繩神社(高尾先生) | 綠區長津田町字西之原 | 80 |
8 | 東野第二公園 | 瀨谷區東野 | 5.6 |
9 | 笹野台大野公園 | 旭區笹野台 | 0.81 |
10 | 東野第一公園 | 瀨谷區東野 | 5.1 |
11 | 金谷公園 | 旭區金谷2 | 1.3 |
12 | 川井町廣場 | 旭區川井本町 | 11 |
13 | 若葉台公園 | 旭區若葉台3 | 1.6 |
14 | 上川井小 | 旭區上川井町 | 1.1 |
15 | 都岡中學 | 旭區川井宿町 | 0.64 |
16 | 三保念珠坂公園 | 綠區三保町 | 14 |
17 | 大貫谷公園 | 旭區若葉台4 | 28 |
18 | 今宿住宅區公園 | 旭區今宿南町 | 7.1 |
19 | 鶴峰本町公園 | 旭區鶴峰本町 | 2.7 |
20 | 都岡體育廣場 | 旭區都岡町 | 14 |
21 | 今宿東町第三公園 | 旭區今宿東町 | 0.51 |
22 | 上白根大池公園 | 旭區上白根町 | 1.3 |
23 | 上白根正面公園 | 旭區上白根町2 | 0.31 |
24 | 三保大上第二公園 | 綠區三保町 | 3.7 |
25 | 森台信濃谷公園 | 綠區森之台 | 0.40 |
26 | 豬子山第二公園 | 旭區川島町 | 97 |
27 | 日影山公園 | 旭區中白根2 | 0.35 |
28 | 新井町公園 | 保土谷區新井町 | 0.43 |
29 | 竹山二丁目公園 | 綠區竹山2 | 2.3 |
30 | 白山西台公園 | 綠區白山4 | 4.9 |
31 | 白山公園 | 綠區白山1 | 2.6 |
32 | 白山町第三公園 | 綠區白山2 | 1.3 |
33 | 上菅田山崎公園 | 保土谷區上菅田町 | 0.85 |
34 | 東川島町第一公園 | 保土谷區東川島町 | 1.1 |
35 | 聖丘教育福利專門學校格蘭德 | 保土谷區常盤台 | 2.2 |
36 | 上菅田東部公園 | 保土谷區上菅田町 | 9.4 |
37 | 神明社 | 神奈川區羽澤町 | 13 |
38 | 菅田いと公園 | 神奈川區菅田町 | 2.3 |
39 | 菅田國小 | 神奈川區菅田町 | 2.0 |
40 | 織茂公園 | 神奈川區菅田町 | 1.1 |
41 | 小機町第一公園 | 港北區小機町 | 2.3 |
42 | 東鄉第一公園 | 綠區東鄉2 | 2.0 |
43 | 橫濱市三澤墓地 | 神奈川區三澤上町 | 62 |
44 | 松本中學 | 神奈川區三澤下町 | 1.3 |
45 | 片倉內山公園 | 神奈川區片倉町 | 1.3 |
46 | 自由廣場(岸根公園內) | 港北區岸根町 | 3.5 |
47 | 岸根公園 | 港北區岸根町 | 4.9 |
48 | 三會寺 | 港北區鳥山町 | 2.6 |
49 | 新橫濱站前公園 | 港北區新橫濱2 | 11 |
50 | 川向物和公園 | 都築區川向町 | 4.6 |
51 | 舊龜之甲橋兒童遊樂場 | 港北區新羽町 | 20 |
52 | 栗田谷中學 | 神奈川區栗田谷 | 3.0 |
53 | 白幡池公園 | 神奈川區白幡町 | 4.2 |
54 | 篠原町會下谷公園 | 港北區篠原町 | 2.1 |
55 | 松見驅邪公園 | 神奈川區松見町3 | 10 |
56 | 八幡大神 | 港北區篠原町 | 12 |
57 | 法隆寺 | 港北區菊名4 | 10 |
58 | 大豆戶公園 | 港北區大豆戶町 | 2.2 |
59 | 立町驅邪公園 | 神奈川區立町 | 0.44 |
60 | 白幡仲町公園 | 神奈川區白幡仲町 | 0.82 |
61 | 子安台公園 | 神奈川區子安台1 | 5.4 |
62 | 松蔭寺 | 鶴見區東寺尾1 | 16 |
63 | 白幡神社 | 鶴見區東寺尾2 | 12 |
64 | 生麥國小 | 鶴見區生麥4 | 1.6 |
65 | 鶴見工業高等學校 | 鶴見區下野谷町4 | 5.8 |
66 | 健功寺 | 鶴見區馬場1 | 16 |
67 | 天王院 | 鶴見區寺谷1 | 1.8 |
68 | 鶴見神社公園 | 鶴見區鶴見中央1 | 2.3 |
※土壤汙染的環境標準:1,000pg-TEQ/g以下
關於本頁的諮詢
頁面ID:590-729-286