從這裡開始是正文
流經橫濱市的河川一覽
可以知道流經橫濱市的河流一覽表和管理者。
最後更新日期2024年6月10日
流經橫濱市的河流
橫濱市一級河流有9條,二級河流有24條,準用河流有23條,合計有56條河流。它的總長度約為215公里。
河川的種類
“一級河流”是國土保全上或國民經濟上特別重要的河流,國土交通大臣指定的河流是指河川。
“二級河流”是指在一級河流以外,與公共利害關係密切的河流,是都道府縣知事指定的河流。
所謂“準用河川”,是指在一級河川、二級河川以外,市長從公共性的觀點出發認為重要而指定的河川。
除了這3種以外,還有“普通河流”、“一般下水道”或“水路”。
橫濱市河川圖(圖示流經橫濱市的河川)
河川一覽(按水系分類)
河川從上游部分開始小河流匯合,一邊反覆匯合一邊慢慢地向大海前進,形成了很大的河流。把這一群河流合起來的單位稱為“水系”。
流經橫濱市的河流可以分為鶴見川水系、帷子川水系、大岡川水系、境川水系和其他河流。
點擊河川名的話,可以看到河川的管理分類和延長。
※即使是同一條河川,也有分為一級河川和準用河川的部分、二級河川和準用河川的部分的情況。
(1)鶴見川水系
・一級河流:鶴見川、恩田川、梅田川、鴨居川、大熊川、鳥山川、砂田川、早淵川、矢上川
・準用河川:黑須田川、奈良川、岩川、早渕川、布川
(2)帷子川水系
・二級河流:帷子川、中堀川、今井川、石崎川、新田間川、幸川、帷子川分水路
・準用河川:新井川、釘子台川、矢指川
(3)大岡川水系
・二級河流:大岡川、日野川、中村川、堀川、掘割川、大岡川分水路
・準用河川:大岡川、日野川
(4)境川水系
・二級河流:境川、柏尾川、阿久和川、いち川、和泉川、舞岡川、名瀨川、平戶永谷川、宇田川
・準用河川:川上川、相澤川、芹谷川、舞岡川
(5)其他水系
・二級河流:侍從川、宮川
・準用河川:入江川、入江川第一派川、入江川第二派川、入江川第一小派川、入江川第二小派川、入江川第三小派川、入江川第四小派川、入江川小派常盤川、瀧之川
河川的延長和管理區分
河川的管理根據河川法,在各河川及其指定區間規定了國家、縣、市的管理區分。
國家管理著一級河川的國土交通大臣管理區間。
神奈川縣管理著一級河川的縣知事管理指定區間、二級河川的縣知事管理區間和縣知事管理市長施工·維持區間。
橫濱市管理著一級河流的市長管理區間、二級河流的市長管理區間和準用河流。
河川的延長和管理分類一覽表的看法
以下表顯示了各河川管理人員的管理延長。
例如,如果是一級河流編號1的鶴見川,則
國家管理17,400米。
神奈川縣管理著13,100米
市長表示沒有管理區間。
另外,一部分的河川,點擊河川名的話可以飛到河川的介紹頁。
一級河流(9條河流)
號碼 | 水系名 | 河川名 | 國土交通大臣管理 | 縣知事管理 | 市長管理 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見川水系 | 鶴見川 | 17,400(m) | 13,100(m) | -(m) | 30,500(m) |
2 | 鶴見川水系 | 恩田川 | -(m) | 7,600(m) | -(m) | 7,600(m) |
3 | 鶴見川水系 | 梅田川 | -(m) | -(m) | 2,200(m) | 2,200(m) |
4 | 鶴見川水系 | 鴨居川 | -(m) | 100(m) | -(m) | 100(m) |
5 | 鶴見川水系 | 大熊川 | -(m) | 2,840(m) | -(m) | 2,840(m) |
6 | 鶴見川水系 | 鳥山川 | 1,870(m) | -(m) | 2,310(m) | 4,180(m) |
7 | 鶴見川水系 | 砂田川 | -(m) | -(m) | 1,470(m) | 1,470(m) |
8 | 鶴見川水系 | 早淵川 | 1,790(m) | 7,980(m) | -(m) | 9,770(m) |
9 | 鶴見川水系 | 矢上川 | 1,800(m) | 1,000(m) | -(m) | 2,800(m) |
- | 共計9條河流 | 22,860(m) | 32,620(m) | 5,980(m) | 61,460(m) |
二級河流(24條河流)
號碼 | 水系名 | 河川名 | 國土交通大臣管理 | 縣知事管理 | 市長管理 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帷子川水系 | 帷子川 | -(m) | 17,340(m) | -(m) | 17,340(m) |
2 | 帷子川水系 | 中堀川 | -(m) | 850(m) | -(m) | 850(m) |
3 | 帷子川水系 | 今井川 | -(m) | 5,590(m) | -(m) | 5,590(m) |
4 | 帷子川水系 | 石崎川 | -(m) | 1,600(m) | -(m) | 1,600(m) |
5 | 帷子川水系 | 新田間川 | -(m) | 2,200(m) | -(m) | 2,200(m) |
6 | 帷子川水系 | 幸川 | -(m) | 300(m) | -(m) | 300(m) |
7 | 帷子川水系 | 帷子川分水路 | -(m) | 6,610(m) | -(m) | 6,610(m) |
8 | 大岡川水系 | 大岡川 | -(m) | 10,540(m) | -(m) | 10,540(m) |
9 | 大岡川水系 | 日野川 | -(m) | 1,900(m) | -(m) | 1,900(m) |
10 | 大岡川水系 | 中村川 | -(m) | 3,000(m) | -(m) | 3,000(m) |
11 | 大岡川水系 | 堀川 | -(m) | 900(m) | -(m) | 900(m) |
12 | 大岡川水系 | 堀割川 | -(m) | 2,700(m) | -(m) | 2,700(m) |
13 | 大岡川水系 | 大岡川分水路 | -(m) | 3,640(m) | -(m) | 3,640(m) |
14 | 境川水系 | 境川 | -(m) | 18,300(m) | -(m) | 18,300(m) |
15 | 境川水系 | 柏尾川 | -(m) | 7,030(m) | -(m) | 7,030(m) |
16 | 境川水系 | 平戶永谷川 | -(m) | -(m) | 4,920(m) | 4,920(m) |
17 | 境川水系 | 阿久和川 | -(m) | 5,510(m) | -(m) | 5,510(m) |
18 | 境川水系 | 泉川 | -(m) | 7,180(m) | -(m) | 7,180(m) |
19 | 境川水系 | 和泉川 | -(m) | 9,510(m) | -(m) | 9,510(m) |
20 | 境川水系 | 宇田川 | -(m) | -(m) | 3,520(m) | 3,520(m) |
21 | 境川水系 | 舞岡川 | -(m) | 1,640(m) | -(m) | 1,640(m) |
22 | 境川水系 | 名瀨川 | -(m) | 2,210(m) | -(m) | 2,210(m) |
23 | 侍從川水系 | 侍從川 | -(m) | 2,620(m) | -(m) | 2,620(m) |
24 | 宮川水系 | 宮川 | -(m) | 2,040(m) | -(m) | 2,040(m) |
- | 共計24條河流 | -(m) | 113,210(m) | 8,440(m) | 121,650(m) |
準用河川(23條河川)
號碼 | 水系名 | 河川名 | 國土交通大臣管理 | 縣知事管理 | 市長管理 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見川水系 | 黑須田川 | -(m) | -(m) | 2,820(m) | 2,820(m) |
2 | 鶴見川水系 | 奈良川 | -(m) | -(m) | 3,470(m) | 3,470(m) |
3 | 鶴見川水系 | 岩川 | -(m) | -(m) | 1,980(m) | 1,980(m) |
4 | 鶴見川水系 | 早渕川 | -(m) | -(m) | 1,020(m) | 1,020(m) |
5 | 鶴見川水系 | 布川 | -(m) | -(m) | 780(m) | 780(m) |
6 | 入江川水系 | 入江川 | -(m) | -(m) | 2,390(m) | 2,390(m) |
7 | 入江川水系 | 入江川第一派川 | -(m) | -(m) | 1,100(m) | 1,100(m) |
8 | 入江川水系 | 入江川第二派川 | -(m) | -(m) | 2,400(m) | 2,400(m) |
9 | 入江川水系 | 入江川第一小派川 | -(m) | -(m) | 330(m) | 330(m) |
10 | 入江川水系 | 入江川第二小派川 | -(m) | -(m) | 300(m) | 300(m) |
11 | 入江川水系 | 入江川第三小派川 | -(m) | -(m) | 450(m) | 450(m) |
12 | 入江川水系 | 入江川第四小派川 | -(m) | -(m) | 510(m) | 510(m) |
13 | 入江川水系 | 入江川小派常盤川 | -(m) | -(m) | 620(m) | 620(m) |
14 | 瀧之川水系 | 瀧之川 | -(m) | -(m) | 1,160(m) | 1,160(m) |
15 | 帷子川水系 | 新井川 | -(m) | -(m) | 1,000(m) | 1,000(m) |
16 | 帷子川水系 | 釘子台川 | -(m) | -(m) | 1,190(m) | 1,190(m) |
17 | 帷子川水系 | 矢指川 | -(m) | -(m) | 540(m) | 540(m) |
18 | 大岡川水系 | 大岡川 | -(m) | -(m) | 3,500(m) | 3,500(m) |
19 | 大岡川水系 | 日野川 | -(m) | -(m) | 970(m) | 970(m) |
20 | 境川水系 | 川上川 | -(m) | -(m) | 1,470(m) | 1,470(m) |
21 | 境川水系 | 相澤川 | -(m) | -(m) | 2,158(m) | 2,158(m) |
22 | 境川水系 | 芹谷川 | -(m) | -(m) | 800(m) | 800(m) |
23 | 境川水系 | 舞岡川 | -(m) | -(m) | 510(m) | 510(m) |
- | 共計23條河流 | -(m) | -(m) | 31,468(m) | 31,468(m) |
“橫濱之川”宣傳視頻及宣傳手冊
關於流經橫濱市的河流,也有解說的視頻和小冊子。
關於視頻,請確認“橫濱之川”的宣傳視頻。
關於小冊子,請確認“橫濱之川”的小冊子。
關於本頁的諮詢
頁面ID:831-911-494