從這裡開始是正文
鴨居站周邊
最後更新日期2020年3月11日
區域介紹
1962年(1962年),根據當地居民的請願,車站開業以來,以車站為中心的城市急速形成。上下班上學等交通便利性很高,車站也能舒適地利用。
利用與鶴見川相鄰的特徵,在培養臨河城市的魅力的同時,水邊空間也發揮了城市的特色。在狹窄的空間裡高效地發揮作用,成為人們聚集的城市,作為交流場所的商店街充滿了活力。
區域內的公園一覽
公園名 | 面積 | 廁所 | 主要遊樂設施 | 健康 遊樂設施 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑梯 | 單杠 | 秋千 | 沙場 | 複合 遊樂設施 | ||||
鴨居公園 | 1,749 m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
鴨居第二公園 | 922 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
鴨居第三公園 | 1,125 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
鴨居第四公園 | 168 m2 | × | × | × | ○ | × | × | × |
鴨居第五公園 | 324 m2 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
鴨居町北公園 | 251 m2 | × | × | × | × | × | × | × |
鴨居西河內公園 | 2,344 m2 | × | ○ | ○ | ○ | 〇 | × | × |
鴨居西河內第二公園 | 1,271 m2 | × | ○ | 〇 | × | × | × | × |
鴨居西台第二公園 | 176 m2 | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
鴨居中裡公園 | 442 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
鴨居四丁目公園 | 421 m2 | × | × | × | × | × | ○ | × |
鴨居四丁目第二公園 | 312 m2 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
小竹第一公園 | 2,724 m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
第二公園 | 2,584 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
竹山一丁目西公園 | 901 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
竹山一丁目東公園 | 2,116 m2 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
竹山一丁目南通公園 | 348 m2 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
竹山烏森公園 | 4,047 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
竹山中公園 | 10,971 m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
竹山二丁目公園 | 7,942 m2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
竹山二丁目北公園 | 2,694 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
竹山二丁目南公園 | 1,407 m2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
竹山南公園 | 14,777 m2 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
白山公園 | 4,769 m2 | ○ | × | × | × | × | × | × |
白山一丁目公園 | 1,200 m2 | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
白山一丁目第二公園 | 458 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
白山町第一公園 | 4,398 m2 | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | × |
白山町第二公園 | 1,105 m2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
白山町第三公園 | 1,248 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
白山町高倉公園 | 768 m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
白山西台公園 | 2,903 m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東鄉公園 | 22,265 m2 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
東鄉五丁目公園 | 3,435 m2 | × | × | × | × | × | × | × |
東鄉下田公園 | 1,316 m2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
東鄉台公園 | 3,891 m2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
東鄉第一公園 | 5,230 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
東鄉第二公園 | 2,191 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
東鄉第三公園 | 6,040 m2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東鄉第四公園 | 465 m2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
東鄉第五公園 | 339 m2 | × | × | × | × | ○ | × | × |
東鄉第六公園 | 151 m2 | × | × | × | × | ○ | × | × |
東鄉六丁目公園 | 529 m2 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
東鄉六丁目第二公園 | 3,586 m2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
東鄉六丁目第三公園 | 547 m2 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
關於本頁的諮詢
頁面ID:157-161-597