從這裡開始是正文
公園一覽
瀨谷區有哪些公園?
最後更新日期2025年2月3日
瀨谷區內有大約100個公園。
大家家附近一定也有。
[瀨谷區內公園一覽(截止2020年6月)](由瀨谷土木事務所管理的) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
瀨谷土木事務所沒有管理的公園 | ||||||
町名 | 公園名 | 所在地 | 面積 | 公開 | ||
啊 | 相澤 (一~七丁目) | ○ | 愛ざわよん 相澤四丁目公園 | 相澤四丁目33-7 | 2,739 | 沒有H9.3.31 |
○ | 愛沙 相澤公園 ○相澤公園 ○相澤親密接觸公園 | 相澤六丁目8 | 2,917 | S53.6.24 | ||
△ | 愛ざわろく請 相澤六丁目第二公園 | 相澤六丁目24-12 | 979 | H3.12.14 | ||
○ | 愛ざわろくめめ 相澤六丁目公園 | 相澤六丁目53-2 | 1,156 | H3.12.14 | ||
阿久和西 (一~三丁目) | ○ | AQUARE的 阿久和運上野公園 | 阿久和西一丁目2-2 | 624 | S61.6.14 | |
○ | 芥末 阿久和澤谷公園 | 阿久和西一丁目22-2 | 156 | S51.10.25 | ||
○ | 鮑魚 阿久和西一丁目公園 | 阿久和西一丁目25-6 | 262 | H13.3.23 | ||
○ | 餓肚子 阿久和向原公園 | 阿久和西二丁目28-12 | 1,019 | S51.3.30 | ||
○ | 悶悶不樂 瀨谷窪公園(3個團體) ○果實樹的廣場 ○冒險之森 ○眺望之丘 | 阿久和西三丁目52-6 | 38,263 | H7.7.5 | ||
阿久和東 (一~四丁目) | ○ | 哎呀,肚子餓了 阿久和向原第二公園 | 阿久和東一丁目4 | 8,595 | S62.12.5 | |
○ | 長屋門 長屋門公園 | 阿久和東一丁目17-1 | 35,433 | H4.3.25 | ||
○ | 哎呀,肚子 阿久和大原公園 | 阿久和東一丁目44 | 583 | S62.6.25 | ||
○ | 鱷魚黏糊糊的 阿久和小金第二公園 | 阿久和東二丁目10 | 1,883 | S52.10.1 | ||
○ | 鋤頭一 阿久和小金第一公園 | 阿久和東二丁目42 | 2,474 | S52.10.1 | ||
○ | 鱷魚小姐 阿久和小金第三公園 | 阿久和東二丁目53-3 | 491 | S62.12.5 | ||
○ | 哎呀,東大 阿久和東第二公園 | 阿久和東三丁目8-7 | 165 | S52.10.1 | ||
○ | 澀平 阿久和東公園 | 阿久和東三丁目29 | 1,712 | S51.10.25 | ||
○ | 黑平先生 阿久和東第三公園 | 阿久和東三丁目39-5 | 618 | H9.3.31 | ||
○ | 鋤頭和梳子 阿久和東宮之腰公園 | 阿久和東四丁目16-5 | 3,169 | H10.6.25 | ||
阿久和南 (一~四丁目) | △ | 見南 阿久和南二丁目公園 | 阿久和南二丁目5-11 | 227 | H11.6.25 | |
○ | 哎呀,大傻瓜 阿久和大久保原公園 | 阿久和南二丁目21-9 | 19,011 | H6.3.25 | ||
○ | 哎呀,太好了 阿久和雨池公園 | 阿久和南四丁目3 | 268 | H5.12.15 | ||
○ | 澀裙帶菜 阿久和蟹澤公園 | 阿久和南四丁目8 | 5,606 | S60.6.25 | ||
東野 | ○ | 亭子的大先生 東野第三公園 | 東野67-9 | 1,016 | S53.10.25 | |
○ | 亭子的大碗 東野第五公園 | 東野88-2 | 1,097 | H4.12.15 | ||
○ | 亭子的大東 東野第四公園 | 東野95-14 | 150 | S55.10.15 | ||
○ | 亭子的大一 東野第一公園 | 東野128 | 3,553 | S53.10.25 | ||
○ | 亭子之大 東野第二公園 | 東野164 | 1,277 | S53.10.25 | ||
阿 | 批發本町 | ○ | 瀨屋橋 瀨谷土橋公園 | 批發本町9273-9 | 4,472 | S59.1.25 |
か | 上瀨谷町 | ○ | 咬人和蝴蝶 上瀨谷町東公園 | 上瀨谷町14-3 | 683 | H8.12.25 |
○ | 神屋 上瀨谷公園 | 上瀨谷町38-1 | 9,548 | H12.3.24 | ||
紀 | 北新 | ○ | 木村大一 北村第一公園 | 北新16-2 | 182 | S58.6.4 |
○ | 喂,第一 下瀨谷第一公園 | 北新35 | 1,510 | S50.10.15 | ||
○ | 來了新 北新公園 | 北新25-39 | 418 | H23.2.25 | ||
子 | 五貫目町 | ○ | 恭賀 五貫目町公園 | 五貫目町10-31 | 1,052 | H14.7.25 |
獅子 | 下瀨谷 (一~三丁目) | ○ | 喂,喂 下瀨谷二丁目公園 | 下瀨谷二丁目23 | 609 | H1.12.15 |
喂,請告訴我 | 下瀨谷二丁目9-15 | 432 | R5.3.15 | |||
○ | やとじり 谷戶尻公園 | 下瀨谷二丁目30-1 | 590 | S50.3.15 | ||
○ | 僕瀨屋大先生 下瀨谷第三公園 | 下瀨谷二丁目42 | 1,595 | S52.10.1 | ||
○ | 喂,代代 下瀨谷第二公園 | 下瀨谷三丁目39 | 2,557 | S49.12.14 | ||
○ | 喂,哎呀。 下瀨谷第四公園 | 下瀨谷三丁目57 | 2,009 | S50.10.15 | ||
瀨 | 瀨谷 (一~六丁目) | ○ | 愛沙波 相澤南公園 | 瀨谷二丁目1-3 | 150 | S52.10.1 |
○ | 瀨代先生 瀨谷第三公園 | 瀨谷三丁目18-5 | 3,340 | S55.10.15 | ||
○ | せやよんめ 瀨谷四丁目公園 | 瀨谷四丁目15 | 1,723 | H2.12.15 | ||
○ | 麻疹 橋戶北第二公園 | 瀨谷五丁目13-13 | 1,498 | H5.6.25 | ||
○ | 勉勉強強 橋戶北公園 | 瀨谷六丁目6 | 1,765 | S45.6.12 | ||
瀨谷町 | ○ | 哎呀, 細谷戶公園 | 瀨谷町4125-11 | 7,787 | S41.8.5 | |
○ | せやみらし 瀨谷美驅邪公園 | 瀨谷町4131-20 | 13,584 | H30.4.1 | ||
田 | 竹村町 | ○ | 武村 竹村町公園 | 竹村町5-2 | 1,756 | H16.3.25 |
千 | 中央 | ○ | 尖銳的口 瀨谷站北口公園 | 中央13-11 | 3,000 | H16.3.25 |
奈 | 中屋敷 (一~三丁目) | ○ | 好友好友好友 中屋敷中央公園 | 中屋一丁目32-1 | 4,136 | H6.12.15 |
○ | 中屋紀先生 中屋敷三丁目公園 | 中屋三丁目3 | 1,463 | H3.3.20 | ||
是 | 橋戶 (一~三丁目) | ○ | 島東 橋戶東公園 | 橋戶一丁目25-24 | 1,894 | H2.12.15 |
最後一名 橋戶一丁目公園 | 橋戶一丁目27-10 | 284 | H19.3.23 | |||
筷子原 橋戶原公園 | 橋戶一丁目28-3 | 3,213 | H2.12.15 | |||
筷子架 橋戶二丁目公園 | 橋戶二丁目36-15 | 242 | H15.12.25 | |||
○ | 筷子先生 橋戶三丁目公園 | 橋戶三丁目9-7 | 1,386 | H8.3.25 | ||
○ | 島波南大 橋戶南第二公園 | 橋戶三丁目46-21 | 222 | S51.3.30 | ||
○ | 島民大 橋戶南第三公園 | 橋戶三丁目50-6 | 1,514 | S51.3.30 | ||
○ | 島波 橋戶南公園 | 橋戶三丁目59 | 1,776 | S45.6.12 | ||
船 | 二橋町 | ○ | 雙翼波 二橋南公園 | 二橋町37-4 | 15,592 | H7.3.24 |
○ | 雙翼 二橋公園 | 二橋町83-1 | 6,026 | S49.6.5 | ||
○ | 雙翼一代 二橋第二公園 | 二橋町140-10 | 186 | S52.2.5 | ||
○ | 駱駝南 樂老南公園 | 二橋町215-37 | 3,770 | S41.8.5 | ||
○ | 駱駝 樂老北公園 | 二橋町224-2 | 1,557 | S40.5.15 | ||
○ | 駱駝中 樂老中公園 | 二橋町242-30 | 1,199 | H19.11.22 | ||
○ | 雙翼屋 二橋谷公園 | 二橋町4759-4 | 209 | H14.7.25 | ||
穗 | 本鄉 (一~四丁目) | ○ | 世間 瀨谷中央公園 | 本鄉二丁目28-4 | 12,350 | S60.6.25 |
○ | 本宮先生 本鄉三丁目公園 | 本鄉三丁目21-3 | 2,497 | H5.6.25 | ||
○ | 本事求 本鄉二丁目公園 | 本鄉二丁目39-4 | 783 | H20.3.5 | ||
○ | 大宗一 大門第一公園 | 本鄉三丁目61-4 | 930 | S48.3.24 | ||
○ | 本事長女 本鄉四丁目公園 | 本鄉四丁目17-1 | 533 | H1.12.15 | ||
○ | 請告訴我。 本鄉四丁目第二公園 | 本鄉四丁目41-1 | 4,120 | H5.6.25 | ||
美 | 三境 | ○ | 美月代先生 三境第三公園 | 三境7-8 | 695 | S54.10.25 |
○ | 看得見大家 三境第四公園 | 三境42-1 | 398 | S50.3.15 | ||
○ | 見月平原 三境東原公園 | 三境63-31 | 904 | S40.10.28 | ||
○ | 御付大叔 三境大原第三公園 | 三境82-16 | 871 | H16.3.25 | ||
○ | 御付大叔 三境大原第二公園 | 三境89-14 | 1,648 | S53.3.30 | ||
○ | 御付帳 三境大原公園 | 三境92-7 | 450 | S50.10.15 | ||
○ | 見月代 三境第二公園 | 三境141-2 | 723 | S44.10.1 | ||
○ | 看得很厲害 三境第六公園 | 三境153-31 | 437 | S57.7.15 | ||
○ | 好象啊 三境第七公園 | 三境155-6 | 150 | S55.3.25 | ||
○ | 五月星 三境第八公園 | 三境165-8 | 190 | H10.6.25 | ||
○ | 美月 三境公園 | 三境179-23 | 1,650 | S40.10.28 | ||
○ | 五月大哥 三境第五公園 | 三境179-27 | 948 | S36.5.15 | ||
南瀨谷 (一~二丁目) | ○ | 南水和一條龍 南瀨谷一丁目公園 | 南瀨谷一丁目79-2 | 3,130 | H3.3.20 | |
○ | 雛田原 日向山下原公園 | 南瀨谷二丁目13 | 7,582 | S54.6.5 | ||
南台 (一~二丁目) | ○ | 世家 瀨谷第二公園 | 南台一丁目3-1 | 2,651 | S37.10.25 | |
○ | 南大 南台第二公園 | 南台一丁目29-11 | 641 | H4.6.25 | ||
○ | 兒童森林 南台兒童森林公園 | 南台二丁目3-20 | 30,317 | H7.3.24 | ||
○ | 世家一 瀨谷第一公園 | 南台二丁目4-63 | 1,950 | H1.12.15 | ||
○ | 南田 南台公園 | 南台二丁目11 | 7,765 | S61.12.5 | ||
宮澤 (一~四丁目) | ○ | 雅沙大哥 宮澤町第五公園 | 宮澤一丁目16 | 1,950 | H6.3.25 | |
○ | 雅ざわん 宮澤町第四公園 | 宮澤一丁目33 | 3,198 | S59.1.25 | ||
○ | 宮城縣 宮澤町第二公園 | 宮澤一丁目58 | 4,021 | S56.7.11 | ||
○ | 雅沙蝴蝶 宮澤町公園 | 宮澤二丁目26 | 1,603 | S51.5.15 | ||
○ | 雅沙大 宮澤町第三公園 | 阿久和西一丁目71 | 180 | S55.3.25 | ||
梅 | 目黑町 | ○ | 惠羅 目黑町公園 | 目黑町34-8 | 648 | S59.1.25 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:439-147-202