從這裡開始是正文
市會日程(2023年第1回定例會)
最後更新日期2023年3月16日
2023年第一屆例會
星期一(星期日) | 開幕時間 | 內容 |
---|---|---|
1月30日(星期一) | 上午9點15分 | 市會運營委員會 |
上午10點 | 本會議(第1日)會期決定 | |
2月3日(星期五) | 上午10點 | 基地對策特別委員會 |
上午10點 | 健康運動推進特別委員會 | |
上午10點 | 郊外部再生·活性化特別委員會 | |
上午10點 | 數字化推進特別委員會 | |
2月6日(星期一) | 上午10點 | 大城市行財政制度特別委員會 |
上午10點 | 減災對策推進特別委員會 | |
上午10點 | 新的城市活力推進特別委員會 | |
下午1點30分 | 市會運營委員會 | |
2月7日(星期二) | 上午9點15分 | 市會運營委員會 |
上午10點 | 本會議(第2日)一般議案上議程、質疑、委託、預算上議程、說明 | |
2月8日(星期三) | 上午10點 | 國際、經濟、港口委員會 |
2月9日(星期四) | 下午1點30分 | 政策、總務、財政委員會 |
2月10日(星期五) | 上午10點 | 健康福利與醫療委員會 |
上午10點 | 溫暖化對策、環境創造、資源循環委員會 | |
上午10點 | 水道交通委員會 | |
下午1點30分 | 市民、文化觀光、消防委員會 | |
2月13日(星期一) | 上午10點 | 政策、總務、財政委員會 |
上午10點 | 兒童青少年教育委員會 | |
上午10點 | 建築、城市建設、道路委員會 | |
2月15日(星期三) | 上午9點15分 | 市會運營委員會 |
上午10點 | 本會議(第3日)一般議案表決、預算代表質疑 | |
2月17日(星期五) | 上午9點15分 | 市會運營委員會 |
上午10點 | 本會議(第4日)預算相關質疑、預算特別委員會設置、委託 | |
本會議結束後 | 預算第一特別委員會(運營方法等協議) | |
預算第二特別委員會(運營方法等協議) | ||
2月20日(星期一) | 上午10點 | 預算第一特別委員會(經濟局、國際局)(第一天) |
2月21日(星期二) | 上午10點 | 預算第二特別委員會(市民局、資源循環局)(第1日) |
2月22日(星期三) | 上午10點 | 預算第一特別委員會(都市整備局、兒童青少年局)(第2日) |
2月24日(星期五) | 上午10點 | 預算第二特別委員會(消防局、文化觀光局)(第2日) |
2月27日(星期一) | 上午10點 | 預算第一特別委員會(醫療局・醫療局醫院經營本部、港灣局)(第3日) |
2月28日(星期二) | 上午10點 | 預算第二特別委員會(總務局・數字統括本部、氣候變暖對策統括本部・環境創造局)(第3日) |
3月1日(星期三) | 上午10點 | 預算第一特別委員會(健康福利局、道路局)(第4日) |
3月2日(星期四) | 上午10點 | 預算第二特別委員會(水道局、政策局)(第4日) |
3月3日(星期五) | 上午10點 | 預算第一特別委員會(建築局、教育委員會)(第5日) |
3月6日(星期一) | 上午10點 | 預算第二特別委員會(交通局、會計室、選舉管理委員會、人事委員會、監察委員、議會局、財政局)(第5日) |
3月7日(星期二) | 上午10點 | 國際、經濟、港口委員會 |
上午10點 | 市民、文化觀光、消防委員會 | |
3月8日(星期三) | 上午10點 | 政策、總務、財政委員會 |
上午10點 | 健康福利與醫療委員會 | |
上午10點 | 建築、城市建設、道路委員會 | |
3月9日(星期四) | 上午10點 | 兒童青少年教育委員會 |
上午10點 | 溫暖化對策、環境創造、資源循環委員會 | |
3月10日(星期五) | 上午10點 | 政策、總務、財政委員會 |
上午10點 | 水道交通委員會 | |
3月14日(星期二) | 上午9點15分 | 市會運營委員會 |
上午10點 | 預算第一、預算第二特別委員會聯合審查會(綜合審查) | |
3月15日(星期三) | 下午1點30分 | 預算第一特別委員會理事會 |
下午2點 | 預算第一特別委員會(表決) | |
下午2點30分 | 預算第二特別委員會理事會 | |
下午3點 | 預算第二特別委員會(表決) | |
3月16日(星期四) | 下午1點 | 市會運營委員會 |
下午2點 | 本會議(第5日)預算表決、追加議案上議程、質疑、委託 | |
本會議休息中 | 兒童青少年教育委員會 | |
健康福利與醫療委員會 | ||
常任委員會結束後 | 市會運營委員會 | |
本會議追加議案表決 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:588-864-354