- 橫濱市首頁
- 戶塚區首頁
- 防災・防犯
- 防災・災害
- 地域防災據點運營委員會
- 地域防災據點訓練的實施日
從這裡開始是正文
地域防災據點訓練的實施日
最後更新日期2025年2月17日
地域防災據點是避難所的同時,也是匯總地域全體的資訊和物資需求等,是地域防災的重要場所。發生災害的時候,和當地人一起避難的各位,一邊合作一邊運營。
在戶塚區內的地域防災據點,以各地域防災據點運營委員會為主體,實施著讓地區各位參加的“地域防災據點訓練”。
平時就和當地人建立一個可以看到臉的關係,為了在緊急時刻能夠協助,參加“地域防災據點訓練”吧。
№ | 地域防災據點名 | 訓練實施日 | |
---|---|---|---|
1 |
名瀨國小 | ※2024年10月6日星期日 | 8:30~11:30 |
2 |
名瀨中學 | 2024年11月10日星期日 | 10:00~12:00 |
3 | 川上北國小 | 2024年12月15日星期日(星期日)(實施日期變更) | 9:00~12:00 |
4 | 東品濃國小 |
※2024年11月9日(星期六) | 8:30~12:00 |
5 | 品濃國小 | ※2024年12月21日(星期六) | 10:00~12:00 |
6 | 平戶國小 | 2024年11月10日星期日 | 10:00~12:00 |
7 | 平戶台國小 | 2024年11月10日星期日 | 9:30~11:45 |
8 | 境木中學 | 2024年11月17日星期日 | 10:00~13:00 |
9 | 上矢部國小 | 2024年10月20日星期日 | 9:30~12:00 |
10 | 川上國小 | 2024年11月30日(星期六) | 9:00~12:00 |
11 | 秋葉國小 | 2024年10月20日星期日 | 8:00~12:00 |
12 | 柏尾國小 | 2024年10月26日(星期六) | 8:30~12:00 |
13 | 鳥丘國小 | ※2024年11月24日星期日 | 8:30~12:00 |
14 | 矢部國小 | 2024年11月9日(星期六) | 9:00~12:00 |
15 | 東戶冢國小 | ※2025年2月23日星期日 | 19:00~21:00 |
16 | 舞岡中學 | ※2024年11月10日星期日 | 9:00~11:30 |
17 | 舞岡國小 | 2025年2月11日星期二 | 10:00~12:00 |
18 | 南舞岡國小 | 2024年11月16日(星期六) | 9:30~12:00 |
19 | 汲澤國小 | 2025年2月23日星期日 | 8:30~11:30 |
20 | 東汲澤國小 | 2024年11月24日星期日 | 9:30~12:00 |
21 | 戶冢中學 | 2024年11月23日(星期六) | 8:45~12:00 |
22 | 戶冢國小 | 2024年11月17日星期日(星期日)(實施日期變更) | 9:30~12:00 |
23 | 南戶冢國小 | 2024年11月24日星期日 | 9:30~12:00 |
24 | 南戶冢中學 | 2024年11月17日星期日 | 9:00~12:00 |
25 | 倉田國小 | 2024年11月16日(星期六) | 9:00~12:00 |
26 | 豐田中學 | 2024年12月8日星期日 | 9:00~13:00 |
27 | 汲澤中學 | 2024年9月14日(星期六) | 13:20~14:30 |
28 | 深谷國小 | 2025年1月18日星期六 | 10:00~12:00 |
29 | 橫濱深谷台國小 | 2024年11月17日星期日 | 9:00~12:00 |
30 | 深谷中學 | 2024年11月17日星期日 | 9:00~12:00 |
31 | 大正國小 | 2024年11月9日(星期六) | 9:30-11:00(時間變更) |
32 | 大正中學 | 2025年3月9日星期日 | 9:00~12:00 |
33 | 小雀國小 | 2024年9月29日星期日 | 9:00~12:00 |
34 | 東俁野國小 | 2024年11月17日星期日 | 9:00~12:00 |
35 | 下鄉國小 | 2024年11月24日星期日 | 10:00~12:00 |
※的地域防災據點計畫只在運營委員會等進行訓練。
關於地域防災據點訓練,如果有不明白的地方,請聯繫戶塚區總務課。
關於本頁的諮詢
頁面ID:319-670-719