從這裡開始是正文
投票率(2019年7月參議院議員通常選舉(選區)
最後更新日期2019年8月15日
您所居住地區的投票率是多少?
順位(升順) | 投票區 | 投票所名 | 計 | 投票區域 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 10 | YOKOHAMA島花園 | 55.91% | 平安町2丁目28番地、29番地 |
第2名 | 19 | 豐岡國小 | 52.25% | 寺谷一丁目(23號、24號除外)、寺谷二丁目、諏訪坂1號~3號、7號~19號、21號、東寺尾中台16號~18號、35號~37號 |
第3位 | 17 | 鶴見公會堂 | 52.16% | 豐岡町1號~9號、11號9號~11號11號、11號20號、11號22號、14號~17號、鶴見一丁目、鶴見二丁目、岸谷四丁目34番1號 |
第4名 | 37 | 岸谷公園集會所 | 51.78% | 岸谷三丁目、岸谷四丁目(34號除外) |
第5名 | 36 | 東台國小 | 51.00% | 東寺尾東台、東寺尾中台1號~11號、22號~34號 |
第6位 | 35 | 寺尾地區凱撒 | 49.82% | 寺谷一丁目23號、24號、諏訪坂4號~6號、20號、東寺尾北台、東寺尾中台12號~15號、19號~21號、東寺尾六丁目17號~41號、北寺尾一丁目1號~5號、6號2號、6號6號、6號、6號、6號、6號、6號、6號 |
第7位 | 3 | 矢向地區中心 | 49.69% | 矢向四丁目24號~33號、矢向五丁目 |
第8位 | 15 | 橫濱科學邊境高等學校 | 49.61% | 下野谷町4丁目135番~166番、小野町、末廣町1丁目 |
第9位 | 28 | 上之宮中學 | 49.57% | 上之宮一丁目、上之宮二丁目、北寺尾七丁目(1號~3號除外)、獅子谷三丁目30番38號到30號41號、32號 |
第10位 | 31 | 寺尾地區中心 | 49.39% | 馬場四丁目30號~40號、馬場五丁目10號~22號、北寺尾一丁目6號(6號2號、6號4號、6號6號37號~6號39號除外)、9號~20號、北寺8尾二丁目(5號~13號除外) |
第11位 | 32 | 寺尾國小 | 49.17% | 東寺尾二丁目、東寺尾五丁目、東寺尾六丁目1號~16號、馬場四丁目(30號~40號除外) |
第12位 | 6 | 鶴見市場地區凱悅廣場 | 48.61% | 市場上町、尻手一丁目1番1號、1番15號~1番18號 |
第13位 | 34 | 橫濱商科大學 | 48.42% | 東寺尾三丁目、東寺尾四丁目 |
第14位 | 43 | 鶴見中央地區凱撒 | 48.24% | 鶴見中央一丁目(30號、31號除外)、鶴見中央二丁目 |
第15位 | 30 | 旭國小 | 48.12 | 北寺尾四丁目19號~30號、北寺尾五丁目、北寺尾六丁目19號~21號、24號、29號、30號、32號、馬場五丁目1號~9號、馬場六丁目5號~8號、11號~25號、獅子谷一1號、4號、1號、1號、1-1號 |
第16位 | 18 | 豐岡國小 | 47.87% | 豐岡町10號~13號(11號9號~11號11號、11號20號、11號22號除外)、18號~40號、佃野町 |
第17位 | 2 | 矢向國小 | 47.57% | 矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四丁目(24號~33號除外)、矢向六丁目 |
第18位 | 38 | 岸谷國小 | 47.52% | 岸谷一丁目、岸谷二丁目 |
第19位 | 42 | 鶴見中央社區住宅 | 47.05% | 鶴見中央一丁目30號、31號、鶴見中央四丁目2號~15號、42號~44號、鶴見中央五丁目 |
第20位 | 29 | 馬場國小 | 47.00% | 馬場一丁目、馬場二丁目、馬場六丁目1號~4號、9號、10號、馬場七丁目、北寺尾六丁目1號~18號、22號、23號、25號~28號、31號、北寺尾七丁目1號~3號 |
第21位 | 1 | 矢向中學 | 46.96% | 矢向一丁目 |
第22位 | 8 | 平安國小 | 46.92% | 平安町(2丁目28番地、29番地除外)、榮町通3丁目、榮町通4丁目 |
第23位 | 16 | 下野谷國小 | 46.79% | 本町通1丁目、本町通2丁目、本町通3丁目、下野谷町1丁目、下野谷町2丁目、下野谷町3丁目、潮田町1丁目(69番地除外) |
第24位 | 33 | 東高等學校 | 46.64% | 東寺尾一丁目、馬場三丁目 |
第25位 | 9 | 鶴見區政府 | 46.30% | 鶴見中央三丁目、鶴見中央四丁目(2號~15號、42號~44號除外) |
第26位 | 23 | 末吉地區中心 | 46.16% | 上末吉二丁目、上末吉三丁目、上末吉四丁目(12號、13號除外) |
第27位 | 5 | 市場國小 | 46.13% | 尻手一丁目(1號1號,1號15號~1號18號除外),尻手二丁目,尻手三丁目,元宮一丁目,元宮二丁目 |
第28位 | 40 | 生麥國小 | 45.94% | 生麥一丁目(1號、3號~12號除外)、生麥二丁目、生麥三丁目(1號~7號除外)、生麥四丁目(1號~9號除外)、大黑町、大黑河豚頭 |
第29位 | 20 | 下末吉國小 | 45.61% | 下末吉一丁目、下末吉二丁目 |
第29位 | 21 | 縣立鶴見高等學校 | 45.61% | 下末吉五丁目1號~16號、22號~28號、下末吉六丁目1號~15號、16號17號~16號33號、北寺尾二丁目5號~13號、北寺尾三丁目 |
第31位 | 41 | 南仲町會館 | 45.41% | 生麥五丁目 |
第32位 | 27 | 獅子谷國小 | 44.90% | 獅子谷一丁目5號~40號、43號16號~43號21號、52號、54號~59號、61號~63號(61號1號~61號3號除外)、獅子谷二丁目、獅子谷三丁目(30號38號~30號除外)、丁目、3號 |
第33位 | 13 | 寬政中學 | 44.59% | 寬政町、安善町、扇島、朝日町 |
第34位 | 7 | 市場中學 | 44.50% | 市場下町、市場東中町、市場西中町、市場大和町、市場富士見町、菅澤町 |
第35位 | 4 | 新鶴見國小 | 44.47% | 江崎町 |
第36位 | 39 | 生麥地區中心 | 43.65% | 生麥一丁目1號、3號~12號、生麥三丁目1號~7號、生麥四丁目1號~9號 |
第37位 | 44 | 駒岡地區中心 | 43.58% | 駒岡四丁目21號~41號、駒岡五丁目 |
第38位 | 22 | 末吉國小 | 43.46% | 上末吉一丁目、下末吉三丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目17號~21號、29號~32號、下末吉六丁目16號~25號(16號17號~16號33號除外)、梶山一丁目27號~29號 |
第39位 | 14 | 汐入國小 | 43.40% | 下野谷町4丁目(135番~166番除外)、本町通4丁目、汐入町1丁目、汐入町2丁目、弁天町、末廣町2丁目、仲通1丁目 |
第40位 | 25 | 市營梶山住宅集會所 | 42.93% | 梶山一丁目(27號~29號除外)、梶山二丁目(3號40號~3號42號、31號除外)、三池公園、駒岡三丁目3號(3號37號~3號49號除外)、4號1號~4號四號5號、上末吉 |
第41位 | 11 | 潮田國小 | 41.27% | 向井町、潮田町1丁目69番地、潮田町2丁目、潮田町3丁目、榮町通1丁目、榮町通2丁目 |
第42位 | 12 | 入船國小 | 40.80% | 潮田町4丁目、仲通2丁目、仲通3丁目、大東町、浜町、汐入町3丁目 |
第43位 | 26 | 駒岡國小 | 39.68% | 駒岡二丁目、駒岡三丁目1號、2號、3號37號~3號49號、4號(4號1號~4號5號除外)、5號~34號、梶山二丁目3號40號~3號42號、31號(31號1號~1號) |
第44位 | 24 | 上末吉國小 | 39.08% | 上末吉五丁目、駒岡三丁目35號~39號、駒岡四丁目1號~20號、梶山二丁目31番1號~31號11號 |
區·市 | 投票率 |
---|---|
鶴見區 | 46.58% |
橫濱市 | 49.70% |
關於本頁的諮詢
頁面ID:526-561-963