從這裡開始是正文
地域防災據點(指定避難所)
最後更新日期2024年8月10日
地域防災據點
在橫濱市,震災時避難地點和物資的交接場所被稱為地域防災據點(指定避難所)。
市內1個地方也觀測到震度5級以上的地震的話,開設地域防災據點。
由於地震引起的房屋倒塌等原因,無法回到自己家時,請前往指定的地域防災據點避難。
在都築區,現在27所國小及中學等被指定為地域防災據點,由地區、學校、行政組成的運營委員會負責據點的管理運營。
另外,都築區的地域防災據點如下。
No | 學校 | 對象區域(町名) | 電話號碼 |
---|---|---|---|
1 | 山田國小 | 東山田町、東山田三丁目、東山田四丁目 | 592-3615 |
2 | 東山田國小 | 東山田一丁目、東山田二丁目、 北山田七丁目的一部分(拉拉希爾斯) | 594-4851 |
3 | 南山田國小 | 南山田町的一部分、南山田一丁目、南山田二丁目、南山田三丁目 | 593-9491 |
4 | 北山田國小 | 北山田一丁目、北山田二丁目、北山田三丁目、 北山田四丁目、北山田五丁目、北山田六丁目、 北山田七丁目的一部分(拉拉山莊除外) | 592-0061 |
5 | 堇丘國小 | 堇丘 | 592-0031 |
6 | 牛久保國小 | 牛久保町、牛久保第一丁目、牛久保二丁目、牛久保三丁目 | 912-5700 |
7 | 中川中學 | 南山田町的一部分,大棚町的一部分 | 592-3701 |
8 | 中川國小 | 大棚町的一部分、大棚西、牛久保東一丁目、 牛久保東二丁目、牛久保東三丁目、茅崎町 | 591-2022 |
9 | 都築國小 | 中川五丁目、中川六丁目、中川七丁目、中川八丁目、中川中央一丁目、中川中央二丁目、牛久保西一丁目、牛久保西二丁目、牛久保西三丁目、牛久保西四丁目 | 913-6871 |
10 | 中川西國小 | 中川一丁目的一部分(港北花園Hills) | 912-1286 |
11 | 中川西中學 | 中川一丁目的一部分(港北花園Hills除外)、中川二丁目、中川三丁目、中川四丁目、亞由美丘 | 912-1270 |
12 | 茅崎國小 | 茅崎南第一丁目的一部分(港北華米爾高地、城市陽臺橫濱仲町台貳番館除外)、茅崎南二丁目、茅崎南三丁目、櫻並木 | 942-2444 |
13 | 茅崎東國小 | 茅崎東一丁目的一部分(港北新城・イオ除外)、茅崎東二丁目、茅崎東三丁目、茅崎東四丁目、茅崎東五丁目、茅崎中央 | 943-0802 |
14 | 茅崎中學 | 茅崎南第一丁目的一部分(港北華米爾Hights、城市陽臺橫濱仲町台貳番館)、茅崎東一丁目的一部分(港北新城・イオ)、仲町台五丁目的一部分(普羅姆納德仲町台) | 941-0601 |
15 | 茅崎台國小 | 長坂、平台、茅崎南四丁目、茅崎南五丁目 | 942-8510 |
16 | 勝田國小 | 勝田町、勝田南一丁目、勝田南二丁目、早渕一丁目、 早渕二丁目、早渕三丁目、新榮町 | 592-3612 |
17 | 折本國小 | 折本町、大熊町、川向町的一部分、仲町台一丁目、 仲町台二丁目、仲町台三丁目、仲町台四丁目、 仲町台五丁目的一部分(普羅姆納德仲町台除外) | 942-6664 |
18 | 都田國小 | 東方町、池邊町的一部分、川向町的一部分 | 941-2049 |
19 | 都田中學 | 池邊町的一部分 | 941-2045 |
20 | 都田西國小 | 池邊町的一部分,佐江戶町 | 933-7652 |
21 | 川和國小 | 川和町 | 931-2272 |
22 | 川和東國小 | 富士見丘、二丸、高山、葛谷、見花山 | 942-8130 |
23 | 川和中學 | 加賀原一丁目、加賀原二丁目、川和台 | 941-1361 |
24 | 荏田南國小 | 荏田南一丁目、荏田南二丁目、荏田南三丁目、大丸 | 942-1040 |
25 | 荏田國小 | 荏田南町、荏田東町、青葉區荏田町的一部分 | 911-0149 |
26 | 荏田東第一國小 | 荏田東三丁目、荏田南四丁目、荏田南五丁目 | 941-7630 |
27 | 接著之丘國小 | 荏田東一丁目、荏田東二丁目、荏田東四丁目 | 944-3461 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:117-019-633