從這裡開始是正文
2025年5月可接受入所數量(截至2025年4月1日)
公佈了每月1日現在都築區保育設施的可入所人數。數字今後可能會有所變更,所以即使是0,也請按希望的順序填寫希望設施。
最後更新日期2025年4月1日
保育所名 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
中川小櫻愛子園 | ― | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
砧之森中川兒童園 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
天使星球 | ― | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
橫濱市立中川西保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
橡子保育室 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
中川保育園 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
接著保育園 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
接下來是路特保育園 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
馬馬中心北保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
阿斯克中心北保育園 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
我的中心北保育園 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
皮克利諾保育園 | 2 | 0 | 2 | ― | ― | ― |
調色板保育園牛久保西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兒童森林中心北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
保育園大家的家 | 1 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
木下保育園中心南 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
調色板保育園中心南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿斯克中心南保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
波皮斯納學院中心南 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
杉菜保育園中心南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埃克雷斯堇保育園 | 4 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
森的保育園中心南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
橫濱茅崎保育園 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
KIDSFORE ACADEMY | ― | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
橫濱市立茅崎南保育園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
抱歉的中心南保育園 | 1 | 4 | 1 | ― | ― | ― |
皮諾奧幼兒捨中心南園 | 3 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
第二台保育園 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
納莎莉續 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿斯克北山田保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瀧谷保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
よこはま・もな保育園 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
認定兒童園山百合兒童橫濱瑞穗幼稚園 | ― | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
認定兒童園橫濱黎明幼稚園 | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 |
保育室丘茶北山田 | 2 | 0 | 1 | ― | ― | ― |
保育室丘茶優 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
又保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
撈保育園 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
兒童福雷東山田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育所名 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝田保育園 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中町子園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中町子小雜魚園 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
我仲町台保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科比普裡斯酷的仲間ち代 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
西普保育所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
橫濱市立大熊保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
認定兒童園埃克雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友友友友森幼保園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凱利保育園仲間ち代 | 3 | 5 | 1 | ― | ― | ― |
天使數字仲町台 | 0 | 1 | 1 | ― | ― | ― |
仲町台樅樹保育室 | 2 | 2 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
橫濱夢保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
全球兒童都築親密接觸之丘園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
與蘆葦親密接觸的山丘保育園 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
橫濱市立綠保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛麗絲保育園 | 2 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
櫻花保育室 | ー | 0 | 1 | ― | ― | ― |
貝奇青空保育園 | 2 | 0 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
川和保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都築小雞保育園 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明星兒童河和納薩利 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― |
保育所名 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 |
---|---|---|---|---|---|---|
池邊保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池邊太陽公公保育園 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― |
yupo和保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
學之森鴨居北兒童園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庫裡斯兒童鴨居站前保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
布萊特保育園・橫濱佐江戶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村屋家庭保育室 | 0 | ― | ― | ― |
橫濱保育室的接收情況
接收情況請直接向各園諮詢。
中心北站周邊
- 電話號碼:045-342-8389)
中心南站周邊
- 青葉兒童中心南園(電話號碼:045-943-0036)
幼稚園的接收情況
關於幼稚園的接收情況,請直接向各幼稚園諮詢。
都築區幼稚園・認定兒童園一覽
關於本頁的諮詢
頁面ID:526-186-549