- 橫濱市首頁
- 防災・急救
- 消防
- 消防局的介紹
- 橫濱市消防局航空消防隊
- 橫濱Hereport概要
從這裡開始是正文
橫濱Hereport概要
最後更新日期2022年10月18日
橫濱Hereport的組織
橫濱Hereport有進行飛機的航行、航空救助活動和訓練的航空科和進行飛機及救助用器材等的整備科。
通過這兩個科,除了以滅火、救助、急救等消防活動為中心進行業務外,還對全國各地發生的大規模災害進行了廣泛的支援活動。
橫濱Hereport的組織圖
橫濱Hereport的亞由美
年號 | 報導 |
---|---|
1979年5月1日 | 警防部警備課設置了航空隊成立準備擔當 |
1979年12月1日 | 確保橫濱Hereport的設置場所 |
1980年4月1日 | 1號機開始運行(SA365C1型) |
1981年4月6日 | 在各消防署配置航空救助人員 |
1982年2月9日 | 參加日航機羽田海上墜落事故 |
1982年3月13日 | 橫濱Hereport竣工 |
1982年4月1日 | 根據機構改革,“橫濱Hereport”作為部成立(設置管制科、航空科、整備科) |
1983年4月1日 | 2號機開始運行(SA365N型) |
1983年4月1日 | 直升機電視裝置的運用開始 |
1986年5月30日 | 制定大規模特殊災害時的廣域航空消防支援實施綱要 |
1988年5月1日 | 通過機構改革成為航空管制科、整備科兩科 |
1995年1月17日至2月4日 | 參加阪神淡路大地震 |
1995年4月1日 | 1號機(町綠1)更新航行開始(AS365N2型) |
1996年7月6日 | 休息日等1架運用體制實施 |
1996年8月12日 | 海港地震對策整備事業(圍裙內液態化防止工程)開始 |
1997年5月13日 | 在加油設施中增設2台10kl罐,總儲存量增加到40kl |
1997年10月3日 | 海港地震對策整備事業(圍裙內液態化防止工程)完成 |
1998年4月1日 | 2號機(町綠2)更新航行開始(AS365N2型) |
1999年1月17日 | 夜間待機體制施行 |
1999年4月26日 | 舊1號機(初號機)橫濱Hereport內展示保存 |
2004年10月28日至30日 | 參加新瀉縣中越地震 |
2007年12月20日 | 機庫石棉拆除工程完成 |
2008年6月14日至17日 | 參加岩手縣宮城內陸地震 |
2011年3月11日至31日 | 參加東日本大地震 |
2011年7月30日至8月1日 | 參加新瀉·福島豪雨 |
2013年7月1日 | 1號機(町綠1)更新航行開始(AW139型) |
2013年10月16日至31日 | 為了伴隨著26號颱風災害的土石流災害,東京都大島町出場 |
2015年6月4日 | 2號機(町綠2)更新航行開始(AW139型) |
2015年12月18日 | 新機庫竣工 |
2016年4月1日 | 根據機構改革,從航空管制科變成航空科 |
2016年4月14日 | 參加以熊本縣熊本地方為震源的地震 |
2016年8月31日 | 由於颱風10號災害帶來的水災,岩手縣久慈市出場 |
2017年5月6日 | 福島縣雙葉郡山林火災出場 |
2017年12月18日 | 山梨縣上野原市林野火災出場 |
2018年1月4日 | 東京都西多摩郡林野火災出場 |
2018年7月8日 | 2018年7月因豪雨災害而受災,前往愛媛縣 |
2018年9月6日至9日 | 參加北海道膽振東部地震災害 |
2019年3月29日 | 山梨縣甲斐市林野火災出場 |
2019年5月28日 | 東京都西多摩郡林野火災出場 |
2021年2月24日至3月1日 | 櫪木縣足利市林野火災出場 |
從直升機場出發所需時間
從橫濱海港起飛後8分鐘就到了橫濱市內的各個地方。
橫濱市消防局航空消防隊的活動情況
橫濱市消防局航空消防隊利用擁有的2架直升飛機,在應對橫濱市內發生的各種災害的同時,還進行了
也實施了對縣內外的應援出場。
總計 | ①災害業務 | ②訓練業務 | ③其他 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件數 | 時間 | 件數 | 時間 | 件數 | 時間 | 件數 | 時間 | |||
71 | 47:17 |
330 | 383:23 | 43 |
34:45 |
444 | 465:25 |
|||
①災害業務 | 市內 | 市外 | 災害合計 | |||||||
災害小計 | 62 | 32:12 | 9 | 15:05 | 71 | 47:17 | ||||
種類 | 火災 | 56 | 28:39 | 0 | 0:00 | 56 | 28:39 | |||
(細目)建築物56 | (細目)0 | |||||||||
救助 | 4 | 1:30 | 9 | 15:05 | 13 | 16:35 | ||||
(細目)水難1其他3 | (細目)水難2山嶽7 | |||||||||
急救 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||||
其他 | 2 | 2:03 | 0 | 0:00 | 2 | 2:03 | ||||
②訓練業務 | 自隊訓練 | 廣域支援訓練 | 其他合計訓練 | 訓練合計 | ||||||
281 | 318:27 | 20 | 30:10 | 29 | 34:46 | 330 | 383:23 | |||
③其他 | 調查 | 試驗檢查 | 其他 | 其他合計 | ||||||
0 | 0:00 | 13 | 11:35 | 30 |
23:10 | 43 | 34:45 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:659-497-701