- 橫濱市首頁
- 商務
- 不同領域的菜單
- 建築、城市規劃
- 關於環境、節能的措施、補助制度等
- 橫濱市建築物環境關懷制度(CASBEE橫濱)
- CASBEE橫濱(2000 m2以上的建築物)
- 公佈建築物環境關懷計畫的概要
- 建築物環境關懷計畫的概要一覽(2020年度)
從這裡開始是正文
建築物環境關懷計畫的概要一覽(2020年度)
最後更新日期2025年4月2日
評價結果請點擊“概要”,然後看。
想知道更詳細的資訊的人請點擊“得分”,看。分數記載了環境關懷的詳細專案及其評價點等,建議和《建築物環境關懷計畫製作手冊》一起看。
其他注意事項請看表格的下層。
請一定要看綜合評價最高等級“S等級”建築物的一覽表。
S級建築物的介紹頁
受理No | 建築物名稱 | 等級 | 評價 | 廣告顯示(※1) | 建築主 | 設計者 | 所在地 | 用途區分(※2) | 備注(※3) | 太陽光利用(※4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-001 | 個人住宅 | S | 分數(PDF:299KB) | 地球設計辦公室 | 瀨谷區下瀨谷 | 戶建住宅 | 完成 任意 | ![]() | ||
2-002 | (暫稱)金澤區富岡東PJ新建工程 | B- | 分數(PDF:359KB) | 大和豪斯工業株式會社 | 有限公司米諾設計辦公室 | 金澤區富岡東2丁目 | 集體住宅 | |||
2-003 | 加拉・格蘭迪橫濱關內 | B+ | 分數(PDF:375KB) | 有廣告(PDF:134KB) | 株式會社EF・傑・涅克斯特 | TOA Live株式會社 | 南區永樂町1丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-004 | 谷本新太郎先生邸新建工程 | B- | 分數(PDF:769KB) | 谷本新太郎 | 積水House株式會社 | 青葉區千草台 | 醫院 | |||
2-005 | 新橫濱牙科衛生師・牙科技工專門學校 | B- | 分數(PDF:701KB) | 學校法人共生學園 | 株式會社斯佩克 | 港北區新橫濱2丁目 | 學校、集體住宅、工廠 | ![]() | ||
2-006 | (暫稱)都築區中川中央一丁目計畫 | A | 分數(PDF:393KB) | 有廣告(PDF:146KB) | 積水House株式會社 | 株式會社宮川憲司建築事務所 | 都築區中川中央1丁目 | 販賣店・集體住宅 | 完成變更 | ![]() |
2-007 | 橫濱國際學校新校區計畫 | A | 分數(PDF:367KB) | 學校法人橫濱國際學校 | 大成建設一級建築師事務所 | 中區小港町2丁目 | 學校·集會所 | 變更完成 | ![]() | |
2-008 | (暫稱)保土谷區天王町共同住宅新建工程 | B+ | 分數(PDF:353KB) | 株式會社大波斯菊尼西亞 | 株式會社葉克利埃茨 | 保土谷區天王町 | 集體住宅 | 完成變更 | ||
2-009 | (暫稱)持田先生店鋪出租設施新建工程 | B- | 分數(PDF:575KB) | 持田宏一 | 大和豪斯工業株式會社 | 泉區上飯田町 | 醫院・商品銷售店 | |||
2-010 | 北部第二水再生中心特別高壓受變電・發電機樓 | B- | 分數(PDF:356KB) | 橫濱市環境創造局 | 株式會社NJS | 鶴見區末廣町1丁目 | 工廠 | *2 | ||
2-011 | (暫稱)川西倉庫株式會社京浜分店Babridge營業所建設工程 | B+ | 分數(PDF:660KB) | 川西倉庫株式會社 | 東亞建設工業株式會社 | 中區本牧夫頭 | 事務所、工廠 | 完成變更 | ||
2-012 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:504KB) | 瑞典House株式會社 | 旭區本宿町 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-013 | (暫稱)ESR橫濱幸浦分銷中心1新建工程 | A | 分數(PDF:960KB) | ESR幸浦1特定目的公司 | 鹽濱工業株式會社 | 金澤區幸浦1丁目 | 事務所、工廠 | 完成變更 | ||
2-014 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:718KB) | 積水House株式會社 | 都築區中川5丁目 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-015 | 埃斯特姆廣場橫濱關內 | B+ | 分數(PDF:396KB) | 有廣告(PDF:429KB) | 株式會社東京日商艾斯特姆 | 株式會社DAN綜合設計 | 中區若葉町1丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-016 | 橫濱新吉田住宅區美容院 | B+ | 分數(PDF:424KB) | 有廣告(PDF:432KB) | 株式會社東京日商艾斯特姆 | 株式會社長谷工公司 | 港北區新吉田東8丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-017 | 橫濱港北加拉住宅區 | B+ | 分數(PDF:359KB) | 有廣告(PDF:139KB) | 株式會社FJ Next Holdings | 株式會社多田建築研究所 | 港北區新羽町 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-018 | 帕雷舞台中山II | B+ | 分數(PDF:849KB) | 有廣告(PDF:426KB) | 日神不動產株式會社 三信住建株式會社 | 株式會社藝術綜合企劃 | 綠區中山3丁目 | 販賣店・集體住宅 | 完成變更 | |
2-019 | 杜弗雷橫濱石川町 | B+ | 分數(PDF:361KB) | 有廣告(PDF:133KB) | 株式會社薩傑斯特 | 株式會社德貝洛普設計 | 中區松影町2丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-020 | (暫稱)DPL橫濱港北I新建工程 | A | 分數(PDF:383KB) | 大和豪斯港北開發特定目的公司 | 株式會社淺沼組 | 都築區川向町 | 事務所、學校、工廠 | 變更 | ||
2-021 | K Arena專案建設工程 | A | 分數(PDF:423KB) | 株式會社Ken Corporation | 株式會社梓設計 | 西區南和未來6丁目 | 集體住宅・飯店・事務所 | 完成 | ||
2-023 | 橫濱地方合同廳舍(暫稱)(本廳舍棟) | A | 分數(PDF:615KB) | 橫濱新合作夥伴株式會社 | 株式會社梓設計 | 中區新港1丁目 | 事務所、餐飲店、工廠等 | 完成變更*1 | ![]() | |
2-024 | 利維奧雷鬆橫濱關內 | B+ | 分數(PDF:385KB) | 有廣告(PDF:124KB) | 日鐵興和不動產株式會社 | 有限公司恆企劃 | 中區翁町2丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-025 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:446KB) | 東京塞基西海姆株式會社 | 金澤區釜利谷東3丁目 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-026 | 有限公司菊水先生共同住宅新建工程 | B+ | 分數(PDF:681KB) | 有限公司菊水 | 大東建托株式會社 | 港北區樽町2丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | ||
2-028 | 新綱島站前地區第一種市區再開發事業設施建築物 | A | 分數(PDF:398KB) | 新綱島站前地區市區再開發組合 | 株式會社東急設計顧問 | 港北區綱島東1丁目 | 集會所、集體住宅、工廠等 | 完成 | ||
2-029 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:200KB) | 住友林業株式會社 | 榮區笠間5丁目 | 戶建住宅 | 完成 任意 | ![]() | ||
2-030 | 黃金金澤文庫 | B+ | 分數(PDF:1,014KB) | 有廣告(PDF:122KB) | 京浜急行電鐵株式會社 | 株式會社森本組 | 金澤區泥龜1丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-031 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:543KB) | 積水House株式會社 | 保土谷區新櫻丘1丁目 | 戶建住宅 | 完成 任意 | ![]() | ||
2-032 | 加拉站橫濱大路公園大通公園 | B- | 分數(PDF:854KB) | 有廣告(PDF:121KB) | 株式會社FJ Next Holdings | 株式會社朝倉作夫都市建築設計事務所 | 中區彌生町4丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-033 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:731KB) | 積水House株式會社 | 都築區川和町 | 戶建住宅 | 完成任意 | ![]() | ||
2-034 | 公園福爾摩斯大倉山花園 | B+ | 分數(PDF:675KB) | 有廣告(PDF:120KB) | 三井不動產租賃株式會社 | 株式會社長谷工公司 | 港北區大倉山7丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-035 | 克萊維斯塔橫濱 | B- | 分數(PDF:343KB) | 株式會社Invalance | 株式會社Invalance | 神奈川區神奈川2丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | ||
2-036 | (暫稱)港北區・箕輪町專案新建工程 | B- | 分數(PDF:735KB) | 株式會社安齊商店 | 生和公司株式會社 | 港北區箕輪町2丁目 | 販賣店・集體住宅 | |||
2-037 | 特別養護老人院皆櫻 | A | 分數(PDF:373KB) | 社會福利法人 橫濱社會福利協會 | 株式會社金子設計 | 南區中村町4丁目 | 醫院、工廠 | 完成變更 | ![]() | |
2-038 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:740KB) | 積水House株式會社 | 港北區篠原台町 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-039 | 橫濱市舊南區綜合廳舊址開發 | B+ | 分數(PDF:1,040KB) | JR西日本不動產開發株式會社 | 株式會社一郎 | 南區花之木町3丁目 | 販賣店、集會所、醫院 等 | 完成變更 | ![]() | |
2-040 | 開放式雷登西亞橫濱台町 | B+ | 分數(PDF:382KB) | 有廣告(PDF:436KB) | 株式會社Ophouse Dibelopment | 株式會社長谷建築設計事務所 | 神奈川區台町 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-041 | 布蘭斯城市本鄉台田賽露台 | B+ | 分數(PDF:942KB) | 有廣告(PDF:119KB) | 東急不動產株式會社積水House株式會社 | 株式會社長谷工公司 | 榮區小菅谷1丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-042 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:425KB) | 東京塞基西海姆株式會社 | 戶冢區南舞岡4丁目 | 戶建住宅 | 完成任意 | |||
2-043 | 三菱化學株式會社Science&Innovation Center新棟建設工程新研究棟 | S | 分數(PDF:414KB) | 三菱化學株式會社 | 株式會社竹中工務店 | 青葉區鴨志田町 | 事務所 | 完成變更*1 | ![]() | |
2-044 | (暫稱)金澤區釜利谷東2丁目土地利用計畫 | B- | 分數(PDF:359KB) | 股份會安比斯控股公司 | 大和豪斯工業株式會社 | 金澤區釜利谷東2丁目 | 醫院 | |||
2-045 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:514KB) | 都築區池邊町 | 戶建住宅 | 完成 任意 | ![]() | |||
2-046 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:325KB) | 瑞典House株式會社 | 青葉區荏田北1丁目 | 戶建住宅 | 任意 | ![]() | ||
2-047 | 橫濱WEST Prime Maison | A | 分數(PDF:494KB) | 有廣告(PDF:179KB) | 積水House株式會社 | 株式會社三輪設計 | 西區南幸二丁目 | 集體住宅、商店、餐飲店等 | 完成變更 | |
2-048 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:728KB) | 株式會社山田福爾摩斯 | 金澤區柳町 | 戶建住宅 | 變更 | ![]() | ||
2-049 | (暫稱)南區高根町1丁目計畫 | B+ | 分數(PDF:833KB) | 住協建設株式會社 | 株式會社朝倉崇夫都市建築設計事務所 | 南區高根町1丁目 | 集體住宅 | |||
2-050 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:342KB) | 物集女建築設計 | 港北區大倉山3丁目 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-051 | 費摩橫濱櫻木町 | B+ | 分數(PDF:381KB) | 有廣告(PDF:469KB) | ENEOS不動產株式會社 | 飛鳥建設株式會社 | 西區櫻木町6丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-052 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:733KB) | 株式會社一條工務店 | 戶冢區秋葉町 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-053 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:777KB) | 積水House株式會社 | 南區中裡2丁目 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-054 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:737KB) | 積水House株式會社 | 泉區和泉町 | 戶建住宅 | 完成 任意 | ![]() | ||
2-055 | (暫稱)神奈川區七島町計畫 | B- | 分數(PDF:372KB) | 株式會社利夫 | 株式會社皮埃爾建築研究所 | 神奈川區七島町 | 集體住宅 | 完成 | ||
2-056 | 橫濱中川站普羅姆納德公園 | B+ | 分數(PDF:616KB) | 有廣告(PDF:175KB) | 三井不動產租賃株式會社 | 三井住友建設株式會社 | 都築區中川1丁目 | 集體住宅事務所 | 完成變更 | |
2-057 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:546KB) | 積水House株式會社 | 磯子區上中裡町 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-058 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:409KB) | 東京塞基西海姆株式會社 | 戶冢區原宿5丁目 | 戶建住宅 | 變更 | ![]() | ||
2-059 | 橫濱研究據點(暫稱)東側地基研究設施建設工程 | A | 分數(PDF:568KB) | 中外製藥株式會社 | 株式會社日本設計 | 戶冢區上倉田町 | 事務所 | 完成變更*1 | ||
2-060 | (暫稱)鶴屋町3丁目PJ | B- | 分數(PDF:386KB) | 大和豪斯工業株式會社 | 有限公司化學設計 | 神奈川區鶴屋町3丁目 | 事務所、販賣店、餐飲店等 | 完成 | ||
2-061 | 阿德迪亞西橫濱 | B+ | 分數(PDF:351KB) | 有廣告(PDF:189KB) | 株式會社福尤 | 平山建築企劃・前田設計室有限公司 | 西區浜鬆町 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-062 | (暫稱)橫濱市神奈川區神之木台計畫新建工程 | B+ | 分數(PDF:334KB) | 山一・聯合海姆美容株式會社 | 株式會社晴建 | 神奈川區神之木台 | 集體住宅 | 完成變更 | ||
2-063 | 上菅田笹之丘國小 | A | 分數(PDF:445KB) | 橫濱市教育委員會 | 株式會社現代化 | 保土谷區上菅田町 | 學校、集會所、事務所 | ![]() | ||
2-064 | 克裡奧雷亞舞橫濱綱島新建工程 | A | 分數(PDF:628KB) | 有廣告(PDF:137KB) | 明和地所株式會社 | 株式會社暫時設計 | 港北區綱島西5丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-065 | (暫稱)DPL橫濱戶冢新建工程 | B+ | 分數(PDF:897KB) | 橫濱戶冢設施開發特定目的公司 | 三井住友建設株式會社 | 戶冢區戶冢町 | 工廠、事務所、商販店等 | 完成變更 | ||
2-066 | (暫稱)十日市場町專案新建工程 | B+ | 分數(PDF:336KB) | 加藤久子 | 株式會社Powersanted | 綠區十日市場 | 集體住宅 | 任意 | ||
2-067 | 芹谷山百合園新建工程(中心棟) | B+ | 分數(PDF:2,406KB) | 神奈川縣知事 | 佑企劃設計株式會社 | 港南區芹谷2丁目 | 醫院 | |||
2-068 | 芹谷山百合園新建工程(居住N棟) | B+ | 分數(PDF:1,993KB) | 神奈川縣知事 | 佑企劃設計株式會社 | 港南區芹谷2丁目 | 醫院 | |||
2-069 | 二重唱舞台橫濱伊勢佐木 | B+ | 分數(PDF:926KB) | 有廣告(PDF:142KB) | 日神不動產株式會社 | 有限公司諾亞計畫 | 中區若葉町2丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-070 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:1,588KB) | 住友林業株式會社 | 瀨谷區二橋町 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-071 | (暫稱)西區中央一丁目計畫新建工程 | B+ | 分數(PDF:368KB) | 大和豪斯工業株式會社 | 株式會社長谷工公司 | 西區中央1丁目 | 集體住宅商店 | 完成變更 | ||
2-072 | (暫稱)橫濱市南區永田東一丁目計畫 | B- | 分數(PDF:410KB) | 大和地所住宅株式會社 | 株式會社設計集團宙組 | 南區永田東1丁目 | 集體住宅 | 變更 | ||
2-073 | (暫稱)鶴見區東寺尾6丁目PJ | B- | 分數(PDF:405KB) | 大和豪斯工業株式會社 | 大和豪斯工業株式會社 | 鶴見區東寺尾6丁目 | 醫院 | |||
2-074 | 蘇爾加銀行橫濱戶冢分店新建工程 | A | 分數(PDF:616KB) | 蘇爾加銀行股份有限公司 | 大和豪斯工業株式會社 | 戶冢區戶冢町 | 事務所 | 完成 | ||
2-075 | 都岡國小 | A | 分數(PDF:411KB) | 橫濱市教育委員會 | 株式會社八板建築設計事務所 | 旭區都岡町 | 學校 | *1 | ![]() | |
2-076 | (暫稱)青葉台專案新建工程 | B- | 分數(PDF:910KB) | 肯什烏地所有限公司 | 株式會社野路設計 | 青葉區青葉台 | 事務所、餐飲店、醫院等 | |||
2-077 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:578KB) | 玉家株式會社 | 旭區川島町 | 戶建住宅 | 完成任意 | ![]() | ||
2-078 | 森永製果MOT重組第二期工程 | A | 分數(PDF:377KB) | 森永製果株式會社 | 清水建設株式會社一級建築師事務所 | 鶴見區下末吉2丁目 | 事務所 | *1 | ![]() | |
2-079 | 帕克西斯橫濱高島町 | A | 分數(PDF:397KB) | 有廣告(PDF:142KB) | 三井不動產租賃株式會社 | 村本建設株式會社 | 西區戶部本町 | 事務所、商店、集體住宅 | 完成變更 | |
2-080 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:361KB) | 積水House株式會社 | 泉區上飯田町 | 戶建住宅 | 完成 | ![]() | ||
2-081 | 獅橫濱關內住宅區 | B- | 分數(PDF:349KB) | 有廣告(PDF:459KB) | 株式會社大京總店 | 株式會社三輪設計 | 中區長者町4丁目 | 集體住宅 | 變更 | |
2-082 | T-LOGI橫濱青葉 | A | 分數(PDF:400KB) | 東京建物株式會社 | 戶田建設株式會社 | 都築區川和町 | 工廠 | 完成變更 | ||
2-084 | 富士食品工業新社屋 | B+ | 分數(PDF:362KB) | 富士食品工業株式會社 | 株式會社山下設計 | 港北區大豆戶町 | 事務所 | 變更 | ||
2-085 | 布利西亞橫濱 | B+ | 分數(PDF:497KB) | 有廣告(PDF:443KB) | 株式會社布裡斯 | 株式會社克萊奧 | 西區戶部本町 | 集體住宅 | 完成 | |
2-086 | 帝蠶倉庫株式會社橫濱物流中心擴建計畫 | B- | 分數(PDF:366KB) | 帝蠶倉庫株式會社 | 大成建設株式會社 | 鶴見區大黑河豚 | 工廠 | *1 | ||
2-087 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:191KB) | 大和豪斯工業株式會社 | 金澤區富岡東3丁目 | 戶建住宅 | 完成任意 | ![]() | ||
2-089 | (暫稱)日野醫院重建新建工程 | B+ | 分數(PDF:1,027KB) | 醫療法人德洲會 | 株式會社現代建築研究所 | 港南區日野3丁目 | 醫院 | 完成變更 | ||
2-090 | 海濱港橫濱金澤(暫稱)新建工程 | B- | 分數(PDF:371KB) | 社會福利法人昴 | 株式會社日比野設計 | 金澤區柴町 | 醫院、工廠 | |||
2-091 | 米奧卡斯特羅鶴見邊境 | B+ | 分數(PDF:879KB) | 有廣告(PDF:142KB) | 株式會社Frontier House 山田建設株式會社 | 山田建設株式會社 | 鶴見區下野谷町1丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-092 | (暫稱)戶冢區平戶町計畫新建工程 | B- | 分數(PDF:363KB) | 三枝木育雄 | 大和豪斯工業株式會社 | 戶冢區平戶町 | 醫院 | |||
2-093 | 萊本橫濱山手ONE WARD COURT | B+ | 分數(PDF:689KB) | 株式會社塔卡拉利班 | 株式會社小野田建築設計事務所 | 中區根岸加曾台、中區池袋 | 集體住宅 | 完成變更 | ||
2-094 | (暫稱)盧浮宮橫濱江崎新建工程 | B- | 分數(PDF:996KB) | 株式會社TFD Corporation | 有限公司文特設計 | 鶴見區江崎町 | 集體住宅 | |||
2-095 | (暫稱)橫濱市港北區新橫濱1丁目計畫 | B- | 分數(PDF:813KB) | 信和不動產株式會社 | 株式會社Dibelop設計 | 港北區新橫濱1丁目 | 集體住宅 | |||
2-097 | 縣營阿久和住宅區公營住宅46號樓 | B+ | 分數(PDF:957KB) | 神奈川縣知事 | 株式會社政所設計 | 瀨谷區阿久和南4丁目 | 集體住宅 | 完成 | ||
2-098 | 橫濱開放式萊登西亞 | B- | 分數(PDF:849KB) | 株式會社Ophouse Dibelopment | 株式會社IAO竹田設計 | 西區西平沼町 | 集體住宅 | 完成變更 | ||
2-099 | 米奧卡斯特羅港北中川III | B+ | 分數(PDF:920KB) | 有廣告(PDF:123KB) | 山田建設株式會社 | 山田建設株式會社 | 都築區中川1丁目 | 集體住宅商店 | 變更 | |
2-100 | 橫濱本鄉台SOMPO凱拉維萊登斯 | B- | 分數(PDF:373KB) | SOMPO護理株式會社 | 株式會社C&P管理 | 榮區小菅谷1丁目 | 醫院 | 完成變更 | ||
2-101 | 克裡奧港北中心北 | B+ | 分數(PDF:387KB) | 有廣告(PDF:527KB) | 明和地所株式會社 | EmdayPlating株式會社 | 都築區中川中央1丁目 | 事務所・集體住宅 | 變更 | |
2-102 | (暫稱)中區彌生町3丁目新建工程 | B+ | 分數(PDF:380KB) | 日鐵興和不動產株式會社 | 株式會社嘉環境設計 | 中區彌生町3丁目 | 集體住宅商店 | 變更 | ||
2-103 | 加拉黃金周橫濱關內 | B- | 分數(PDF:871KB) | 有廣告(PDF:118KB) | 株式會社FJ Next Holdings | 株式會社宮田建築事務所 | 南區永樂町2丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-104 | (暫稱)特別養護老人院上永谷町新建工程 | B+ | 分數(PDF:342KB) | 社會福利法人信々會 | 大旗聯合建築設計株式會社 | 港南區野庭町、上永谷町 | 醫院、工廠 | ![]() | ||
2-105 | 個人住宅 | A | 分數(PDF:316KB) | 旭化成福爾摩斯株式會社 | 港北區日吉本町3丁目 | 戶建住宅 | 完成任意 | |||
2-106 | (暫稱)克雷斯特福爾姆磯子汐見台新建工程 | B+ | 分數(PDF:944KB) | 株式會社高爾德克萊斯特 | 株式會社EFI城市設計 | 磯子區汐見台1丁目 | 集體住宅 | |||
2-107 | GENOVIA阪東橋skygarden | B- | 分數(PDF:538KB) | 有廣告(PDF:177KB) | 株式會社TOKYO NET WORTH | 株式會社TAP | 南區高根町3丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-108 | 格雷西亞橫濱十日市場 | A | 分數(PDF:942KB) | 有廣告(PDF:123KB) | 相鐵不動產株式會社 | 株式會社東京設計顧問 | 綠區十日市場町 | 集體住宅醫院 | 完成變更 | ![]() |
2-109 | GENOVIA阪東橋IIskygarden | B- | 有廣告(PDF:176KB) | 株式會社東京日商艾斯特姆 | 有限公司恆企劃 | 南區萬世町2丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | ||
2-110 | 米奧卡斯泰羅橫濱中山II | B- | 分數(PDF:378KB) | 有廣告(PDF:444KB) | 山田建設株式會社 | 有限公司OKI建築事務所 | 綠區中山3丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-111 | The Park House大倉山 | B- | 分數(PDF:1,047KB) | 有廣告(PDF:119KB) | ENEOS不動產株式會社 | 株式會社IAO竹田設計 | 港北區大倉山1丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-112 | 汐見台國小 | A | 分數(PDF:851KB) | 橫濱市教育委員會 | 飯田善彥建築工房 | 磯子區汐見台3丁目 | 學校 | |||
2-113 | (暫稱)羽澤橫濱國大站前A地區開發計畫 | A | 分數(PDF:728KB) | 日鐵興和不動產株式會社 三菱地所所公司 | 株式會社A.A.A | 神奈川區羽澤南2丁目 | 集體住宅、商店、學校等 | 完成變更 | ||
2-114 | (暫稱)橫濱市神奈川區神之木台計畫新建工程 | B+ | 分數(PDF:366KB) | 株式會社AI Corporation | 株式會社Lacan設計研究所 | 神奈川區神之木台 | 集體住宅 | 完成變更 | ||
2-115 | 戈爾特雷文 | B+ | 分數(PDF:352KB) | 有廣告(PDF:136KB) | 株式會社Powersant | 戶冢區戶冢町 | 集體住宅 | 變更 | ||
2-116 | (暫稱)新水大樓新建工程 | B+ | 分數(PDF:324KB) | 有限公司新水 | 株式會社坂倉建築研究所 | 港北區綱島東1丁目 | 販賣店、餐飲店、醫院等 | 完成變更 | ||
2-117 | (暫稱)綱島公寓新建工程 | B- | 分數(PDF:856KB) | 株式會社利巴蒂 | 株式會社阿凡特 | 港北區樽町2丁目 | 集體住宅 | |||
2-118 | (暫稱)青葉區荏田町計畫 | B+ | 分數(PDF:677KB) | JR西日本屬性株式會社 | 新日本建設株式會社 | 青葉區荏田町 | 集體住宅 | 完成 | ||
2-121 | 橫濱三澤加拉站 | B+ | 分數(PDF:398KB) | 有廣告(PDF:139KB) | 株式會社FJ Next Holdings | 株式會社多田建築研究所 | 神奈川區三澤上町 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-122 | 巴斯城橫濱大路公園大通公園 | B+ | 分數(PDF:351KB) | 有廣告(PDF:190KB) | 株式會社末永組 | 株式會社西尾建築設計 | 中區曙町2丁目 | 集體住宅 | 變更 | |
2-123 | 看護老人福利設施玉成苑羽澤 | B+ | 分數(PDF:884KB) | 社會福利法人千成會 | 株式會社須山設計 | 神奈川區羽澤町 | 醫院、工廠 | 完成變更 | ||
2-124 | 泉區殘疾人支援設施(暫稱)新建工程 | B- | 分數(PDF:380KB) | 社會福利法人誠幸會 | 株式會社川喜多建築設計事務所 | 泉區上飯田町 | 醫院 | ![]() | ||
2-126 | (暫稱)永旺風格天王町新建工程 | A | 分數(PDF:1,007KB) | 永旺零售株式會社 | 株式會社大本組 | 保土谷區川邊町 | 販賣店、餐飲店、醫院等 | 完成變更 | ||
2-127 | 德雷塞青葉荏田北前台 | A | 分數(PDF:449KB) | 有廣告(PDF:184KB) | 東急株式會社 | 株式會社Ennoa綜合計畫事務所 | 青葉區荏田北3丁目 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-128 | 橫濱韋爾廣場CeeU/橫濱韋爾塔 | A | 分數(PDF:336KB) | 權田金屬工業株式會社 獨立行政法人都市再生機構 | 株式會社大林組 | 西區南幸2丁目 | 集體住宅、商店、事務所等 | 變更*1 | ||
2-129 | 橫濱地方合同廳舍(暫稱)(立體停車場樓) | B+ | 分數(PDF:587KB) | 橫濱新合作夥伴株式會社 | 株式會社梓設計 | 中區新港1丁目 | 販賣店、工廠 | 完成變更*1 | ||
2-130 | 普拉內斯佩里亞北新橫濱 | B+ | 分數(PDF:1,019KB) | 有廣告(PDF:139KB) | 大林新星和不動產株式會社 | 株式會社長谷工公司 | 港北區新羽町 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-131 | 橫濱十日市場住宅區 | A | 分數(PDF:317KB) | 有廣告(PDF:439KB) | 東急株式會社 | 大豐建設株式會社 | 綠區十日市場町 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-132 | (暫稱)D Labo新子安新建工程 | B+ | 分數(PDF:374KB) | 芙蓉綜合租賃株式會社 | 大和豪斯工業株式會社 | 神奈川區守屋町3丁目 | 事務所 | |||
2-134 | (暫稱)日野5丁目老年人公寓新建工程 | B+ | 分數(PDF:379KB) | 福本嘉雄 | 株式會社格拉維斯建築工房 | 港南區日野5丁目 | 集體住宅、事務所、商店 | 任意 | ||
2-135 | 新零部件塗裝工廠樓(暫稱:P3工廠)新建工程 | B- | 分數(PDF:348KB) | 株式會社綜合車輛製作所 | 東鐵工業株式會社 | 金澤區大川 | 工廠 | |||
2-136 | 魯豐橫濱根岸 | B- | 分數(PDF:953KB) | 有廣告(PDF:118KB) | 株式會社聖科威爾 三信住建株式會社 | 有限公司環境設計研究室 | 磯子區西町 | 集體住宅 | 完成變更 | |
2-137 | 港南事務所辦公樓新建工程 | A | 分數(PDF:432KB) | 橫濱市資源循環局長 | 株式會社Acecate Associats Yukohama | 港南區日野南3丁目 | 事務所 | 完成變更任意 | ||
2-138 | (暫稱)米德裡安全第二總部大樓 | B+ | 分數(PDF:453KB) | 米德裡安全株式會社 | 株式會社三菱地所設計 | 港北區新橫濱2丁目 | 事務所、工廠 | 完成變更 | ||
2-139 | 城市陽臺橫濱星川 | B+ | 住友不動產株式會社 | 西武建設株式會社 | 保土谷區川邊町 | 集體住宅 | 完成變更 | |||
2-140 | (暫稱)大森電機工業株式會社總部重建計畫 | B- | 分數(PDF:381KB) | 大森電機工業株式會社 | 株式會社皮埃斯三菱 | 都築區東山田町 | 事務所、工廠 | |||
2-141 | (暫稱)井土谷中町計畫新建工程(橫濱Toyo寵物南店改建) | B- | 分數(PDF:1,002KB) | 大和豪斯利亞爾蒂管理株式會社 | 大和豪斯工業株式會社 | 南區井土谷中町 | 商販店、集會所、工廠等 | 完成變更 | ||
2-142 | 米奧卡斯特羅中心南III | B- | 分數(PDF:962KB) | 有廣告(PDF:120KB) | 山田建設株式會社 | 山田建設株式會社 | 都築區茅崎中央 | 集體住宅商店 | 完成變更 | |
2-143 | (暫稱)DPL新橫濱II新建工程 | A | 分數(PDF:1,052KB) | 大和豪斯港北開發特定目的公司 | 株式會社錢高組 | 都築區川向町 | 工廠、事務所、學校 | 完成變更 | ||
2-144 | (暫稱)化學工藝株式會社技術中心(第二期工廠樓) | B+ | 分數(PDF:332KB) | 化學家格勞特株式會社 | 大豐建設株式會社 | 鶴見區元宮1丁目 | 工廠 | |||
