最後更新日期2020年4月9日
從這裡開始是正文
訂單預測及合同簽訂情況
地方自治法施行令第167條之2第1項第3號的隨意合同
因為要簽訂根據地方自治法實施令167條之2第1項第3號的隨意合同,所以根據合同規則第27條之3的規定,公佈如下訂購預測和合同的簽訂狀況。
公佈日 | 訂購 | 委託名 | 履行期限 | 訂購局 | 合同 負責課 | 合同日 | 合同 | 合同金額 | 合同的對方 的理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年5月31日 | 2019年3月 | 政策調整課調查等負責政府大樓日常清掃委託 | 2019年4月1日至2020年3月31日 | 資源循環局 政策調整部 政策調整課 | 資源循環局 政策調整部 政策調整課 | 2019年4月1日 | 公益財團法人橫濱市銀質人才中心理事長浦川秀登 | 665,841 | 根據地方自治法施行令第167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 公共廁所清掃業務委託(中川站前等) | 2019年4月1日至2020年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 株式會社千手董事長森田有一 | 1,071,144 | 根據地方自治法施行令第167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 公共廁所清掃業務委託(潮見橋等) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 一般社團法人觸度代表理事長谷川勝一 | 663,552 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 公共廁所清掃業務委託(片倉町站前) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 社會福利法人咕嚕咕嚕 理事長大谷務 | 241,056 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 人行道等清掃業務委託(市中心2MM21地區A) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 特定非營利活動法人アニミ理事長服部一弘 | 708,000 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 人行道等清掃業務委託(市中心2MM21地區B) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 特定非營利活動法人無限夢工房理事長八木達也 | 1,013,080 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 人行道等清掃業務委託(市中心2MM21地區C) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 特定非營利活動法人萌理事長波多江伯夫 | 999,915 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 人行道等清掃業務委託(市中心2MM21地區D) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 社會福利法人方べ會 理事長平野章 | 1,200,778 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 人行道等清掃業務委託(市中心3關內地區A) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 社會福利法人橫濱市社會事業協會理事長佐佐木寬志 | 777,816 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 人行道等清掃業務委託(市中心3關內地區B) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 社會福利法人高等會理事長茂木綠 | 989,785 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 人行道等清掃業務委託(市中心3關內地區C) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 社會福利法人方べ會理事長平野章 | 906,971 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 人行道等清掃業務委託(市中心3關內地區D) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 有限公司韋爾特克村先 代表取締役太田雅實 | 999,486 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 人行道等清掃業務委託(市中心5新橫濱地區A) | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 資源循環局家庭系對策部街美化推進課 | 2019年4月1日 | 社會福利法人向陽處的會 理事長福地公子 | 841,544 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 車輛課廳舍日常清掃委託 | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局家庭系對策部車輛課 | 資源循環局家庭系對策部車輛課 | 2019年4月1日 | 公益財團法人 橫濱市銀人才中心理事長浦川秀登 | 1,248,804 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 鶴見工廠床單等寢具的租賃 | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局適當處理計畫部 鶴見工廠 | 資源循環局適當處理計畫部 鶴見工廠 | 2019年4月1日 | 社會福利法人同愛會理事長高山和彥 | 363,592 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 金澤工廠床單等寢具的租賃 | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局適當處理計畫部金澤工廠 | 資源循環局適當處理計畫部金澤工廠 | 2019年4月1日 | 社會福利法人同愛會理事長高山和彥 | 369,000 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年3月 | 都築工廠床單等寢具的租賃 | 2019年4月1日~令和2年3月31日 | 資源循環局適當處理計畫部 都築工廠 | 資源循環局適當處理計畫部 都築工廠 | 2019年4月1日 | 社會福利法人同愛會理事長高山和彥 | 428,457 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2019年5月31日 | 2019年5月 | 橫濱塑膠資源循環動作專案草案市民意見募集小冊子的印刷 | 截至2019年6月17日 | 資源循環局政策調整部政策調整課 | 資源循環局政策調整部政策調整課 | 2019年5月16日 | 特定非營利活動法人阿斯塔PC 理事長代理宮田芳光 | 216,000 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2020年4月1日 | 2020年2月 | 基於PCB特別措施法的通知文等發送準備業務委託 | 截至2020年3月19日 | 資源循環局事業系對策部產業廢棄物對策課 | 資源循環局事業系對策部產業廢棄物對策課 | 2020年2月13日 | 聯合公司MAH微笑工作室關內 | 317,460 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
2020年4月1日 | 2019年6月 | 第7屆非洲開發會議橫濱舉辦啟發物品的購買 | 2019年6月27日至2019年7月19日 | 資源循環局 適當處理計畫部 鶴見工廠 | 資源循環局 適當處理計畫部 鶴見工廠 | 2019年6月27日 | 社會福利法人Parito 理事金子千英子 | 49,600 | 地方自治法施行令167條之2第1項第3號 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:189-856-906