最後更新日期2025年3月12日
從這裡開始是正文
地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號的訂購預測及合同簽訂情況
地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號的訂購預測及合同簽訂情況
根據地方公營企業法實施令第21條的14第1項第3號簽訂隨意合同,根據合同規則第27條之3的規定,公佈如下合同簽訂情況。
<注意>從“合同日”到“作為合同對方的理由”空白的情況下,還沒有簽訂合同。
預定訂購時間 | 委託名 | 履行期限 | 訂購局課 | 合同擔當局課 | 合同日 | 合同的對方 | 合同金額(日圓) | 作為合同對象的理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月 | 橫濱市水道局職員滿意度調查統計分析業務委託 | 2021年2月19日 | 水道局經營企劃課 | 水道局會計課 | 2020年11月10日 | 特定非營利活動法人辦公室維也納 | 995,500 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年10月 | “自來水筆記套裝”封入作業委託 | 2021年3月5日 | 水道局服務推進課 | 水道局會計課 | 2020年10月2日 | 特定非營利活動法人橫濱市精神障害者地域生活支援聯合會 | 1,619,244 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年9月 | 141,000個帶繩子的塑膠袋 | 2020年12月18日 | 水道局服務推進課 | 水道局會計課 | 2020年9月1日 | 特定非營利活動法人橫濱市精神障害者地域生活支援聯合會 | 1,923,240 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年9月 | 修正帶粘貼作業委託 | 2020年10月15日 | 水道局經營企劃課 | 水道局會計課 | 2020年9月23日 | 特定非營利活動法人橫濱市精神障害者地域生活支援聯合會 | 201,520 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年7月 | 災害時供水地圖等封入作業委託 | 2021年1月29日 | 水道局供水維持課 | 水道局供水維持課 | 2020年7月31日 | 特定非營利活動法人橫濱市精神障害者地域生活支援聯合會 | 577,500 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年7月 | 人才開發中心除草業務委託 | 2020年9月30日 | 水道局人才開發課 | 水道局人才開發課 | 2020年7月22日 | 特定非營利活動法人Sazami會 | 99,000 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年7月 | 無公害肥皂300個其他 | 2020年12月25日 | 水道局服務推進課 | 水道局會計課 | 2020年7月8日 | 特定非營利活動法人橫濱市精神障害者地域生活支援聯合會 | 719,400 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年6月 |
感謝信全文書寫筆耕業務委託 |
2020年6月22日 | 水道局國際事業課 | 水道局國際事業課 | 2020年6月8日 | 益財團法人橫濱市銀質人才中心 | 5,665 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 盲文印刷品製作、發送業務委託 | 2021年3月31日 | 水道局服務推進課 | 水道局會計課 | 2020年4月1日 | 社會福利法人 |
463,524日圓 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 |
水表分解作業委託(之一) | 2021年3月31日 | 水道局供水維持課 | 水道局供水維持課 | 2020年4月27日 |
社會福利法人 |
2,342,780 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 水表分解作業委託(之三) | 2021年3月31日 | 水道局供水維持課 | 水道局供水維持課 |
2020年4月17日 | 社會福利法人 |
2,005,300 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 水表分解作業委託(之二) | 2021年3月31日 | 水道局供水維持課 |
水道局供水維持課 | 2020年4月17日 |
社會福利法人 |
2,007,390 |
地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 小冊子《濱海水之旅》的包裝工作委託(港北區、都築區、綠區、青葉區) | 2020年4月23日 | 水道局服務推進課 | 水道局會計課 | 2020年4月8日 | 社會福利法人方べ會 | 189,359 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 小冊子《濱海水之旅》的包裝工作委託(旭區、瀨谷區、泉區) | 2020年4月23日 | 水道局服務推進課 | 水道局會計課 | 2020年4月3日 | 特定非營利活動法人四季之會 | 106,224 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 小冊子《濱海水之旅》的包裝工作委託(港南區、磯子區、金澤區) | 2020年4月23日 | 水道局服務推進課 | 水道局會計課 | 2020年4月3日 | 特定非營利活動法人F&H | 118,500 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 小冊子《濱海水之旅》的包裝工作委託(鶴見區、神奈川區、保土谷區) | 2020年4月23日 | 水道局服務推進課 | 水道局會計課 | 2020年4月2日 | 株式會社萬事屋 | 128,357 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 小冊子《濱海水之旅》的包裝工作委託(戶塚區・榮區) | 2020年4月23日 | 水道局服務推進課 | 水道局服務推進課 | 2020年4月1日 | 戶冢殘疾人地區活動站台 | 87,277 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 小冊子《濱海水之旅》的包裝工作委託(西區、中區、南區) | 2020年4月23日 | 水道局服務推進課 | 水道局服務推進課 | 2020年4月1日 | 社會福利法人橫濱市社會事業協會 | 74,868 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 中村水上廣場用地內除草工作委託 | 2021年3月25日 | 水道局 |
水道局會計課 |
2020年4月1日 | 一般社團法人 |
538,208 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
2020年4月 | 橫濱自來水紀念館維護管理業務委託 | 2021年3月31日 | 水道局水道紀念館 | 水道局會計課 | 2020年4月1日 | 公益財團法人橫濱市銀質人才中心 | 2,165,323 | 地方公營企業法施行令第21條之14第1項第3號 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:984-251-637