最後更新日期2020年3月12日
從這裡開始是正文
鶴見區的招標、合同資訊
無
無
2017年度
2018年度
土木事務所工作車新租賃(PDF:100KB)
土木事務所工作車新租賃(PDF:99KB)
“鶴美生活・防災地圖”製作業務(PDF:96KB)
隨著兒童家庭支援課增員的布局變更工作(PDF:166KB)
2018年度JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車夜間監視委託(PDF:71KB)
2018年度JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車監視委託(PDF:71KB)
生活衛生課環境衛生監視車租賃(PDF:67KB)
2017年度
鶴見區政府2、3樓更衣室儲物櫃更換業務委託(PDF:66KB)
鶴見區單色印刷機租賃(PDF:64KB)
第48屆眾議院議員總選舉的日期前投票所的人才派遣合同(PDF:67KB)
潮田保育園大型游泳池購買(PDF:67KB)
2017年橫濱市長選舉的日期前投票所的人才派遣合同(PDF:66KB)
2017年度JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車夜間監視委託(PDF:107KB)
2017年度JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車監視委託(PDF:106KB)
福利保健課訪問指導車新租賃(PDF:101KB)
2016年度
鶴見區總務課伺服器租賃更新(PDF:97KB)
鶴見區政府戶籍課書庫再整備工作委託(PDF:101KB)
鶴見區政府戶籍課布局變更委託(PDF:100KB)
鶴見區綜合廳舍1樓綜合諮商窗口改修業務委託(PDF:100KB)
關於監督車的藉款(PDF:100KB)
關於卡車作業車的藉入(PDF:101KB)
參議院議員通常選舉的日期前投票所及開票所的人才派遣合同(PDF:99KB)
2016年度JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車監視委託(PDF:108KB)
橫濱市都市計畫碩士計畫・鶴見區計畫修改業務(之二)委託(PDF:97KB)
2016年度JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車夜間監視委託(PDF:109KB)
市立保育所烹飪業務委託(潮田保育園)(PDF:102KB)
市立保育所烹飪業務委託(蘆穗崎保育園)(PDF:102KB)
2015年度
廣播設備設備更新業務委託(PDF:101KB)
鶴見區綜合廳舍停車場整備等相關事業討論調查業務委託(PDF:98KB)
再見關於花月園自行車競賽場活動運營實施業務委託(PDF:99KB)
關於道路巡邏車的藉款(PDF:98KB)
2015年度JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車監視委託(PDF:72KB)
2015年度JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車夜間監視委託(PDF:73KB)
2014年度
鶴見區政府2、3樓布局變更業務委託(PDF:65KB)
第3期鶴見區地域福利保健計畫區民問卷調查業務委託(PDF:80KB)
購買帶語音的順序嚮導系統機器(PDF:65KB)
2014年度鶴見區政府的常規汽油等燃料供應合同(PDF:66KB)
JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車夜間監視委託(PDF:72KB)
JR鶴見站・京急鶴見站放置自行車監視委託(PDF:72KB)
2014年度宣傳橫濱鶴見區版的設計編輯委託(PDF:69KB)
2014年度橫濱市鶴見區綜合政府大樓使用的電力(年)供應(PDF:66KB)
隨意簽約
因為要簽訂地方自治法實施令第167條之2第1項第3號以及第4號的隨意合同,所以根據合同規則第27條之3的規定,公佈如下訂購預測和合同的簽訂狀況。
2018年度
合同簽訂情況
主題 | 訂貨課 | 合同金額(日圓) | 合同的對方 | 作為合同對象的理由 | 合同日 | 交貨/ |
---|---|---|---|---|---|---|
多語言版“鶴美的豆餡”印刷 | 區政推進課 | 143,000 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2019年3月14日 | 截至2019年3月29日 |
夾著傳單 | 高齡者,傷殘者支援課 | 5,000 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2019年2月28日 | 截至2019年3月25日 |
購買感謝會紀念品(參加者) | 地域振興課 | 88,800 | 社會福利法人Parito 理事長金子千英子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2019年2月28日 | 截至2019年3月11日 |
製作鶴見區通用信封 | 總務科 | 556,011 | 特定非營利活動法人橫濱市精神障害者就業支援事業會理事長菊地綾子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年12月26日 | 自合同決定之日起30天以內 |
多語言郵件雜誌Facebook“鶴美的通知”傳單印刷 | 區政推進課 | 29,050 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年11月8日 | 自合同決定之日起14日內 |
2018年度鶴見區人權啟發演講會傳單 | 總務科 | 28,080 | 特定非營利活動法人橫濱市精神障害者就業支援事業會理事長菊地綾子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年9月28日 | 截至2018年10月9日 |
層疊加工、裁剪、鴿子作業 | 生活衛生課 | 32,500 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年9月26日 | 截至2018年12月28日 |
矢向一丁目公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 56,450 | 社會福利法人橫濱社會福利協會鶴見工作訓練屋理事長小林進 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年7月17日 | 截至2019年3月20日 |
名片印刷 | 高齡者,傷殘者支援課 | 8,850 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年7月6日 | 自合同決定之日起14日內 |
製作鶴見區通用信封 | 總務科 | 578,286 | 特定非營利活動法人橫濱市精神障害者就業支援事業會理事長菊地綾子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年7月6日 | 自合同決定之日起30天以內 |
白幡公園等2個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 228,500 | 社會福利法人Parito | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年6月21日 | 截至2019年3月20日 |
東寺尾別所公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 105,200 | 社會福利法人朝日 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年6月21日 | 截至2019年3月20日 |
鯉魚渕公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 102,335 | NPO法人元氣 理事長小澤義雄 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年6月21日 | 截至2019年3月20日 |
駒岡內町公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 75,260 | NPO法人雜貨工房未來 理事長吉澤惠久代 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年6月18日 | 截至2019年3月20日 |
下末吉公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 306,200 | 一般社團法人觸度 代表理事長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年6月18日 | 截至2019年3月20日 |
2018年度介護保險周知用小冊子修正 | 高齡者,傷殘者支援課 | 20,000 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年6月5日 | 自合同決定之日起40天以內 |
委託製作信件 | 福利保健課 | 123,200 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年5月29日 | 截至2018年6月15日 |
名片印刷 | 福利保健課 | 10,000 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年5月11日 | 自合同決定之日起14日內 |
名片印刷 | 福利保健課 | 8,000 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年4月11日 | 截至2018年4月11日 |
鶴見區政府宣傳物的分類業務委託 | 地域振興課 | 309,450 | 公益財團法人橫濱市銀質人才中心理事長浦川英登 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據從銀色人才中心接受勞務提供的合同) | 2018年4月4日 | 2018年4月20日~ |
名片印刷 | 高齡者,傷殘者支援課 | 7,500 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年4月2日 | 截至2018年4月2日 |
轉入者套裝封入等委託 | 戶籍課 | 170,000 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年4月1日 | 2018年4月1日~ |
鶴見區清潔城橫濱事業清掃業務委託(之一) | 地域振興課 | 4,072,965 | 公益財團法人橫濱市銀質人才中心理事長浦川英登 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與銀色人才中心的合同) | 2018年4月1日 | 2018年4月1日~ |
2017年度
合同簽訂情況
主題 | 訂貨課 | 合同金額(日圓) | 合同的對方 | 作為合同對象的理由 | 合同日 | 交貨/ |
---|---|---|---|---|---|---|
寫信的感謝信 | 福利保健課 | 11,784 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年2月14日 | 截至2018年3月15日 |
購買感謝會紀念品(參加者) | 地域振興課 | 92,000 | 社會福利法人Parito 理事長金子千英子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年1月31日 | 截至2018年2月23日 |
關於發送介紹信的業務委託(印刷及封入) | 高齡者,傷殘者支援課 | 45,600 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2018年1月5日 | 截至2018年1月19日 |
2017年度鶴見區認定調查員研修資料的製作 | 高齡者,傷殘者支援課 | 34,000 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年11月29日 | 截至2017年12月6日 |
製作啟發資訊卡及展品等 | 福利保健課 | 17,600 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年11月28日 | 截至2018年1月9日 |
信封盲文填充 | 總務科 | 10,800 | 社會福利法人盧普利 理事長宮內真治 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年11月20日 | 截至2017年12月21日 |
在眾議院議員總選舉中購買海報展示場贈品 | 總務科 | 20,000 | 社會福利法人Parito 理事長金子千英子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年11月2日 | 自合同決定之日起14日內 |
公園愛護會手冊的印刷裝訂 | 鶴見土木事務所 | 39,650 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年10月27日 | 截至2017年11月28日 |
鶴見・愛奈和啟發商品(肥皂裝飾品) | 福利保健課 | 37,500 | NPO法人一步捨 理事長山本曉子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年10月27日 | 截至2018年2月5日 |
名片印刷 | 福利保健課 | 1,500 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年10月24日 | 自合同決定之日起14日內 |
鶴見・愛奈和啟發商品(一富士、紙夾) | 福利保健課 | 48,880 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年10月18日 | 截至2017年12月5日 |
鶴見・愛奈和啟發商品 | 福利保健課 | 75,000 | NPO法人一步捨 理事長山本曉子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年10月18日 | 截至2018年1月31日 |
狗用板製作相關的包子等委託 | 生活衛生課 | 32,500 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年10月10日 | 截至2018年1月31日 |
近期花壇事業秋季種植分花苗的購買 | 地域振興課 | 206,100 | NPO法人雜貨工房未來 理事長吉澤惠久代 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年10月10日 | 截至2017年11月10日 |
牙周病診察傳單的印刷 | 福利保健課 | 51,000 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年9月25日 | 自合同決定之日起14日內 |
特定體檢・癌症檢查受診推薦傳單的印刷 | 福利保健課 | 95,000 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年8月18日 | 截至2017年8月31日 |
購買橫濱市長選舉的海報展示場贈品 | 總務科 | 20,000 | 社會福利法人Parito 理事長金子千英子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年8月8日 | 自合同決定之日起14日內 |
“去廟會吧”(海報)的印刷 | 高齡者,傷殘者支援課 | 16,590 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年8月1日 | 截至2018年3月31日 |
信封、事業傳單的印刷(小野町實施部分) | 福利保健課 | 31,600 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年7月31日 | 自合同決定之日起3周內 |
信封、事業傳單的印刷(平安町實施部分) | 福利保健課 | 109,100 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年7月31日 | 自合同決定之日起3周內 |
信封盲文填充 | 總務科 | 28,080 | 社會福利法人盧普利 理事長宮內真治 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年7月3日 | 截至2017年7月24日 |
馬場四丁目綠地等3個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 324,750 | 社會福利法人Parito | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年6月30日 | 截至2018年3月20日 |
駒岡內町公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 83,600 | NPO法人雜貨工房未來 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年6月30日 | 截至2018年3月20日 |
下末吉公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 306,200 | 一般社團法人觸度 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年6月30日 | 截至2018年3月20日 |
東寺尾別所公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 126,200 | 社會福利法人朝日 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年6月30日 | 截至2018年3月20日 |
鯉魚渕公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 83,765 | NPO法人元氣 理事長薄井芳夫 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年6月27日 | 截至2018年3月20日 |
哎呀,信的製作 | 福利保健課 | 119,986 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年5月18日 | 截至2017年6月9日 |
街邊花壇事業春天種植分花苗的購買 | 地域振興課 | 302,940 | NPO法人雜貨工房未來理事長吉澤惠久代 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年5月18日 | 截至2017年6月9日 |
名片印刷 | 福利保健課 | 1,500 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年5月18日 | 自合同決定之日起14日內 |
名片印刷 | 福利保健課 | 1,500 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年5月12日 | 自合同決定之日起14日內 |
購買廟會地圖用的哇君印章 | 高齡者,傷殘者支援課 | 13,000 | 一般社團法人觸度 代表理事長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年5月11日 | 自合同決定之日起14日內 |
名片印刷 | 福利保健課 | 750 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年5月1日 | 截至2017年5月2日 |
名片印刷 | 福利保健課 | 10,500 | NPO法人接觸 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年4月3日 | 截至2017年4月3日 |
轉入者套裝封入等委託 | 戶籍課 | 172,000 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2017年4月1日 | 2017年4月1日~ |
鶴見區清潔城橫濱事業清掃業務委託(之一) | 地域振興課 | 3,945,684 | 公益財團法人橫濱市銀質人才中心理事長浦川英登 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與銀色人才中心的合同) | 2017年4月1日 | 2017年4月1日~ |
2016年度
合同簽訂情況
主題 | 訂貨課 | 合同金額(日圓) | 合同的對方 | 作為合同對象的理由 | 合同日 | 交貨/ |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見區遷入者套餐傳單封入 | 戶籍課 | 86,000 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年9月30日 | 2016年10月1日~ |
資料插入及包裝工作委託 | 總務科 | 7,200 | 社會福利法人Parito 理事長金子千英子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年9月21日 | 截至2016年9月29日 |
海報展示場謝品 | 總務科 | 24,000 | 社會福利法人Parito 理事長金子千英子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年8月2日 | 自合同決定之日起14日內 |
愛好信印刷 | 福利保健課 | 115,769 | NPO法人接觸的紐帶 理事長長谷川勝一 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年6月28日 | 截至2016年6月30日 |
投票所變更通知傳單的分發 | 總務科 | 71,280 | 公益財團法人橫濱市銀質人才中心 理事長浦川秀登 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與銀色人才中心的合同) | 2016年6月15日 | 2016年6月16日~ |
馬場四丁目綠地等3個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 316,950 | 社會福利法人Parito | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年5月26日 | 截至2017年3月21日 |
小野第三公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 9,700 | NPO法人元氣 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年5月26日 | 截至2017年3月21日 |
北寺尾第四公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 22,275 | NPO法人雜貨工房未來 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年5月24日 | 截至2017年3月21日 |
汐入公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 330,200 | 一般社團法人觸度 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年5月24日 | 截至2017年3月21日 |
東寺尾別所公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 30,200 | 特定非營利活動法人福利中心 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年5月24日 | 截至2017年3月21日 |
購買街邊花壇事業的春天種植分花苗等 | 地域振興課 | 261,720 | NPO法人雜貨工房未來 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年5月16日 | 截至2016年6月10日 |
2015年度
合同簽訂情況
主題 | 訂貨課 | 合同金額(日圓) | 合同的對方 | 作為合同對象的理由 | 合同日 | 交貨/ |
---|---|---|---|---|---|---|
膝蓋膝蓋wakkun體操DVD製作 | 高齡者,傷殘者支援課 | 400,000 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年3月15日 | 截至2016年3月31日 |
資料封入工作 | 總務科 | 4,752 | NPO法人一步捨理事長山本曉子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2016年2月29日 | 截至2016年3月4日 |
購買感謝會紀念品 | 地域振興課 | 96,000 | 社會福利法人Parito | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年12月10日 | 截至2016年3月11日 |
災害時需要救護者支援事業用DM製作(2) | 高齡者,傷殘者支援課 | 76,358 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年11月20日 | 自合同決定之日起30天以內 |
災害時需要救護者支援事業用DM製作 | 高齡者,傷殘者支援課 | 775,260 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年11月5日 | 自合同決定之日起30天以內 |
我的保育園事業用登記證印刷 | 兒童家庭支援課 | 24,000 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年10月2日 | 自合同決定之日起14日內 |
表彰者購買商品(wakkun毛巾手帕等) | 地域振興課 | 4,600 | 鶴見工作訓練屋 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年9月28日 | 截至2015年10月8日 |
我的保育園事業用登記證印刷 | 兒童家庭支援課 | 4,500 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年8月21日 | 自合同決定之日起14日內 |
我的保育園傳單·冊子印刷 | 兒童家庭支援課 | 260,550 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年8月7日 | 自簽約日期起20天以內 |
北寺尾第四公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 30,950 | NPO法人雜貨工房未來 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年7月9日 | 截至2016年3月20日 |
馬場四丁目綠地等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 250,450 | 社會福利法人Parito | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年7月9日 | 截至2016年3月20日 |
東寺尾別所公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 27,700 | 特定非營利活動法人福利中心 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年7月9日 | 截至2016年3月20日 |
鶴見神社公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 60,975 | NPO法人接觸的紐帶 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年7月9日 | 截至2016年3月20日 |
小野第三公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 10,450 | NPO法人元氣 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年7月9日 | 截至2016年3月18日 |
汐入公園等1個公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 288、950 | 一般社團法人觸度 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年7月9日 | 截至2016年3月20日 |
街邊花壇春天種植的花苗其他購買 | 地域振興課 | 240,870 | NPO法人雜貨工房未來 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年6月22日 | 截至2015年7月10日 |
由民生委員等進行定期訪問活動的分發物品製作 | 福利保健課 | 225,000 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年6月2日 | 自簽約日期起14天以內 |
海報展示場謝品 | 總務科 | 31,000 | 社會福利法人Parito 理事長金子千英子 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年5月8日 | 自簽約日期起14天以內 |
2014年度
合同簽訂情況
主題 | 訂貨課 | 合同金額(日圓) | 合同的對方 | 作為合同對象的理由 | 合同日 | 交貨/ |
---|---|---|---|---|---|---|
購買感謝會紀念品 | 地域振興課 | 96,000 | 社會福利法人Parito | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年2月16日 | 截至2015年3月3日 |
防災用品填充作業委託 | 總務科 | 226,800 | 鶴見工作訓練屋設施長齊田和代 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年2月10日 | 截至2015年3月20日 |
海報展示場謝品 | 總務科 | 31,000 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年1月23日 | 自簽約日期起7天以內 |
傳單印刷 | 兒童家庭支援課 | 104,000 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2015年1月7日 | 自簽約日期起3天以內 |
東寺尾別所公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 20,000 | 特定非營利活動法人福利中心 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年12月24日 | 截至2015年3月20日 |
鶴見神社公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 23,375 | NPO法人接觸的紐帶 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年12月22日 | 截至2015年3月20日 |
小野第三公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 7,600 | NPO法人元氣理事長 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年12月19日 | 截至2015年3月20日 |
汐入公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 132、000 | 地域工作所觸度 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年12月12日 | 截至2015年3月20日 |
馬場四丁目綠地等2個公園 | 鶴見土木事務所 | 170,000 | 社會福利法人Parito | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年12月12日 | 截至2015年3月20日 |
北寺尾第四公園清掃委託 | 鶴見土木事務所 | 13,950 | NPO法人雜貨工房未來 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年12月11日 | 截至2015年3月20日 |
印刷品、信封三折裝、編號 | 高齡者,傷殘者支援課 | 24,250 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年11月28日 | 自簽約日期起14天以內 |
印刷品 | 高齡者,傷殘者支援課 | 291,000 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年11月28日 | 自簽約日期起14天以內 |
第47屆眾議院議員總選舉的日期前向投票所及開票所派遣人才 | 總務科 | 2,412,774 | 公益財團法人神奈川縣銀質人才中心聯合會 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與銀色人才中心的合同) | 2014年11月26日 | 自合同決定之日起至2014年12月14日 |
我的保育園傳單印刷 | 兒童家庭支援課 | 240,000 | NPO法人接觸 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年10月17日 | 自簽約日期起7天以內 |
購買街邊花壇事業用苗等 | 地域振興課 | 98,000 | NPO法人雜貨工房未來 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) | 2014年10月14日 | 截至2014年10月31日 |
哇,毛巾手帕等 | 地域振興課 | 2,500 | 鶴見工作訓練屋 | 地方自治法施行令第167條之2第1項第3號(根據與進行故障福利服務事業的設施的合同) |
| 2014年10月10日 |
