從這裡開始是正文
橫濱e問卷統計結果的活用狀況(2019年度)
最後更新日期2023年3月29日
※所管局課的名稱是實施問卷調查時的東西。
問卷調查的主題 | 所管局課 | 實施期間 | 回答者數 (回答率) | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 關於市稅的問卷調查(PDF:289KB) | 財政局 | 2019年4月12日(週五)至4月26日(週五) | 1,596人 (49.3%) |
第2回 | 關於橫濱市中央批發市場的問卷調查(PDF:294KB) | 經濟局 | 2019年5月10日(星期五)至5月24日(星期五) | 1,386人 (42.8%) |
第3回 | 關於橫濱市網站的問卷調查(PDF:294KB) | 市民局 | 2019年5月24日(週五)至6月7日(週五) | 1,385人 (42.8%) |
第4回 | ~為了在身邊的地區安心生活~關於成年後見制度的問卷調查(PDF:303KB) | 健康福利局 | 2019年5月24日(週五)至6月7日(週五) | 1,380人 (42.6%) |
第5回 | 關於全球變暖及節能行動的問卷調查(PDF:291KB) | 氣候變暖對策統括本部 | 2019年6月14日(週五)至6月28日(週五) | 1,302人 (40.2%) |
第6回 | 通過“麻子之間的The Water”進行的關於自來水事業的問卷調查(PDF:297KB) | 水道局 | 2019年6月28日(星期五)至7月12日(星期五) | 1,236人 (38.2%) |
第7回 | 第7屆非洲開發會議(TICAD7)關於橫濱召開的問卷調查(PDF:297KB) | 國際局 | 2019年8月9日(星期五)至8月23日(星期五) | 1,170人 (36.2%) |
第8回 | 財政宣傳雜誌關於“一眼就能知道的橫濱財政(本冊子·兒童版)”的問卷調查(PDF:299KB) | 財政局 | 2019年8月30日(星期五)至9月13日(星期五) | 1,122人 (34.7%) |
第9回 | 關於吸煙的問卷調查(PDF:308KB) | 健康福利局 保健事業課 資源循環局 街道美化推進課 | 2019年9月13日(星期五)至9月27日(星期五) | 1,299人 (40.2%) |
第10回 | 關於橫濱型地區貢獻企業的問卷調查(PDF:296KB) | 經濟局 | 2019年10月4日(週五)至10月18日(週五) | 1,130人 (35.0%) |
第11回 | 橄欖球世界杯2019 TM關於橫濱舉辦的問卷調查(PDF:297KB) | 市民局 橄欖球世界杯2019推進課 | 2019年11月1日(週五)至11月15日(週五) | 1,226人 (38.0%) |
第12回 | 關於墳墓印象的問卷調查(PDF:291KB) | 健康福利局 | 2019年12月13日(星期五)至12月27日(星期五) | 1,098人 (34.1%) |
第13回 | 關於議會宣傳的問卷調查(PDF:146KB) | 議會局 | 從2020年1月10日(星期五)開始 | 1,118人 |
第14回 | 市民局 | 從2020年1月31日(星期五)開始 到2月14日(星期五)為止 | 1,066人 (33.1%) | |
第15回 | 關於自來水工程和經營狀況等的宣傳的問卷調查(PDF:298KB) | 水道局 | 從2020年2月21日(星期五)開始 到3月6日(星期五)為止 | 1,064人 (33.0%) |
第16回 | 關於農畜產品本地生產本地消費的問卷調查(PDF:314KB) | 環境創造局 | 從2020年3月13日(星期五)開始 到3月27日(星期五)為止 | 1,183人 (36.7%) |
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:191-150-679