最後更新日期2023年3月29日
從這裡開始是正文
橫濱e問卷統計結果的活用狀況(2020年度)
※所管局課的名稱是實施問卷調查時的東西。
問卷調查的主題 | 所管局課 | 實施期間 | 回答者數 (回答率) | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 關於橫濱夜間景觀的演出和身邊景觀的製作的問卷調查(PDF:754KB) | 都市整備局 | 從2020年4月3日(星期五)開始 | 1,542人 (48.5%) |
第2回 | 關於消費生活的問卷調查(PDF:756KB) | 經濟局 | 從2020年4月24日(星期五)開始 | 1,436人 |
第3回 | 關於對孩子的教育和體罰的問卷調查(PDF:748KB) | 兒童青少年局 | 從2020年5月22日(星期五)開始 | 1,262人 |
第4回 | 關於橫濱市立圖書館的服務及使用狀況等的問卷調查(PDF:761KB) | 教育委員會事務局 | 從2020年6月12日(星期五)開始 | 1,460人 |
第5回 | 關於確保災害時住所等的問卷調查(PDF:747KB) | 建築局 | 從2020年7月3日(星期五)開始 | 1,333人 |
第6回 | 關於依存症的印象和知識的問卷調查(PDF:757KB) | 健康福利局 | 從2020年7月31日(星期五)開始 | 1,264人 |
第7回 | 關於特殊欺詐的問卷調查(PDF:763KB) | 市民局 | 從2020年8月21日(星期五)開始 | 1,309人 |
第8回 | 關於振興技能職的問卷調查(PDF:746KB) | 經濟局 | 從2020年9月4日(星期五)開始 | 1,197人 |
第9回 | 橫濱步行點等相關的問卷調查(PDF:746KB) | 健康福利局 | 從2020年9月25日(星期五)開始 | 1,250人 |
第10回 | 關於對居住環境意識的變化等的問卷調查(PDF:750KB) | 建築局 | 從2020年10月9日(星期五)開始 | 1,283人 |
第11回 | 關於橫濱e問卷的問卷調查(PDF:750KB) | 市民局 | 從2020年10月30日(星期五)開始 | 1,231人 |
第12回 | 關於LGBT等性少數人的問卷調查(PDF:762KB) | 市民局 | 從2020年12月11日(星期五)開始 | 1,292人 |
第13回 | 關於被動吸煙的問卷調查(PDF:758KB) | 健康福利局 | 從2021年1月8日(星期五)起 | 1,282人 |
第14回 | 關於國際園藝博覽會橫濱舉辦等的問卷調查(PDF:753KB) | 都市整備局 | 從2021年1月29日(星期五)開始 | 1,188人 |
第15回 | 關於因突然生病或受傷而困擾時的應對問卷調查(PDF:751KB) | 醫療局 | 從2021年2月26日(星期五)開始 | 1,268人 |
第16回 | 關於監視器設置等地區防止犯罪對策的問卷調查(PDF:778KB) | 市民局 | 從2021年3月12日(星期五)開始 | 1,236人 |
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
橫濱市市民局廣聽諮詢科橫濱e問卷擔當
電話:045-671-2333
電話:045-671-2333
傳真:045-212-0911
頁面ID:806-259-920