從這裡開始是正文
多行
最後更新日期2023年7月7日
田
關鍵詞 | 領域 |
---|---|
大學 | 16-4 |
大氣汙染 | 15-12 |
待機兒童 | 14-2 |
耐久消費品 | 12-6 |
體重 | 16-9 |
抗震工程 | 10-13 |
計程車 | 9-4 |
宅地 | 1-4 |
建築物(動工) | 10-17 |
建築物(滅失) | 10-19 |
建築物(免稅點) | 10-16 |
短期大學 | 16-4 |
單身家庭 | 2-18 |
千
關鍵詞 | 領域 |
---|---|
地價 | 1-5 |
捷運 | 9-1 |
地區中心 | 16-14 |
智障者 | 14-1 |
地方法院 | 17-1 |
動工建築物 | 10-17 |
動工新設住宅 | 10-18 |
中央卸賣市場 | 6-8 |
中學 | 16-2 |
白天人口 | 2-26 |
中高層建築 | 10-21 |
有停車場的店鋪數量 | 6-5 |
停車場的數量 | 9-5 |
晝夜人口比率 | 2-26 |
長期缺席的情況 | 16-6 |
居委會 | 16-19 |
儲蓄額 | 12-5 |
工資 | 13-12 |
租賃住宅 | 10-8 |
つ
特
關鍵詞 | 領域 |
---|---|
票據 | 7-3 |
鐵路 | 9-1 |
鐵路貨 | 9-2 |
百貨公司 | 6-2 |
寺 | 16-16 |
電視接收合同 | 9-10 |
天氣 | 1-6 |
電氣 | 11-1 |
電子貨幣(銷售額) | 6-3 |
電子貨幣(使用額) | 12-7 |
轉職者 | 13-11 |
遷入、遷出人數 | 2-11 |
遷入、遷出人數(按市內、市外) | 2-22 |
遷入、遷出人數(按地區劃分) | 2-23 |
店鋪銷售 | 6-4 |
電話 | 9-11 |
和
關於本頁的諮詢
頁面ID:310-354-444