最後更新日期2022年2月2日
從這裡開始是正文
か行
か
關鍵詞 | 領域 |
---|---|
護理休業 | 13-9 |
看護保險 | 14-7 |
外國人(兒童・學生數) | 16-3 |
外國人(人口、家庭) | 2-8 |
外國人(人口動態) | 2-12 |
外國人(工人) | 13-3 |
外資企業 | 3-8 |
公司數 | 3-4 |
小家庭 | 2-20 |
各種學校 | 16-5 |
興奮劑 | 17-8 |
學歷 | 2-10 |
火災 | 17-11 |
火災保險 | 7-5 |
貸款 | 7-1 |
可住地面積 | 1-4 |
可支配收入 | 12-3 |
加斯 | 11-2 |
河川 | 1-4 |
火葬場 | 15-8 |
家族類型 | 2-20 |
汽油價格 | 12-2 |
商品目錄銷售 | 6-4 |
家畜 | 4-4 |
學校設施 | 16-8 |
家庭法院 | 17-2 |
貨物(港灣) | 8-1 |
貨物(鐵路) | 9-2 |
癌(惡性新生物) | 2-14 |
簡易法院 | 17-1 |
環境衛生 | 15-8 |
遊客數 | 16-18 |
護士 | 15-3 |
患者數(感染症) | 15-5 |
患者數(醫院) | 15-4 |
完全失業者 | 13-2 |
感染症 | 15-5 |
紀
關鍵詞 | 領域 |
---|---|
議員的數量 | 20-3 |
氣溫 | 1-6 |
企業會計 | 19-4 |
企業的銷售額 | 3-9 |
企業的數量(按母公司、子公司分類) | 3-6 |
企業的數量(外資) | 3-8 |
企業的數量(按經營組織、個人企業數) | 3-7 |
企業數量(按資本等級劃分) | 3-4 |
企業數量(按本所、支所分類) | 3-5 |
企業倒閉件數 | 7-4 |
歸國兒童學生 | 16-3 |
氣象 | 1-6 |
基地 | 17-13 |
義務教育學校 | 16-2 |
虐待 | 14-2 |
急救 | 17-12 |
招聘人數 | 13-10 |
工資(月額) | 13-12 |
工資(市職員) | 20-4 |
工資住宅 | 10-8 |
教育設施 | 16-8 |
教育費 | 16-10 |
教職員數(中小高) | 16-2 |
教職員數(專修學校等) | 16-5 |
教職員數(大學短大) | 16-4 |
教職員數(幼稚園) | 16-1 |
共同住宅(住宅數) | 10-3 |
共同住宅(むね數) | |
橋獠 | 9-7 |
漁業(概況) | 4-5 |
漁業(捕魚量) | 4-6 |
居住期間 | 2-22 |
居住密度 | 10-9 |
銀行 | 7-1 |
金融機關 | 7-1 |
金融資產 | 12-5 |
く
櫸樹
關鍵詞 | 領域 |
---|---|
經營耕地面積 | 4-2 |
經濟增長率 | 18-4 |
員警 | 17-4 |
刑事案件 | 17-1 |
手機 | 9-11 |
經度 | 1-2 |
刑法犯 | 17-4 |
合同工 | 13-6 |
汙水處理 | |
下水道 | 11-5 |
結核病患者數 | 15-5 |
預防結核 | 15-6 |
結婚 | 2-15 |
結算 | 19-1 |
縣營住宅 | 10-22 |
縣議會議員選舉 | 20-2 |
縣議會議員的數量 | 20-3 |
兼職農戶 | 4-1 |
檢舉件數、人員 | 17-4 |
現金銷售 | 6-3 |
健康診斷 | 15-6 |
健康保險 | 14-6 |
建築確認申請件數 | 10-20 |
按建築時期劃分的住宅數量 | 10-6 |
縣知事選舉 | 20-2 |
子
關鍵詞 | 領域 |
---|---|
公營住宅 | 10-22 |
公園 | 15-14 |
公害 | 15-12 |
公會堂 | 16-14 |
後期高齡者醫療 | 14-6 |
工業(概況) | 5-1 |
工業(按產業情況) | 5-2 |
工業用水 | 11-4 |
合計特殊出生率 | 2-13 |
公用電話 | 9-11 |
公眾浴場 | 15-8 |
工廠數量 | 5-1 |
降水量 | 1-6 |
耕地面積 | 4-2 |
交通事故 | 17-7 |
交通手段 | 2-25 |
交通量 | 9-5 |
高中 | 16-2 |
高度地區 | 1-3 |
公務員 | 20-4 |
公有財產 | 19-6 |
零售價格 | 12-2 |
零售業 | 6-1 |
公立學校 | 16-2 |
高齡化率 | 2-9 |
高齡者(招聘人數) | 13-10 |
高齡者(就業人數) | 13-8 |
老年人(住宅) | 10-11 |
高齡者(人口) | 2-9 |
有老年人的家庭 | 2-20 |
老年人福祉 | 14-3 |
高齡單身家庭 | 2-21 |
高齡夫婦家庭 | 2-21 |
港灣 | 8-2 |
子公司 | 3-6 |
國寶 | 16-13 |
國民健康保險 | 14-6 |
國民審查 | 20-2 |
國民年金 | 14-8 |
個人企業 | 3-7 |
國會議員的數量 | 20-3 |
有孩子的家庭 | 2-20 |
孩子的教育費 | 16-10 |
孩子的發育、疾病 | 16-9 |
古物營業 | 17-9 |
垃圾 | 15-13 |
僱用保險 | 13-11 |
娛樂設施 | 16-17 |
冠狀病毒 | 15-5 |
婚姻 | 2-15 |
集裝箱 | 8-1 |
便利店 | 6-6 |
會議 | 16-18 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:674-069-011