從這裡開始是正文
住宅、建築
最後更新日期2022年4月1日
按住宅所有關係分類的住宅數量(截止2018年10月1日)
市、區 | 總數 | 持家 | 藉家 | 不詳 | |
---|---|---|---|---|---|
橫濱市 | 住宅數 | 1,649,000 | 975,400 | 624,200 | 49,400 |
比例 | 100.0% | 59.2% | 37.9% | 3.0% | |
神奈川區 | 住宅數 | 120,830 | 59,740 | 54,980 | 6,110 |
比例 | 100.0% | 49.4% | 45.5% | 5.1% |
[資料:2018年住宅、土地統計調查]
市、區 | 住宅數 | 家庭數 | 家庭人員 | 每家每戶 | 每家每戶 | 每家每戶 | 人均 | 每間房間人員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橫濱市 | 總數 | 1,649,000 | 1,660,600 | 3,685,200 | 3.77 | 29.31 | 75.83 | 12.95 | 0.60 |
持家 | 975,400 | 985,700 | 2,523,400 | 4.62 | 36.77 | 95.92 | 14.21 | 0.56 | |
藉家 | 624,200 | 625,500 | 1,097,600 | 2.44 | 17.65 | 44.44 | 10.04 | 0.72 | |
神奈川區 | 總數 | 120,830 | 121,670 | 240,250 | 3.26 | 24.88 | 65.22 | 12.30 | 0.62 |
持家 | 59,740 | 60,490 | 146,930 | 4.36 | 33.94 | 89.58 | 13.80 | 0.56 | |
藉家 | 54,980 | 55,050 | 85,120 | 2.06 | 15.04 | 38.76 | 9.71 | 0.75 |
※包括住宅擁有的關係“不詳”。
[資料:2018年住宅、土地統計調查]
建築時期 | 住宅數 | 比例 |
---|---|---|
1970年以前 | 7,030 | 5.82% |
1971年~昭和55年 | 9,850 | 8.15% |
1981年~平成2年 | 19,970 | 16.53% |
1991年~平成7年 | 10,330 | 8.55% |
1996年~平成12年 | 11,550 | 9.56% |
2001年~平成17年 | 12,200 | 10.10% |
2006年~平成22年 | 13,240 | 10.96% |
2011年~平成27年 | 14,350 | 10.96% |
2016年~平成30年9月 | 6,490 | 5.37% |
不詳 | 15,820 | 13.1% |
總數 | 120,830 | 100.0% |
[資料:2018年住宅、土地統計調查]
住宅數・比例 | 總數 | 到車站 | 到車站 | 到車站 | 到車站 | 距離車站2公里以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總數 | 巴士站 | 巴士站 | 巴士站 | 巴士站 | 巴士站 | ||||||
住宅數 | 121,130 | 18,060 | 19,350 | 41,700 | 35,790 | 6,230 | 2,950 | 1,220 | 980 | 1,070 | - |
比例 | 100.0% | 14.9% | 16.1% | 34.4% | 29.5% | 5.1% | 2.4% | 1.0% | 0.8% | 0.9% | - |
[資料:2018年住宅、土地統計調查]
關於2013年的數據(Excel形式(Excel:19KB))可以確認。
關於本頁的諮詢
頁面ID:765-614-578