從這裡開始是正文
地域社會和文化(地區聯合自治會居委會的加入、區民活動支援中心的利用狀況、區民利用設施利用狀況)
最後更新日期2025年4月7日
神奈川區地區聯合自治會居委會的加入團體數和家庭數(截止2024年4月1日)
No. | 地區聯合自治會居委會名 | 加入團體數 | 加入家庭數 |
---|---|---|---|
1 | 新子安地區聯合自治會 | 7 | 6,902 |
2 | 子安通1丁目聯合居委會 | 5 | 681 |
3 | 入江地區聯合居委會 | 4 | 1,814 |
4 | 神之木西寺尾聯合自治會 | 10 | 5,009 |
5 | 松見聯合居委會 | 6 | 4,628 |
6 | 大口七島地區聯合居委會 | 13 | 5,635 |
7 | 白幡地區自治聯合會 | 7 | 4,917 |
8 | 神奈川自治聯合會 | 17 | 5,334 |
9 | 幸谷地區聯合居委會 | 5 | 1,891 |
10 | 神西地區聯合會 | 5 | 2,430 |
11 | 浦島丘聯合自治會 | 5 | 571 |
12 | 青木第一自治聯絡協議會 | 12 | 6,968 |
13 | 青木第二自治會居委會聯合會 | 6 | 2,947 |
14 | 三澤聯合自治居委會聯絡協議會 | 10 | 4,755 |
15 | 神北地區聯合居委會 | 10 | 4,865 |
16 | 六角橋自治聯合會 | 6 | 5,310 |
17 | 神大寺地區自治聯合會 | 8 | 3,170 |
18 | 片倉地區聯合自治會 | 7 | 2,267 |
19 | 菅田地區自治聯合會 | 8 | 4,456 |
20 | 羽澤地區自治聯合會 | 11 | 4,252 |
21 | 三枚地區聯合自治會 | 2 | 1,170 |
小計 | 164 | 79,972 | |
未加入聯合團體 | 11 | 4,720 | |
合計 | 175 | 84,692 |
(Excel形式)(Excel:31KB)
資料:地域振興課
區民活動支援中心接受志願者、市民活動、終身學習相關的諮詢和諮詢。
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
學習諮詢件數 | 216 | 196 | 156 | 166 | 295 |
面試 | 122 | 100 | 82 | 105 | 168 |
電話 | 89 | 87 | 68 | 56 | 123 |
文件傳真 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
3 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
交流角 | 521 | 261 | 314 | 354 | 360 |
交流室 | 310 | 193 | 238 | 280 | 311 |
電腦櫃檯 | 80 | 27 | 14 | 20 | 28 |
器材出藉 | 121 | 104 | 202 | 199 | 232 |
印刷機 | 404 | 188 | 200 | 260 | 294 |
※2009年度及2015年度變更計數方法。
※學習諮詢:為了讓市民自發、自主地選擇主題和方法,推進學習和志願者等的諮詢。
※交流室:僅限註冊者,可用於商談和進修等的會議室
關於2001年度開始的數據(Excel形式)(Excel:13KB)可以確認。
資料:地域振興課
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
神大寺地區中心 | 166,129 | 42,894 | 80,303 | 93,769 | 111,348 |
神奈川地區中心 | 113,593 | 47,723 | 50,438 | 66,733 | 72,412 |
神之木地區中心 | 148,660 | 34,654 | 55,194 | 66,160 | 86,303 |
菅田地區中心 | 100,730 | 43,701 | 26,764 | 53,436 | 53,035 |
白幡地區中心 | 88,496 | 34,925 | 46,681 | 57,721 | 68,811 |
松見集會所 | 24,211 | 4,092 | 7,134 | 9,751 | 14,052 |
幸谷集會所 | 26,051 | 12,577 | 16,560 | 16,683 | 18,055 |
羽澤體育會館 | 19,955 | 6,271 | 12,424 | 13,276 | 16,768 |
神大寺中央公園兒童木屋 | 34,137 | 10,941 | 15,166 | 13,227 | 30,265 |
幸谷公園社區住宅 | 42,392 | 14,512 | 27,457 | 24,875 | 27,126 |
老人福利中心旋風莊 | 79,578 | 8,987 | 16,315 | 24,937 | 31,954 |
神奈川體育中心 | 101,343 | 115,512 | 184,988 | 149,619 | 185,229 |
神奈川公會堂 | 104,318 | 28,143 | 10,505 | 96,477 | 101,542 |
神奈川區民文化中心“金庫大廳” | 116,913 | 24,083 | 53,426 | 84,782 | 72,749 |
(單位:人)
關於2012年度開始的數據,可以通過(Excel形式)(Excel:12KB)進行確認。
資料:地域振興課
頁面ID:603-302-907