從這裡開始是正文
地區中心等指定管理設施的管理運營狀況【2010年度以前】
最後更新日期2020年6月19日
2010年度以前各設施的指定管理者的事業計畫書、事業報告書、第三方評價機構的評價結果如下。
另外,區政府正在對各指定管理者進行適當的業務檢查。
公會堂
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理員) | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 第三方評價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港北公會堂 | 2009年4月1日~平成26年3月31日(特威爾東日本株式會社) | - | - |
地區中心
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理員) | 年度 | 第三方評價 | ||||
菊名地區中心 | 【第2期】2011年4月1日~平成28年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】2006年4月1日~平成23年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筱原地區中心 | 【第2期】2011年4月1日~平成28年3月31日(株式會社Atio) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】2006年4月1日~平成23年3月31日(株式會社Atio) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
綱島地區中心 | 【第2期】2011年4月1日~平成28年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】2006年4月1日~平成23年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
新田地區中心 | 【第2期】2011年4月1日~平成28年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】2006年4月1日~平成23年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
日吉地區中心 | 【第2期】2011年4月1日~平成28年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】2006年4月1日~平成23年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
城鄉小機地區中心 | 【第2期】2009年4月1日~平成26年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 第2期 |
- | - | 評估結果(PDF:1,350KB) | |||||
【第1期】2005年4月1日~平成21年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | - | 第1期 | |
― | - |
社區住宅
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理員) | 年度 | 第三方評價 | ||||
菊名社區住宅 | 2011年4月1日~平成28年3月31日(NPO法人works Cop) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
2006年4月1日~平成23年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
師岡社區住宅 | 【第1期】2008年3月27日~平成25年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 第1期 |
兒童木屋
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理員) | 年度 | 第三方評價 | ||||
綱島公園兒童木屋 | 【第2期】2011年4月1日~平成28年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | 專案計畫書(PDF:200KB) | - | ||
【第1期】2006年4月1日~平成23年3月31日(港北區區民利用設施協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
老人福利中心
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理員 | 年度 | 第三方評價 | ||||
菊名壽樂莊 | 【第2期】2011年4月1日~平成28年3月31日(橫濱市老人俱樂部聯合會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】2006年4月1日~平成23年3月31日(橫濱市老人俱樂部聯合會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育會館
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理員) | 年度 | 第三方評價 | ||||
小機體育會館 | 【第2期】2011年4月1日~平成28年3月31日(三幸株式會社) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】2006年4月1日~平成23年3月31日(株)ALTC) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育中心
設施名稱 | 指定管理期間(指定管理員) | 年度 | 第三方評價 | ||||
港北體育中心 | 【第2期】2011年4月1日~平成28年3月31日(財)橫濱市體育協會) | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 第2期 |
- | - | - | - | - | |||
【第1期】2006年4月1日~平成23年3月31日(財)橫濱市體育振興事業團→(財)橫濱市體育協會) | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 第1期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※指定管理者的事業報告書的提交期限是每年5月31日。
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:159-763-212