從這裡開始是正文
2017年度2017年11月市稅收入調
最後更新日期2019年2月7日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 302,959,080 | 191,884,517 | 111,074,563 | 63.3% | 63.1% | |
市民稅法人分 | 44,236,615 | 36,000,742 | 8,235,874 | 81.4% | 80.8% | |
固定資產稅 | 271,777,334 | 180,621,646 | 91,155,688 | 66.5% | 66.0% | |
輕型汽車稅 | 2,817,359 | 2,689,619 | 127,740 | 95.5% | 95.3% | |
市菸稅 | 14,579,967 | 14,579,007 | 960 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 57,807,728 | 38,639,202 | 19,168,526 | 66.8% | 66.3% | |
其他 | 15,557,261 | 15,185,449 | 371,812 | 97.6% | 97.6% | |
合計 | 709,735,345 | 479,600,182 | 230,135,163 | 67.6% | 67.3% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:125-777-156