從這裡開始是正文
2017年度2018年4月市稅收入調
最後更新日期2019年2月21日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 定價-收入 | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 304,119,131 | 299,682,268 | 4,436,864 | 98.5% | 98.4% | |
市民稅法人分 | 57,250,841 | 56,973,606 | 277,235 | 99.5% | 99.6% | |
固定資產稅 | 271,869,022 | 269,940,709 | 1,928,313 | 99.3% | 99.2% | |
輕型汽車稅 | 2,818,705 | 2,727,227 | 91,477 | 96.8% | 96.7% | |
市菸稅 | 21,185,058 | 21,185,058 | 0 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 57,813,236 | 57,344,996 | 468,239 | 99.2% | 99.1% | |
其他 | 18,019,081 | 18,012,286 | 6,795 | 100.0% | 100.0% | |
合計 | 733,075,075 | 725,866,151 | 7,208,924 | 99.0% | 98.9% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:611-185-867