從這裡開始是正文
2018年度2018年12月市稅收入調
最後更新日期2019年3月11日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 392,197,158 | 274,853,394 | 70.1% | 70.1% | |
市民稅法人分 | 55,550,874 | 56,123,687 | 101.0% | 99.2% | |
固定資產稅 | 274,031,004 | 190,711,990 | 69.6% | 69.8% | |
輕型汽車稅 | 2,901,630 | 2,793,585 | 96.3% | 96.0% | |
市菸稅 | 15,867,003 | 14,116,915 | 89.0% | 89.6% | |
城市計畫稅 | 58,512,406 | 40,857,386 | 69.8% | 70.2% | |
其他 | 15,770,762 | 15,663,317 | 99.3% | 99.3% | |
合計 | 814,830,835 | 595,120,274 | 73.0% | 73.2% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:523-562-328