從這裡開始是正文
2018年度2019年4月市稅收入調
最後更新日期2019年6月3日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 393,095,717 | 388,102,208 | 98.7% | 98.5% | |
市民稅法人分 | 62,170,637 | 61,902,744 | 99.6% | 99.5% | |
固定資產稅 | 274,042,350 | 272,230,293 | 99.3% | 99.3% | |
輕型汽車稅 | 2,903,434 | 2,815,135 | 97.0% | 96.8% | |
市菸稅 | 20,903,980 | 20,903,465 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 58,512,512 | 58,072,118 | 99.2% | 99.2% | |
其他 | 18,207,633 | 18,188,726 | 99.9% | 100.0% | |
合計 | 829,836,263 | 822,214,688 | 99.1% | 99.0% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:290-202-120