從這裡開始是正文
2021年度2021年6月市稅收入調
最後更新日期2021年11月2日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 409,022,841 | 85,110,843 | 20.8% | 19.8% | |
市民稅法人分 | 14,967,038 | 19,981,506 | 133.5% | 115.8% | |
固定資產稅 | 277,628,628 | 143,592,595 | 51.7% | 49.9% | |
輕型汽車稅 | 3,201,443 | 2,880,293 | 90.0% | 88.4% | |
市菸稅 | 5,384,284 | 5,381,835 | 100.0% | 100.0% | |
城市計畫稅 | 59,755,441 | 30,917,106 | 51.7% | 50.2% | |
其他 | 13,976,490 | 13,540,683 | 96.9% | 93.1% | |
合計 | 783,936,165 | 301,404,860 | 38.4% | 36.9% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:559-825-162