從這裡開始是正文
2021年度2021年12月市稅收入調
最後更新日期2022年4月14日
稅目 | 調定金額(A) | 收入(B) | 本年度 | 上一年度 | |
---|---|---|---|---|---|
市民稅個人部分 | 413,444,955 | 292,565,842 | 70.8% | 70.1% | |
市民稅法人分 | 40,860,968 | 40,466,950 | 99.0% | 97.6% | |
固定資產稅 | 278,854,427 | 199,161,348 | 71.4% | 70.3% | |
輕型汽車稅 | 3,267,375 | 3,175,872 | 97.2% | 96.9% | |
市菸稅 | 16,607,882 | 14,784,784 | 89.0% | 89.7% | |
城市計畫稅 | 59,932,684 | 42,932,393 | 71.6% | 70.6% | |
其他 | 16,248,217 | 16,122,863 | 99.2% | 97.4% | |
合計 | 829,216,508 | 609,210,052 | 73.5% | 72.6% |
(單位:千日圓,未滿千日圓四捨五入)
※規定額是作為納稅義務人應收入的稅額決定的金額的合計,根據申報等每月變動。(與預算金額不同。)
※收入額不是繳納日,而是在本市收入之日(公款日)統計的。
※因為各專案中未滿單位四捨五入,所以有時與合計欄及扣除欄不一致。
關於本頁的諮詢
頁面ID:605-566-443