從這裡開始是正文
道路事業預定地的公開招募貸款
作為有效利用保有資產的一環,關於道路事業預定地,在專案開始之前實施貸款。
最後更新日期2025年2月19日
隨時募集案件
實施將用途限定為停車場的貸款公開招募。
按先來後到的順序受理申請。
物件編號 | 所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川區三枚町590番25外1筆 | 430.46平方米 | 5年 | 第一種居住地區 | 197,150日圓 |
2 | 神奈川區三枚町602番14外1筆 | 248.34平方米 | 5年 | 第一種居住地區 | 113,739日圓 |
3 | 港北區篠原町1572番4 | 377.63平方米 | 5年 | 第一種低層居住專用地區 | 172,954日圓 |
4 | 保土谷區川島町1570番9 | 243.74平方米 | 5年 | 第一種低層居住專用地區 | 111,632日圓 |
5 | 戶冢區下倉田町1479番9 | 178.50平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 81,753日圓 |
6 | 戶冢區下倉田町1474號24 | 330.06平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 151,167日圓 |
7 | 戶冢區下倉田町1479號41 | 209.93平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 96147日圓 |
8 | 榮區飯島町1305番4外1筆 | 384.52平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 176,110日圓 |
9 | 榮區飯島町1726號14外2筆 | 677.40平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 310,249日圓 |
10 | 榮區本鄉台三丁目2764番4 | 100.03平方米 | 3年 | 準居住地 | 45813日圓 |
11 | 榮區本鄉台三丁目2818番3外2筆 | 160.17平方米 | 3年 | 準居住地 | 73,357日圓 |
12 | 榮區本鄉台三丁目2745番8外2筆 | 233.26平方米 | 3年 | 準居住地 | 106,833日圓 |
13 | 榮區本鄉台五丁目245番2外1筆 | 459.73平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 210,556日圓 |
14 | 泉區中田西二丁目833番36(之二) | 437.85平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 200,535日圓 |
15 | 泉區中田西二丁目833番96 | 250.26平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 114,619日圓 |
16 | 榮區飯島町1483號1 | 227.58平方米 | 3年 | 準居住地 | 104,231日圓 |
17 | 榮區飯島町1483番2 | 271.02平方米 | 3年 | 準居住地 | 124,127日圓 |
18 | 港南區下永谷五丁目2237番1、2236番4 | 499.21平方米 | 5年 | 第一種居住地區 | 228,638日圓 |
・現狀優先。
・免除投標保證金。
・合同保證金為貸款費的3個月。
・貸款期限屆滿日期為3月31日。
・關於貸款條件的詳細內容,請看以下的貸款公開募集實施要項。
貸款公開募集實施要項
樣式
過去的公開招募結果
2024年度
關於貸款物件
物件編號 | 所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 港南區下永谷五丁目2237番1、2236番4 | 449.21平方米 | 5年 | 第一種居住地區 | 228,638日圓 |
2 | 旭區本宿町81號34、81號53 | 101.99平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 46,711日圓 |
貸款公開募集實施要項
2023年度(第2屆)
關於貸款物件
物件編號 | 所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青葉區奈良町2810番7 | 168.94平方米 | 5年 | 第一種居住地區 | 77,374日圓 |
2 | 旭區東希望丘96番7 | 121.93平方米 | 5年 | 第一種居住地區 | 55843日圓 |
3 | 榮區飯島町1483號1 | 227.58平方米 | 3年 | 準居住地 | 104,231日圓 |
4 | 榮區飯島町1483番2 | 271.02平方米 | 3年 | 準居住地 | 124,127日圓 |
貸款公開募集實施要項
2023年度(第1屆)
關於貸款物件
所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標額(月額) |
---|---|---|---|---|
旭區東希望丘96番18、96番24、96番26及96番27 | 100.74平方米 | 4年6個月 | 鄰近商業區(80/300) | 46138日圓 |
貸款公開募集實施要項
2022年度
關於貸款物件
物件 | 所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戶冢區下倉田町1479番9 | 178.50平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 81,753日圓 |
2 | 戶冢區下倉田町1474號24 | 330.06平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 151,167日圓 |
3 | 戶冢區下倉田町1479號41 | 209.93平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 96147日圓 |
4 | 榮區飯島町1305番4外1筆 | 384.52平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 176,110日圓 |
5 | 榮區飯島町1726號14外2筆 | 677.40平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 310,249日圓 |
6 | 榮區本鄉台三丁目2741番49外5筆 | 561.86平方米 | 3年 | 準居住地 | 257,331日圓 |
7 | 榮區本鄉台三丁目2764番4 | 100.03平方米 | 3年 | 準居住地 | 45813日圓 |
8 | 榮區本鄉台三丁目2818番3外2筆 | 160.17平方米 | 3年 | 準居住地 | 73,357日圓 |
9 | 榮區本鄉台三丁目2745番8外2筆 | 233.26平方米 | 3年 | 準居住地 | 106,833日圓 |
10 | 榮區本鄉台五丁目245番2外1筆 | 459.73平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 210,556日圓 |
11 | 泉區中田西二丁目833番36(之1) | 330.00平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 151,140日圓 |
12 | 泉區中田西二丁目833番36(之二) | 437.85平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 200,535日圓 |
13 | 泉區中田西二丁目833番96 | 250.26平方米 | 3年 | 第一種居住地區 | 114,619日圓 |
貸款公開募集實施要項
2021年度(第2屆)
關於貸款物件
物件 | 所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川區菅田町1069番4 | 85.47平方米 | 從2022年4月1日至2027年3月31日 | 第一種居住地區 | 39145日圓 |
2 | 港北區樽町二丁目413番5外4筆 | 119.99平方米 | 從2022年4月1日至2025年3月31日 | 近鄰商業區 | 54955日圓 |
貸款公開募集實施要項
2021年度(第1屆)
關於貸款物件
所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|
綠區青砥町254番5外2筆 | 1525.06平方米 | 10年 | 工業區 | 666,451日圓 |
招募要點
2020年度(第1屆)
關於貸款物件
物件 | 所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見區岸谷四丁目357番6外3筆 | 465.77平方米 | 從2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一種居住地區 | 209,596日圓 |
2 | 保土谷區川島町1570番9 | 243.74平方米 | 從2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一種低層居住專用地區 | 109,683日圓 |
3 | 旭區さち丘18番9的一部分 | 45.80平方 | 從2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一種居住地區 | 20,610日圓 |
4 | 綠區青砥町172番2外1筆 | 340.60平方米 | 從2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一種居住地區 | 153,270日圓 |
5 | 都築區佐江戶町890番2外1筆 | 468.24平方米 | 從2021年4月1日至2026年3月31日 | 工業區 | 210,708日圓 |
6 | 瀨谷區橋戶一丁目40番17 | 110.25平方米 | 從2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一種居住地區 | 49,612日圓 |
7 | 瀨谷區橋戶一丁目40番22外1筆 | 132.44平方米 | 從2021年4月1日至2026年3月31日 | 第一種居住地區 | 59,598日圓 |
貸款公開募集實施要項
提問書的回答
2019年度實施(第2次)
關於貸款物件
所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|
都築區佐江戶町861番4外1筆 | 624.66平方米 | 從2020年6月1日至2025年3月31日 | 工業區 | 281,097日圓 |
貸款公開募集實施要項
提問書的回答
2019年度實施(第1回)
關於貸款物件
所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|
神奈川區三枚町590番25外1筆 | 430.46平方米 | 從2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一種居住地區 | 193,707日圓 |
神奈川區三枚町602番14外1筆 | 248.34平方米 | 從2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一種居住地區 | 111,753日圓 |
神奈川區菅田町326番3外1筆 | 268.78平方米 | 從2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一種居住地區 | 120,951日圓 |
中區山元町四丁目170番4外1筆(停止招標) | ― | ― | ― | (停止招標) |
港北區篠原町1572番4 | 377.63平方米 | 從2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一種低層居住專用地區 | 169,933日圓 |
港北區大倉山四丁目1491番6外2筆 | 762.40平方米 | 從2020年4月1日至2025年3月31日 | 第一種居住地區 | 343,080日圓 |
都築區佐江戶町859番4外3筆 (停止招標) | ― | ― | ― | (停止招標) |
瀨谷區阿久和南四丁目2番16外2筆 | 247.71平方米 | 從2020年4月1日至2025年3月31日 | 第2種居住地區 | 111,469日圓 |
關於貸款物件
2018年度實施(第2次)
關於貸款物件
所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|
青葉區奈良町2810番7 | 168.94平方米 | 2019年4月1日至2024年3月31日 | 第一種低層居住專用地區 | 76,023日圓 |
旭區東希望丘96番7 | 121.93平方米 | 2019年4月1日至2024年3月31日 | 近鄰商業區 | 54868日圓 |
旭區東希望丘96番18等3筆 | 100.74平方米 | 2019年4月1日至2024年3月31日 | 近鄰商業區 | 45,333日圓 |
港北區下田町六丁目229番1其他4筆 | 255.27平方米 | 2019年4月1日至2024年3月31日 | 第一種居住地區 | 114,871日圓 |
港北區樽町二丁目413番5其他4筆 | 119.99平方米 | 從2019年4月1日至2022年(2022年)3月31日 | 近鄰商業區 | 53995日圓 |
貸款公開募集實施要項
2018年度實施(第1回)
關於貸款物件
所在地番 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 最低投標價格(月額) |
---|---|---|---|---|
港南區下永谷四丁目2281番1 | 3254.11平方米 | 2019年4月1日至2024年3月31日 | 第一種居住地區 | 不含稅401,882日圓 |
泉區中田西二丁目833番39及833番42 | 1573.06平方米 | 從2019年4月1日至2022年(2022年)3月31日 | 第一種居住地區 | 不含稅376,697日圓 |
- 招標結果(PDF:47KB)(港南區下永谷)
- 招標結果(PDF:48KB)(泉區中田西)
貸款公開募集實施要項
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:990-233-062