從這裡開始是正文
瓶子的再利用
最後更新日期2024年8月20日
瓶子會變成瓶子、填埋材料等。
資源化量及處理業者一覽
年度 | 篩選業者 | 色別 | 回收業者 | 資源化量 |
---|---|---|---|---|
R6 | (公財)資源循環公社 | 無色、茶色 | 三榮玻璃(株) | |
其他顏色 | (有)飯室商店、(有)大原玻璃再利用、三榮玻璃(株) | |||
玻璃殘渣 | 加拉斯裡香辛料(株) | |||
R5 | (公財)資源循環公社 | 無色、茶色 | 三榮玻璃(株) | 11,823t |
其他顏色 | (有)飯室商店、(有)大原玻璃再利用、三榮玻璃(株) | 4,733t | ||
玻璃殘渣 | 加拉斯裡香辛料(株) | 5,042t | ||
R4 | (公財)資源循環公社 | 無色、茶色 | 三榮玻璃(株) | 12,887t |
其他顏色 | (有)飯室商店、加拉扒手(株)、三榮玻璃(株) | 5,306t | ||
玻璃殘渣 | 加拉斯裡香辛料(株) | 5,011t |
視頻(YouTube)
關於本頁的諮詢
頁面ID:170-744-489