最後更新日期2023年5月22日
從這裡開始是正文
節能住宅現場參觀會資訊
夏天涼快,冬天暖和,來參觀高氣密高絕熱的住宅嗎? 可以參觀根據2022年“度橫濱市節能住宅補助制度”獲得補助的絕熱等性能等級6、7的模型住宅!
參觀會的一覽表(分為新建、改修物件登載。)
新建房屋
舉辦日期 | 會場 | 物件概要 | 參觀會的 | 定員 | 申請等詳細內容 |
---|---|---|---|---|---|
【已實施的參觀會】 | |||||
2023年5月13日(星期六) 【第1部】10點00分~ 【第2部】11點00分~ 【第3部】13點00分~ 【第4部】14點00分~ 【第5部】15點00分~ 【第6部】16點00分~ | 港北區 | 絕熱等級7 木造 2層建築 99㎡ | 完成時 新建工程完成時 | 各部 4組左右 | PDF(PDF:852KB) |
2023年4月23日星期日 【第1部】10點00分~ 【第2部】11點00分~ 【第3部】13點00分~ 【第4部】14點00分~ ※2023年2月5日實施 絕熱施工完成時參觀會的物件 | 磯子區 | 絕熱等級7 木造2層建築 119㎡ | 完成時 新建工程完成時 | 各部 1組左右 | PDF(PDF:837KB) |
2023年2月25日(星期六) 【第1部】10點00分~ 【第3部】13點00分~ 【第4部】14點00分~ 【第5部】15點00分~ 【第6部】16點00分~ ※2022年11月6日實施 絕熱施工完成時參觀會的物件 | 戶塚區 | 絕熱等級7 木造2層建築 96㎡ | 完成時 新建工程完成時 | 各部 4組左右 | PDF(PDF:1,765KB) |
2023年2月5日(星期天) 【第1部】13點30分~ | 磯子區 | 絕熱等級7 木造 2層建築 119㎡ | 施工中 絕熱施工完成時 | 各部 2組 | PDF(PDF:1,683KB) |
2023年1月25日(星期三) 【第1部】13點00分~ ※2022年11月9日實施 絕熱施工完成時參觀會的物件 | 青葉區 | 絕熱等級6 木造 2層建築 | 完成時 新建工程完成時 | 各部 5組左右 | PDF(PDF:1,670KB) |
2023年1月21日(星期六) 【第1部】10點00分~ 【第3部】13點00分~ 【第5部】15點00分~ | 港北區 | 絕熱等級7 木造 2層建築 99㎡ | 施工中 絕熱施工完成時 | 各部 4組左右 | PDF(PDF:1,773KB) |
2023年1月8日星期日 【第1部】10點30分~ 【第2部】13點30分~ 【第3部】15點30分~ ※2022年10月30日實施 絕熱施工完成時參觀會的物件 | 磯子區 | 絕熱等級6 木造 2層建築 117㎡ | 完成時 新建工程完成時 | 各部 4組左右 | PDF(PDF:1,773KB) |
2022年12月25日星期日 【第1部】13點30分~ ※2022年9月25日實施 絕熱施工完成時參觀會的物件 | 金澤區 | 絕熱等級6 木造 2層建築 110㎡ | 完成時 新建工程完成時 | 各部 3組 | PDF(PDF:1,665KB) |
2022年11月9日(星期三) 【第1部】13點00分~ | 青葉區 | 絕熱等級6 木造 2層建築 | 施工中 絕熱施工完成時 | 各部 10人左右 | PDF(PDF:698KB) |
2022年11月6日星期日 【第1部】11點00分~ 【第3部】13點00分~ 【第4部】13點30分~ | 戶塚區 | 絕熱等級7 木造 | 施工中 絕熱施工完成時 | 各部 2組左右 | PDF(PDF:803KB) |
2022年10月30日星期日 【第1部】10點30分~ 【第2部】13點30分~ 【第3部】15點30分~ | 磯子區 | 絕熱等級6 木造 2層建築 117㎡ | 施工中 絕熱施工完成時 | 各部 最多3組 | PDF(PDF:696KB) |
2022年9月25日星期日 【第1部】10點00分~ 【第2部】11點00分~ 【第3部】13點00分~ 【第4部】14點00分~ | 金澤區 | 絕熱等級6 木造 2層建築 110㎡ | 施工中 絕熱施工完成時 | 各部 最多2、3組 |
改修物件
舉辦日期 | 會場 | 物件概要 | 參觀 | 定員 | 申請等詳細內容 |
---|---|---|---|---|---|
【已實施的參觀會】 | |||||
2023年5月21日星期日 【第1部】10點00分~ | 榮區 | 絕熱等級7 木造 2層建築 | 完成時 整修工程完成時 | 各部 | PDF(PDF:851KB) |
2023年1月29日星期日 【第1部】10點00分~ | 榮區 | 絕熱等級7 木造 2層建築 | 施工中 絕熱施工完成時 | 各部 | PDF(PDF:1,785KB) |
2022年12月25日星期日 【第1部】13點30分~ 【第2部】14點30分~ ※2022年11月27日實施 絕熱施工完成時參觀會的物件 | 金澤區 | 絕熱等級6 木造 | 完成時 整修工程完成時 | 各部 最多2組 | PDF(PDF:1,665KB) |
2022年11月27日星期日 【第1部】13點30分~ 【第2部】14點30分~ ※2022年9月30日實施 絕熱施工完成時參觀會的物件 | 都築區 | 絕熱等級6 木造 2層建築 92㎡ | 完成時 整修工程完成時 | 各部 最多2組 | PDF(PDF:1,584KB) |
2022年11月27日星期日 【第1部】13點30分~ 【第2部】14點30分~ | 金澤區 | 絕熱等級6 木造 | 施工中 絕熱施工完成時 | 各部 最多2組 | PDF(PDF:1,591KB) |
2022年9月30日(星期五) 【第1部】10點00分~ 【第2部】11點00分~ 【第3部】13點00分~ 【第4部】14點00分~ 【第5部】15點00分~ | 都築區 | 絕熱等級6 木造 2層建築 92㎡ | 施工中 絕熱施工完成時 | 各部 最多5組 | PDF(PDF:694KB) |
【參考】2022年度節能住房補助制度
節能住宅補助制度(舊制度名:住宅的生態小說(節能改修)補助制度)
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-2922
電話:045-671-2922
傳真:045-641-2756
頁面ID:859-655-058