從這裡開始是正文
認可保育所園庭的放射線量測定結果(2011年8月分)
最後更新日期2019年10月7日
測定內容
在保育所的庭院裡量測地表50cm的空間γ(伽馬)劑量
量測儀器
這次的調查是用被稱為下面的放療儀表的小型搬運的簡易測定器進行的。
型名:RDS-30(Mirion Technologies公司生產)
劑量率量測範圍:0.01μSv/h~100mSv/h
量測場所和量測值一覽
測定值是在園庭內測定了5個地方的最小和最大的值。
區名 | 設施名稱 | 所在地 | 測定日期 | 量測結果(μSv/h) | |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||
鶴見區 | 橫濱市生麥保育園 | 鶴見區生麥四丁目25-12 | 8月30日(星期二) | 0.08 | 0.13 |
末吉いづみ保育園 | 鶴見區下末吉三丁目6-2 | 8月26日(星期五) | 0.10 | 0.15 | |
神奈川區 | 橫濱市菅田保育園 | 神奈川區菅田町1799 | 8月18日(星期四) | 0.03 | 0.11 |
浦島保育園 | 神奈川區龜住町4-11 | 8月29日(星期一) | 0.08 | 0.14 | |
西區 | 杉菜愛兒園 | 西區東久保町4-38 | 8月18日(星期四) | 0.09 | 0.11 |
櫻花愛子園 | 西區平沼一丁目13-22 | 8月18日(星期四) | 0.12 | 0.13 | |
中區 | 橫濱市山手保育園 | 中區山手町124 | 8月24日(星期三) | 0.06 | 0.11 |
中保育園山鐵 | 中區千代崎町1-25-23 | 8月23日(星期二) | 0.05 | 0.12 | |
南區 | 橫濱市三春台保育園 | 南區三春台107 | 8月18日(星期四) | 0.09 | 0.21 |
六川西保育園 | 南區六條川四丁目1157-2 | 8月18日(星期四) | 0.06 | 0.08 | |
港南區 | 橫濱市港南台保育園 | 港南區港南台三丁目7-5 | 8月17日(星期三) | 0.09 | 0.12 |
港南筑波保育園 | 港南區港南四丁目2-6 | 8月16日(星期二) | 0.07 | 0.13 | |
保土谷區 | 橫濱市神戶保育園 | 保土谷區神戶町104-20 | 8月19日(星期五) | 0.07 | 0.13 |
明神台保育園 | 保土谷區明神台5-1 | 8月23日(星期二) | 0.09 | 0.14 | |
旭區 | 橫濱市柏保育園 | 旭區柏町59-1 | 8月24日(星期三) | 0.06 | 0.12 |
向日葵愛子園 | 旭區金谷521 | 8月24日(星期三) | 0.04 | 0.10 | |
磯子區 | 橫濱市杉田保育園 | 磯子區杉田七丁目2-1 | 8月25日(星期四) | 0.07 | 0.12 |
橫濱納薩利 | 磯子區丸山一丁目17-17 | 8月25日(星期四) | 0.08 | 0.09 | |
金澤區 | 橫濱市北六浦保育園 | 金澤區六浦三丁目35-11 | 8月25日(星期四) | 0.07 | 0.10 |
金澤愛子園 | 金澤區町屋町16-23 | 8月25日(星期四) | 0.03 | 0.09 | |
港北區 | 橫濱市太尾保育園 | 港北區大倉山四丁目24-7 | 8月16日(星期二) | 0.09 | 0.12 |
第二福澤保育中心 | 港北區篠原町2823 | 8月17日(星期三) | 0.06 | 0.13 | |
綠區 | 橫濱市鴨居保育園 | 綠區鴨居一丁目3-19 | 8月23日(星期二) | 0.07 | 0.14 |
福澤保育中心 | 綠區東鄉四丁目25-14 | 8月23日(星期二) | 0.10 | 0.15 | |
青葉區 | 橫濱市薄野保育園 | 青葉區芒野二丁目8-6 | 8月24日(星期三) | 0.04 | 0.11 |
夏洛姆保育園 | 青葉區薊野三丁目11-27 | 8月22日(星期一) | 0.08 | 0.13 | |
都築區 | 橫濱市綠保育園 | 都築區荏田南一丁目9-1 | 8月24日(星期三) | 0.09 | 0.11 |
接著保育園 | 都築區牛久保一丁目22-2 | 8月24日(星期三) | 0.05 | 0.14 | |
戶塚區 | 橫濱市川上保育園 | 戶冢區川上町497 | 8月23日(星期二) | 0.03 | 0.11 |
事是保育園 | 戶冢區柏尾町742 | 8月29日(星期一) | 0.10 | 0.12 | |
榮區 | 橫濱市上鄉保育園 | 榮區野七裡一丁目2-32 | 8月30日(星期二) | 0.07 | 0.13 |
大船路特保育園 | 榮區小菅谷二丁目26-3 | 8月31日(星期三) | 0.07 | 0.10 | |
泉區 | 鴿子森愛的詩保育園 | 泉區彌生台1-8 | 8月15日(星期一) | 0.06 | 0.10 |
魂靈神社保育園 | 泉區中田北三丁目42-2 | 8月15日(星期一) | 0.08 | 0.14 | |
瀨谷區 | 橫濱市中屋敷保育園 | 瀨谷區中屋敷二丁目29-2 | 8月16日(星期二) | 0.08 | 0.10 |
瀨谷中央保育園 | 瀨谷區橋戶一丁目35-28 | 8月16日(星期二) | 0.09 | 0.12 |
※單位為μSv/h(微西弗/每小時)
測定結果的說明
無論哪一個認可保育所的值,都低於本市的目標值一年1mSv(毫西弗),不影響使用者的健康,全年在園庭等地的活動沒有障礙。
關於本頁的諮詢
頁面ID:907-646-520