最後更新日期2019年10月7日
從這裡開始是正文
認可保育所園庭的放射線量測定結果(2011年7月分)
測定內容
在保育所的庭院裡量測地表50cm的空間γ(伽馬)劑量
量測儀器
這次的調查是用被稱為下面的放療儀表的小型搬運的簡易測定器進行的。
型名:RDS-30(Mirion Technologies公司生產)
劑量率量測範圍:0.01μSv/h~100mSv/h
量測場所和量測值一覽
測定值是在園庭內測定了5個地方的最小和最大的值。
區名 | 設施名稱 | 所在地 | 測定日期 | 量測結果(μSv/h) | |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||
鶴見區 | 橫濱市蘆穗崎保育園 | 鶴見區鶴見中央二丁目13-29 | 7月22日(星期五) | 0.09 | 0.16 |
總持寺保育園 | 鶴見區鶴見二丁目3-29 | 7月21日(星期四) | 0.08 | 0.10 | |
神奈川區 | 橫濱市神大寺保育園 | 神奈川區神大寺二丁目1-7 | 7月20日(星期三) | 0.06 | 0.13 |
聖德保育園 | 神奈川區七島町163 | 7月25日(星期一) | 0.07 | 0.12 | |
西區 | 利正寺保育園 | 西區久保町3-13 | 7月25日(星期一) | 0.08 | 0.09 |
淺間幼育園 | 西區淺間町1-19-10 | 7月25日(星期一) | 0.08 | 0.14 | |
中區 | 橫濱市竹之丸保育園 | 中區竹之丸53-1 | 7月25日(星期一) | 0.05 | 0.13 |
山元町保育園 | 中區占澤50-1 | 7月20日(星期三) | 0.05 | 0.18 | |
南區 | 橫濱市清水丘保育園 | 南區清水丘25 | 7月25日(星期一) | 0.09 | 0.15 |
中村愛兒園 | 南區平樂133 | 7月25日(星期一) | 0.07 | 0.13 | |
港南區 | 橫濱市上永谷東保育園 | 港南區上永谷一丁目35-41 | 7月22日(星期五) | 0.07 | 0.08 |
港南遙遠的感冒保育園 | 港南區日野八丁目31-36 | 7月27日(星期三) | 0.04 | 0.09 | |
保土谷區 | 橫濱市保土谷保育園 | 保土谷區天王町1-3-3 | 7月25日(星期一) | 0.04 | 0.15 |
西谷保育園 | 保土谷區西谷町804-7 | 7月25日(星期一) | 0.09 | 0.14 | |
旭區 | 橫濱市左近山保育園 | 旭區左近山1997 | 7月27日(星期三) | 0.01 | 0.12 |
千瀨保育園 | 旭區今川町60-2 | 7月27日(星期三) | 0.05 | 0.10 | |
磯子區 | 橫濱市東瀧頭保育園 | 磯子區瀧頭二丁目31-32 | 7月28日(星期四) | 0.06 | 0.14 |
金剛保育園 | 磯子區岡村五丁目3-20 | 7月28日(星期四) | 0.09 | 0.11 | |
金澤區 | 橫濱市並木保育園 | 金澤區並木一丁目4-4 | 7月26日(星期二) | 0.07 | 0.08 |
明德釜利谷保育園 | 金澤區釜利谷南四丁目29-4 | 7月21日(星期四) | 0.05 | 0.09 | |
港北區 | 橫濱市港北保育園 | 港北區仲手原二丁目20-19 | 7月14日(星期四) | 0.09 | 0.15 |
尚花愛子園 | 港北區綱島西二丁目15-8 | 7月14日(星期四) | 0.12 | 0.15 | |
綠區 | 橫濱市竹山保育園 | 綠區竹山三丁目1-15 | 7月25日(星期一) | 0.09 | 0.11 |
寺山保育園 | 綠區寺山町351 | 7月25日(星期一) | 0.06 | 0.14 | |
青葉區 | 橫濱市美丘保育園 | 青葉區美丘二丁目2-1 | 7月21日(星期四) | 0.04 | 0.10 |
柿之木台保育園 | 青葉區柿木台7-5 | 7月21日(星期四) | 0.07 | 0.11 | |
都築區 | 橫濱市大熊保育園 | 都築區仲町台三丁目6-6 | 7月28日(星期四) | 0.10 | 0.12 |
川和保育園 | 都築區川和町665 | 7月27日(星期三) | 0.07 | 0.11 | |
戶塚區 | 橫濱市名瀨保育園 | 戶冢區名瀨町777-14 | 7月22日(星期五) | 0.10 | 0.11 |
大都是向日葵保育園 | 戶冢區汲澤町118 | 7月21日(星期四) | 0.07 | 0.09 | |
榮區 | 橫濱市飯島保育園 | 榮區飯島町527 | 7月29日(星期五) | 0.07 | 0.09 |
假髮愛子園 | 榮區公田町484 | 7月22日(星期五) | 0.10 | 0.13 | |
泉區 | 橫濱市北上飯田保育園 | 泉區上飯田町3050-3 | 7月14日(星期四) | 0.07 | 0.09 |
綠園奈葉保育園 | 泉區綠園四丁目4 | 7月25日(星期一) | 0.07 | 0.11 | |
瀨谷區 | 橫濱市瀨谷第二保育園 | 瀨谷區瀨谷三丁目18-2 | 7月25日(星期一) | 0.09 | 0.11 |
肚皮保育園 | 瀨谷區阿久和西三丁目38-18 | 7月25日(星期一) | 0.08 | 0.12 |
※單位為μSv/h(微西弗/每小時)
測定結果的說明
無論哪一個認可保育所的值,都低於本市的目標值一年1mSv(毫西弗),不影響使用者的健康,全年在園庭等地的活動沒有障礙。
關於本頁的諮詢
兒童青少年局保育、教育部保育、教育支援課
電話:045-671-4775
電話:045-671-4775
傳真:045-663-1925
頁面ID:107-783-822