從這裡開始是正文
認可保育所園庭的放射線量測定結果(2011年9月分)
最後更新日期2019年10月7日
測定內容
在保育所的庭院裡量測地表50cm的空間γ(伽馬)劑量
量測儀器
這次的調查是用被稱為下面的放療儀表的小型搬運的簡易測定器進行的。
型名:RDS-30(Mirion Technologies公司生產)
劑量率量測範圍:0.01μSv/h~100mSv/h
量測場所和量測值一覽
測定值是在園庭內測定了5個地方的最小和最大的值。
區名 | 設施名稱 | 所在地 | 測定日期 | 量測結果(μSv/h)※ | |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||
鶴見區 | 橫濱市鶴見保育園 | 鶴見區鶴見中央二丁目10-6 | 9月2日(星期五) | 0.08 | 0.09 |
橫濱市馬場保育園 | 鶴見區馬場二丁目7-27 | 9月16日(星期五) | 0.10 | 0.12 | |
花園保育園嬰兒站台 | 鶴見區生麥五丁目8-16 | 9月8日(星期四) | 0.07 | 0.10 | |
鶴見嬰幼兒福利中心保育園 | 鶴見區鶴見一丁目3-16 | 9月8日(星期四) | 0.11 | 0.12 | |
夢色保育園 | 鶴見區矢向三丁目11-48 | 9月9日(星期五) | 0.09 | 0.13 | |
美鶴保育園 | 鶴見區本町通4-175-3 | 9月2日(星期五) | 0.08 | 0.14 | |
東漸保育園 | 鶴見區榮町通3-33-16 | 9月2日(星期五) | 0.09 | 0.14 | |
矢向保育園 | 鶴見區矢向五丁目12-24 | 9月9日(星期五) | 0.05 | 0.12 | |
神奈川區 | 橫濱市金邊保育園 | 神奈川區東神奈川一丁目12 | 9月20日(星期二) | 0.08 | 0.08 |
橫濱市西菅田保育園 | 神奈川區菅田町488 | 9月22日(星期四) | 0.06 | 0.13 | |
西寺尾保育園 | 神奈川區西寺尾三丁目22-1 | 9月12日(星期一) | 0.07 | 0.10 | |
青空保育園 | 神奈川區六角橋五丁目35-15 | 9月22日(星期四) | 0.09 | 0.14 | |
保育園樵夫 | 神奈川區菅田町1761-1 | 9月22日(星期四) | 0.10 | 0.11 | |
第二白百合乳兒保育園 | 神奈川區龜住町1-4 | 9月7日(星期三) | 0.06 | 0.12 | |
青空第2保育園 | 神奈川區六角橋二丁目34-8 | 9月22日(星期四) | 0.07 | 0.12 | |
YMCA東邊保育園 | 神奈川區橋本町2-5-3 | 9月9日(星期五) | 0.03 | 0.16 | |
西區 | 橫濱港未來保育園 | 西區高島二丁目7-1 | 9月20日(星期二) | 0.07 | 0.15 |
睦美愛子園 | 西區南輕井澤56 | 9月20日(星期二) | 0.10 | 0.11 | |
平沼保育園 | 西區浜鬆町13-6 | 9月20日(星期二) | 0.06 | 0.11 | |
遊玩的杜保育園 | 西區久保町22-3 | 9月22日(星期四) | 0.09 | 0.13 | |
中區 | 阿斯克馬車道保育園 | 中區南仲通4-47 | 9月29日(星期四) | 0.08 | 0.12 |
打越保育園 | 中區打越39 | 9月22日(星期四) | 0.08 | 0.16 | |
壽福利中心保育所 | 中區壽町4-13-1 | 9月29日(星期四) | 0.06 | 0.09 | |
海之風保育園 | 中區新山下一丁目4-16 | 9月12日(星期一) | 0.08 | 0.13 | |
保育園班美奈 | 中區石川町4-158-1 | 9月26日(星期一) | 0.07 | 0.14 | |
南區 | 橫濱市白玫瑰保育園 | 南區中村町4-270 | 9月16日(星期五) | 0.05 | 0.11 |
橫濱市永田保育園 | 南區永田南台5-1 | 9月29日(星期四) | 0.07 | 0.10 | |
睦町保育園 | 南區睦町1-30 | 9月29日(星期四) | 0.06 | 0.10 | |
水母永田保育園 | 南區永田東二丁目5-8 | 9月22日(星期四) | 0.06 | 0.13 | |
南馬諾保育園 | 南區浦舟町3-44-3 | 9月16日(星期五) | 0.11 | 0.16 | |
阿斯克島和保育園 | 南區井土谷下町214 | 9月28日(星期三) | 0.05 | 0.08 | |
南愛兒園 | 南區南太田二丁目7-21 | 9月13日(星期二) | 0.11 | 0.16 | |
六川台保育園 | 南區六條川三丁目78-10 | 9月29日(星期四) | 0.05 | 0.08 | |
港南區 | 橫濱市野庭第二保育園 | 港南區野庭町601 | 9月5日(星期一) | 0.02 | 0.10 |
橫濱市笹下保育園 | 港南區港南六丁目2-8 | 9月20日(星期二) | 0.06 | 0.10 | |
上大岡優保育園 | 港南區上大岡西一丁目15-1 | 9月16日(星期五) | 0.07 | 0.11 | |
紅色屋頂保育園 | 港南區港南台五丁目3-1 | 9月26日(星期一) | 0.09 | 0.11 | |
奧哈娜上永谷保育園 | 港南區上永谷一丁目38-18 | 9月6日(星期二) | 0.08 | 0.10 | |
阿斯克港南中央保育園 | 港南區日野一丁目7-9 | 9月26日(星期一) | 0.08 | 0.10 | |
櫻桃花園保育園 | 港南區下永谷二丁目7-24 | 9月6日(星期二) | 0.08 | 0.10 | |
COSMOS保育園 | 港南區日野中央一丁目18-13 | 9月27日(星期二) | 0.09 | 0.12 | |
保土谷區 | 橫濱市天王町保育園 | 保土谷區天王町2-42-29 | 9月15日(星期四) | 0.05 | 0.10 |
橫濱市岩井保育園 | 保土谷區岩井町238 | 9月16日(星期五) | 0.06 | 0.10 | |
星川魯納保育園 | 保土谷區星川二丁目18-1 | 9月12日(星期一) | 0.08 | 0.13 | |
昴保育園 | 保土谷區西久保町114-250 | 9月16日(星期五) | 0.07 | 0.10 | |
千丸台保育園 | 保土谷區新井町356-3 | 9月16日(星期五) | 0.10 | 0.13 | |
笹山保育園 | 保土谷區上菅田町951 | 9月16日(星期五) | 0.06 | 0.10 | |
櫻丘保育園 | 保土谷區新櫻丘一丁目34-19 | 9月6日(星期二) | 0.12 | 0.15 | |
合歡之木保育園 | 保土谷區神戶町140-6 | 9月15日(星期四) | 0.07 | 0.10 | |
旭區 | 橫濱市若葉台保育園 | 旭區若葉台二丁目20-1 | 9月26日(星期一) | 0.03 | 0.10 |
橫濱市中尾保育園 | 旭區中尾一丁目17-3 | 9月16日(星期五) | 0.08 | 0.11 | |
柴原愛兒園 | 旭區萬騎原3 | 9月16日(星期五) | 0.10 | 0.14 | |
中希望丘保育園 | 旭區中希望丘147 | 9月7日(星期三) | 0.11 | 0.14 | |
旭春風保育園 | 旭區さち丘34-13 | 9月7日(星期三) | 0.09 | 0.10 | |
善部保育園 | 旭區善部町44-7 | 9月7日(星期三) | 0.09 | 0.11 | |
鶴峰保育園 | 旭區鶴峰一丁目64-1 | 9月8日(星期四) | 0.09 | 0.13 | |
兒童村杉菜保育園 | 旭區笹野台四丁目11-19 | 9月16日(星期五) | 0.07 | 0.11 | |
磯子區 | 橫濱市瀧頭保育園 | 磯子區瀧頭一丁目2-17 | 9月7日(星期三) | 0.07 | 0.12 |
新杉田自在保育園 | 磯子區杉田一丁目1-1 | 9月8日(星期四) | 0.06 | 0.12 | |
日枝幼稚園 | 磯子區磯子四丁目3-11 | 9月7日(星期三) | 0.07 | 0.15 | |
岡村幼稚園 | 磯子區岡村二丁目13-11 | 9月7日(星期三) | 0.10 | 0.12 | |
洋光台中央福澤保育中心 | 磯子區洋光台五丁目3-18 | 9月8日(星期四) | 0.08 | 0.11 | |
汐見台愛育園 | 磯子區汐見台2-2-1 | 9月6日(星期二) | 0.08 | 0.09 | |
佩加薩斯歡欣雀躍的樂園 | 磯子區森二丁目13-16 | 9月6日(星期二) | 0.08 | 0.11 | |
根岸星之子保育園 | 磯子區東町19-33 | 9月7日(星期三) | 0.08 | 0.10 | |
金澤區 | 橫濱市金澤櫻保育園 | 金澤區泥龜一丁目21-1 | 9月12日(星期一) | 0.07 | 0.09 |
橫濱市並木第二保育園 | 金澤區並木一丁目23-6 | 9月12日(星期一) | 0.07 | 0.13 | |
蕨菜海濱保育園 | 金澤區富岡東四丁目13-4 | 9月6日(星期二) | 0.10 | 0.16 | |
並木第三保育園 | 金澤區並木三丁目9-1 | 9月16日(星期五) | 0.12 | 0.14 | |
kirara保育園 | 金澤區能見台東2-3 | 9月6日(星期二) | 0.10 | 0.15 | |
金澤雙葉保育園 | 金澤區富岡東二丁目1-14 | 9月6日(星期二) | 0.14 | 0.19 | |
青空谷津保育園 | 金澤區谷津町231-5 | 9月12日(星期一) | 0.04 | 0.11 | |
那個保育園 | 金澤區大川7-20 | 9月16日(星期五) | 0.06 | 0.09 | |
港北區 | 橫濱市箕輪保育園 | 港北區箕輪町三丁目7-2 | 9月14日(星期三) | 0.07 | 0.11 |
橫濱市大曾根保育園 | 港北區大曾根二丁目5-1 | 9月5日(星期一) | 0.08 | 0.12 | |
大連保育園 | 港北區大曾根二丁目33-8 | 9月5日(星期一) | 0.11 | 0.13 | |
大茂之森的保育園 | 港北區新羽町1020-1 | 9月9日(星期五) | 0.05 | 0.11 | |
新好的保育園 | 港北區新吉田東六丁目17-3 | 9月9日(星期五) | 0.07 | 0.12 | |
岩崎學園新橫濱保育園 | 港北區新橫濱二丁目4-10 | 9月8日(星期四) | 0.12 | 0.19 | |
菊名愛兒園 | 港北區菊名四丁目5-1 | 9月5日(星期一) | 0.05 | 0.13 | |
森之樹保育園 | 港北區大倉山一丁目22-5 | 9月9日(星期五) | 0.05 | 0.11 | |
綠區 | 橫濱市長津田保育園 | 綠區長津田二丁目11-1 | 9月7日(星期三) | 0.08 | 0.14 |
鮑勃霧丘保育園 | 綠區霧之丘三丁目25-1 | 9月9日(星期五) | 0.12 | 0.13 | |
小山保育園 | 綠區小山町292 | 9月5日(星期一) | 0.05 | 0.11 | |
山百合中山保育園 | 綠區中山町322-4 | 9月5日(星期一) | 0.11 | 0.14 | |
鴨居兒童園 | 綠區鴨居三丁目2-10 | 9月16日(星期五) | 0.10 | 0.12 | |
青砥橡子保育園 | 綠區青砥町635-22 | 9月5日(星期一) | 0.08 | 0.13 | |
森之台保育園 | 綠區台村町633-1 | 9月5日(星期一) | 0.10 | 0.14 | |
綠櫻保育園 | 綠區十日市場町1258-86 | 9月9日(星期五) | 0.08 | 0.11 | |
青葉區 | 橫濱市荏田保育園 | 青葉區荏田北二丁目11-40 | 9月15日(星期四) | 0.05 | 0.10 |
橫濱市荏田西保育園 | 青葉區荏田西四丁目5-2 | 9月20日(星期二) | 0.09 | 0.11 | |
小櫻愛子園 | 青葉區薊野一丁目32-6 | 9月16日(星期五) | 0.06 | 0.13 | |
青葉弗雷爾保育園 | 青葉區新石川二丁目9-6 | 9月12日(星期一) | 0.05 | 0.12 | |
呂波普邑橫濱 | 青葉區美丘二丁目12-1 | 9月14日(星期三) | 0.05 | 0.15 | |
青葉台保育園 | 青葉區榎丘5-2 | 9月12日(星期一) | 0.04 | 0.09 | |
玉普拉薩希望保育園 | 青葉區美丘五丁目2-34 | 9月12日(星期一) | 0.04 | 0.12 | |
泉青葉台保育園 | 青葉區青葉台二丁目8-27 | 9月15日(星期四) | 0.08 | 0.12 | |
都築區 | 橫濱市中川西保育園 | 都築區中川三丁目6-6 | 9月8日(星期四) | 0.08 | 0.14 |
橫濱市茅崎南保育園 | 都築區茅崎南五丁目11-3 | 9月12日(星期一) | 0.06 | 0.12 | |
接下來是路特保育園 | 都築區牛久保西二丁目18-1 | 9月8日(星期四) | 0.10 | 0.13 | |
鴨居北兒童園 | 都築區池邊町3851 | 9月9日(星期五) | 0.08 | 0.12 | |
勝田保育園 | 都築區勝田町266-1 | 9月12日(星期一) | 0.09 | 0.13 | |
第二台保育園 | 都築區北山田三丁目4-14 | 9月9日(星期五) | 0.07 | 0.09 | |
阿斯克北山田保育園 | 都築區北山田四丁目7-3 | 9月9日(星期五) | 0.09 | 0.13 | |
中川小櫻愛子園 | 都築區中川一丁目1-1 | 9月8日(星期四) | 0.07 | 0.09 | |
戶塚區 | 橫濱市原宿保育園 | 戶冢區原宿四丁目22-2 | 9月13日(星期二) | 0.06 | 0.10 |
橫濱市汲澤保育園 | 戶冢區汲澤一丁目22-33 | 9月16日(星期五) | 0.10 | 0.13 | |
戶冢愛兒園 | 戶冢區戶冢町167 | 9月12日(星期一) | 0.09 | 0.14 | |
岩崎學園東戶冢保育園 | 戶冢區品濃町550-8 | 9月22日(星期四) | 0.08 | 0.10 | |
鬆綠保育所 | 戶冢區原宿五丁目30-1 | 9月13日(星期二) | 0.07 | 0.10 | |
若葉保育園 | 戶冢區舞岡町992 | 9月26日(星期一) | 0.08 | 0.11 | |
YMCA和保育園 | 戶冢區上倉田町865-71 | 9月28日(星期三) | 0.09 | 0.11 | |
聖母園保育園 | 戶冢區原宿四丁目35-4 | 9月13日(星期二) | 0.09 | 0.15 | |
榮區 | 橫濱市公田保育園 | 榮區公田町740 | 9月16日(星期五) | 0.08 | 0.09 |
山先生的杜保育園 | 榮區笠間三丁目11-8 | 9月9日(星期五) | 0.04 | 0.13 | |
好馬尾路特保育園 | 榮區飯島町48-1 | 9月20日(星期二) | 0.11 | 0.15 | |
泉區 | 橫濱倫比尼保育園 | 泉區新橋町1157 | 9月8日(星期四) | 0.04 | 0.08 |
銀杏保育園 | 泉區上飯田町3220-8 | 9月7日(星期三) | 0.08 | 0.11 | |
YMCA泉保育園 | 泉區上飯田町1872-1 | 9月7日(星期三) | 0.06 | 0.10 | |
雙葉保育園 | 泉區和泉町1368 | 9月7日(星期三) | 0.03 | 0.07 | |
領家兒童保育園 | 泉區領家一丁目10 | 9月7日(星期三) | 0.08 | 0.10 | |
保育園GENKIDS綠園都市 | 泉區綠園二丁目1-3 | 9月8日(星期四) | 0.06 | 0.11 | |
白梅保育園 | 泉區中田南五丁目6-20 | 9月8日(星期四) | 0.06 | 0.07 | |
中田保育園 | 泉區中田西三丁目33-6 | 9月8日(星期四) | 0.09 | 0.10 | |
瀨谷區 | 橫濱市細谷戶保育園 | 瀨谷區瀨谷町5945 | 9月26日(星期一) | 0.04 | 0.10 |
橫濱市宮澤保育園 | 瀨谷區宮澤二丁目26-2 | 9月29日(星期四) | 0.07 | 0.10 | |
保育園GENKIDS瀨谷 | 瀨谷區中央1-4 | 9月27日(星期二) | 0.08 | 0.13 | |
兒童帕奧三境青空園 | 瀨谷區二橋町309 | 9月26日(星期一) | 0.09 | 0.10 | |
阿薩瑪的護士・youyou Kids | 瀨谷區東野台38 | 9月27日(星期二) | 0.04 | 0.11 |
※單位為μSv/h(微西弗/每小時)
測定結果的說明
無論哪一個認可保育所的值,都低於本市的目標值一年1mSv(毫西弗),不影響使用者的健康,全年在園庭等地的活動沒有障礙。
關於本頁的諮詢
頁面ID:345-364-162