從這裡開始是正文
西區
最後更新日期2025年4月1日
※點擊站名,即可顯示周邊的地圖。
點擊市營收費自行車停車場名稱後,將移動到管理運營商的網站,顯示自行車停放處的詳細資訊。
【關於空餘狀況的顯示】
顯示為“空車”的自行車停車場可以在“橫濱市電子申請·申報系統”中進行新預約(受理期間:開始使用希望月的前一個月1日~15日)。
顯示為“滿車”的自行車停車場可以在“橫濱市電子申請·申報系統”中進行補缺登記(受理時間:每月1日~25日)。
顯示“TEL”的自行車停車場請向表TEL欄的電話號碼諮詢。
站名 | 營業 | 費用 | 自行車停車場名稱 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 空餘狀況 | 定期使用受理窗口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自行車 | 機車 | 自行車 | 機車 | |||||||||
一時 | 定期 | 一時 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市營 | 收費 | 橫濱站東口(外部網站) | 高島2丁目10 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 橫濱站 | |||
市營 | 收費 | 橫濱站東口第二(外部網站) | 高島2丁目17 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部網站) | ― | 橫濱站 | |||
市營 | 收費 | 橫濱站東口第三(外部網站) | 高島2丁目前 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | 橫濱站 | ||||
市營 | 收費 | 橫濱站東口第四(外部網站) | 高島2丁目10番地先 | 0120-929-293 | ○ | ― | TEL | 橫濱站 | ||||
市營 | 收費 | 橫濱站東口第五(外部網站) | 高島2丁目16番地先 | 0120-929-293 | ○ | ― | ― | |||||
市營 | 收費 | 橫濱站西口第三(外部網站) | 北幸1丁目12-12 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | 橫濱站 | |||
市營 | 收費 | 橫濱站西口第四(外部網站) | 南幸2丁目15-10 | 0120-929-293 | ○ | ― | TEL | 橫濱站 | ||||
市營 | 收費 | 橫濱站西口第五(外部網站) | 南幸2丁目20-9 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | 橫濱站 | |||
市營 | 收費 | 橫濱站西口第六(外部網站) | 北幸2丁目3-9 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 橫濱站 | |
市營 | 收費 | 橫濱站西口第八(外部網站) | 南幸2丁目4番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 滿車(外部網站) | TEL | 橫濱站 | |
市營 | 收費 | 橫濱站西口第十一(外部網站) | 楠町25 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | 橫濱站 | ||||
市營 | 收費 | 橫濱站西口第十二(外部網站) | 北幸1丁目7番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
民營 | 收費 | 生態站21 | 北幸2-2-1 | 0120-3566-12 | ○ | ― | ― | ― | ||||
※ 橫濱站西口第七、第九、第十、第十三自行車停車場刊登在神奈川區的頁面上。 | ||||||||||||
西橫濱站(圖片:36KB) | 市營 | 收費 | 西橫濱站北口(外部網站) | 西平沼2番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | 西橫濱站 | ||
市營 | 收費 | 西橫濱站南口(外部網站) | 濱松町78 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 西橫濱站 | |
高島町站(PDF:331KB) | 市營 | 收費 | 高島町站(外部網站) | 花咲町7丁目156先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
市營 | 收費 | 高島(外部網站) | 高島1丁目4番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 港未來站 | |
戶部站(圖片:43KB) | 民營 | 收費 | 京急戶部站自行車停車場 | 戶部本町48-11 | 321-7943 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
新高島站(PDF:312KB) | 市營 | 收費 | 高島(外部網站) | 高島1丁目4番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 港未來站 |
平沼橋站(圖片:70KB) | 市營 | 收費 | 平沼橋站(外部網站) | 平沼1丁目35番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 橫濱站 |
市營 | 收費 | 平沼橋站第二(外部網站) | 西平沼町4番地先 | 0120-929-293 | ○ | ○ | 空車(外部網站) | 空車(外部網站) | 橫濱站 | |||
港未來站(PDF:324KB) | 市營 | 收費 | 港未來站(外部網站) | 港未來3丁目100 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 港未來站 |
民營 | 收費 | 生態站21 地標廣場自行車停放處 | 南未來2-2-1 | 0120-3566-21 | ○ | ― | ― | ― |
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
頁面ID:477-099-389