現在位置
最後更新日期2024年9月1日
從這裡開始是正文
瀨谷區
※點擊站名,即可顯示周邊的地圖。
點擊市營收費自行車停車場名稱後,將移動到管理運營商的網站,顯示自行車停放處的詳細資訊。
【關於空餘狀況的顯示】
顯示為“空車”的自行車停車場可以在“橫濱市電子申請·申報系統”中進行新預約(受理期間:開始使用希望月的前一個月1日~15日)。
顯示為“滿車”的自行車停車場可以在“橫濱市電子申請·申報系統”中進行補缺登記(受理時間:每月1日~25日)。
顯示“TEL”的自行車停車場請向表TEL欄的電話號碼諮詢。
站名 | 營業 | 費用 | 自行車停車場名稱 | 所在地 | TEL | 利用形態 | 空餘狀況 | 定期使用受理窗口(受理時間) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自行車 | 機車 | 自行車 | 機車 | |||||||||
一時 | 定期 | 一時 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||||
市營 | 收費 | 三境站北口(外部網站) | 三境2-3 | 045-364-6178(三境站北口第二自行車停放處管理) | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 三境站北口第二(6:30~12:15/14:00~20:00) | |
市營 | 收費 | 三境站北口第二(外部網站) | 三境2-1 | 045-364-6178 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
市營 | 收費 | 三境站北口第三(外部網站) | 旭區東希望丘241-1 | 045-364-6178(三境站北口第二自行車停放處管理) | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | ||
市營 | 收費 | 三境站南口(外部網站) | 三境4-14 | 045-364-6178(三境站北口第二自行車停放處管理) | ○ | ○ | 滿車(外部網站) | TEL | ||||
民營 | 收費 | 生態站21 Daiei大榮三境店自行車停放處 | 三境7-1 | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ー | ー | ー | |||
瀨谷站(PDF:182KB) | 市營 | 收費 | 瀨谷站北口(外部網站) | 中央5番地先 | 045-303-7078 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | 瀨谷站北口(6:30-20:00) |
市營 | 收費 | 瀨谷站南口 | 瀨谷4丁目4-10先 | 045-303-7078(瀨谷站北口自行車停放處管理) | ○ | 滿車(外部網站) | ー | |||||
市營 | 收費 | 瀨谷站北口第五(外部網站) | 中央13 | 045-303-7078(瀨谷站北口自行車停放處管理) | ○ | ○ | TEL | 空車(外部網站) | ||||
民營 | 收費 | 瀨谷站北口站前廣場自行車停放處 | 中央3-4 | 0120-3566-21 | ○ | ー | ー | ー | ||||
民營 | 收費 | 守屋自行車停放處 | 瀨谷4-23-3 | 301-4367 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | |
民營 | 收費 | 川口自行車停放處 | 瀨谷4-10 | 301-4367 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | |
民營 | 收費 | 平本大廈自行車停放處 | 瀨谷4-5-12 | 301-4367 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | |
民營 | 收費 | 白鳳自行車停放處 | 瀨谷4-8-4 | 301-4367 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | |
民營 | 收費 | 白鳳二自行車停放處 | 瀨谷4-8-2 | 301-4367 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | |
民營 | 收費 | MK自行車停放處 | 瀨谷4-21-23 | 301-4367 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | |
巴士站南台 | 市營 | 免費 | 南台自行車停車場 | 南台2丁目 | 瀨谷土木事務所管理 | ○ | ○ | ー | ー | ー |
要打開PDF格式的文件,可能需要另外的PDF閱讀器。
沒有的人可以從Adobe公司免費下載。
前往Adobe Acrobat Reader DC的下載
關於本頁的諮詢
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644
電話:045-671-3644
傳真:045-550-4892
頁面ID:566-268-404